海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 良 | 11頭 | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド | C.シャム | 2:02.00 | ルクセンブルク | ヒシイグアス |
2022年 | 良 | 12頭 | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド | C.シャム | 1:59.70 | ダノンザキッド | マネーキャッチャー |
2021年 | 良 | 12頭 | ラヴズオンリーユー | 川田 将雅 | 矢作 芳人 | 2:00.66 | ヒシイグアス | ロシアンエンペラー |
2020年 | 良 | 8頭 | ノームコア | Z.パートン | 萩原 清 | 2:00.50 | ウインブライト | マジカル |
2019年 | 良 | 8頭 | ウインブライト | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | 2:00.52 | マジックワンド | ライズハイ |
2018年 | 良 | 9頭 | グロリアスフォーエバー | S.デソウサ | F.ロー | 2:01.71 | ディアドラ | タイムワープ |
2017年 | 良 | 12頭 | タイムワープ | Z.パートン | A.クルーズ | 2:01.63 | ワーザー | ネオリアリズム |
2016年 | 良 | 12頭 | モーリス | R.ムーア | 堀 宣行 | 2:00.95 | シークレットウェポン | ステファノス |
2015年 | 良 | 13頭 | エイシンヒカリ | 武 豊 | 坂口 正則 | 2:00.60 | ヌーヴォレコルト | ブレイジングスピード |
2014年 | 良 | 12頭 | デザインズオンローム | J.モレイラ | J.ムーア | 2:01.96 | ミリタリーアタック | クライテリオン |
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | ヒシイグアス | 牡7歳 | J.モレイラ | 堀 宣行 | 3着 | ロマンチックウォリアー |
プログノーシス | 牡5歳 | 川田 将雅 | 中内田 充正 | 5着 | ロマンチックウォリアー | |
ローシャムパーク | 牡4歳 | D.レーン | 田中 博康 | 8着 | ロマンチックウォリアー | |
2022年 | ダノンザキッド | 牡4歳 | 北村 友一 | 安田 隆行 | 2着 | ロマンチックウォリアー |
ジオグリフ | 牡3歳 | W.ビュイック | 木村 哲也 | 6着 | ロマンチックウォリアー | |
ジャックドール | 牡4歳 | 武 豊 | 藤岡 健一 | 7着 | ロマンチックウォリアー | |
レイパパレ | 牝5歳 | J.モレイラ | 高野 友和 | 9着 | ロマンチックウォリアー | |
パンサラッサ | 牡5歳 | 吉田 豊 | 矢作 芳人 | 10着 | ロマンチックウォリアー | |
2021年 | ラヴズオンリーユー | 牝5歳 | 川田 将雅 | 矢作 芳人 | 1着 | (ヒシイグアス) |
ヒシイグアス | 牡5歳 | J.モレイラ | 堀 宣行 | 2着 | ラヴズオンリーユー | |
レイパパレ | 牝4歳 | C.スミヨン | 高野 友和 | 6着 | ラヴズオンリーユー | |
2020年 | ノームコア | 牝5歳 | Z.パートン | 萩原 清 | 1着 | (ウインブライト) |
ウインブライト | 牡6歳 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | 2着 | ノームコア | |
ダノンプレミアム | 牡5歳 | W.ビュイック | 中内田 充正 | 4着 | ノームコア | |
2019年 | ウインブライト | 牡5歳 | 松岡 正海 | 畠山 吉宏 | 1着 | (マジックワンド) |
2018年 | ディアドラ | 牝4歳 | C.ルメール | 橋田 満 | 2着 | グロリアスフォーエバー |
サングレーザー | 牡4歳 | J.モレイラ | 浅見 秀一 | 4着 | グロリアスフォーエバー | |
ステファノス | 牡7歳 | W.ビュイック | 藤原 英昭 | 9着 | グロリアスフォーエバー | |
2017年 | ネオリアリズム | 牡6歳 | J.モレイラ | 堀 宣行 | 3着 | タイムワープ |
ステファノス | 牡6歳 | H.ボウマン | 藤原 英昭 | 4着 | タイムワープ | |
スマートレイアー | 牝7歳 | 武 豊 | 大久保 龍志 | 5着 | タイムワープ | |
2016年 | モーリス | 牡5歳 | R.ムーア | 堀 宣行 | 1着 | (シークレットウェポン) |
ステファノス | 牡5歳 | C.スミヨン | 藤原 英昭 | 3着 | モーリス | |
ラブリーデイ | 牡6歳 | H.ボウマン | 池江 泰寿 | 4着 | モーリス | |
クイーンズリング | 牝4歳 | M.デムーロ | 吉村 圭司 | 9着 | モーリス | |
エイシンヒカリ | 牡5歳 | 武 豊 | 坂口 正則 | 10着 | モーリス | |
2015年 | エイシンヒカリ | 牡4歳 | 武 豊 | 坂口 正則 | 1着 | (ヌーヴォレコルト) |
ヌーヴォレコルト | 牝4歳 | R.ムーア | 斎藤 誠 | 2着 | エイシンヒカリ | |
ステファノス | 牡4歳 | 戸崎 圭太 | 藤原 英昭 | 10着 | エイシンヒカリ | |
サトノアラジン | 牡4歳 | J.マクドナルド | 池江 泰寿 | 11着 | エイシンヒカリ | |
2014年 | アルキメデス | 牡5歳 | 岩田 康誠 | 藤原 英昭 | 7着 | デザインズオンローム |
2013年 | トウケイヘイロー | 牡4歳 | 武 豊 | 清水 久詞 | 2着 | アキードモフィード |
2009年 | クィーンスプマンテ | 牝5歳 | 田中 博康 | 小島 茂之 | 10着 | ヴィジョンデタ |
2007年 | シャドウゲイト | 牡5歳 | 田中 勝春 | 加藤 征弘 | 5着 | ラモンティ |
2006年 | アドマイヤムーン | 牡3歳 | 武 豊 | 松田 博資 | 2着 | プライド |
ディアデラノビア | 牝4歳 | 福永 祐一 | 角居 勝彦 | 7着 | プライド | |
2004年 | ダンスインザムード | 牝3歳 | O.ペリエ | 藤沢 和雄 | 13着 | アレクサンダーゴールドラン |
2003年 | エイシンプレストン | 牡6歳 | 福永 祐一 | 北橋 修二 | 7着 | ファルブラヴ |
マグナーテン | せん7歳 | K.デザーモ | 藤沢 和雄 | 13着 | ファルブラヴ | |
2002年 | エイシンプレストン | 牡5歳 | 福永 祐一 | 北橋 修二 | 5着 | プレシジョン |
2001年 | アグネスデジタル | 牡4歳 | 四位 洋文 | 白井 寿昭 | 1着 | (トブーグ) |
1999年 | エアジハード | 牡4歳 | 蛯名 正義 | 伊藤 正徳 | 取消 | ジムアンドトニック |
1998年 | ミッドナイトベット | 牡4歳 | 河内 洋 | 長浜 博之 | 1着 | (ヨハンクライフ) |
1997年 | サイレンススズカ | 牡3歳 | 武 豊 | 橋田 満 | 5着 | ヴァルズプリンス |
1996年 | シーズグレイス | 牝3歳 | 福永 祐一 | 森 秀行 | 9着 | ファーストアイランド |
1995年 | フジヤマケンザン | 牡7歳 | 蛯名 正義 | 森 秀行 | 1着 | (ヴェンティクアトロフォグリ) |
1994年 | フジヤマケンザン | 牡6歳 | 蛯名 正義 | 森 秀行 | 4着 | ステートタジ |
1993年 | ナリタチカラ | 牡5歳 | 武 豊 | 大久保 正陽 | 7着 | モチベーション |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。