海外競馬発売
日本時間 12月8日(日曜) 12時00分時点での情報を基に作成
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
1 | ロマンチックウォリアーROMANTIC WARRIOR (IRE) | 1.3 |
9 | リバティアイランドLIBERTY ISLAND (JPN) | 7.0 |
4 | タスティエーラTASTIERA (JPN) | 14 |
2 | スピリットダンサーSPIRIT DANCER (GB) | 18 |
10 | コンテントCONTENT (IRE) | 30 |
11 | ウイングスパンWINGSPAN (IRE) | 33 |
8 | エンカウンタードENCOUNTERED (IRE) | 35 |
3 | ストレートアロンSTRAIGHT ARRON (AUS) | 38 |
6 | ニンブルニンバスNIMBLE NIMBUS (NZ) | 38 |
7 | ザフォクシーズTHE FOXES (IRE) | 49 |
5 | カリフCALIF (GER) | 53 |
日本時間 12月7日(土曜) 16時30分時点での情報を基に作成
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
1 | ロマンチックウォリアーROMANTIC WARRIOR (IRE) | 1.2 |
9 | リバティアイランドLIBERTY ISLAND (JPN) | 7.8 |
2 | スピリットダンサーSPIRIT DANCER (GB) | 19 |
4 | タスティエーラTASTIERA (JPN) | 29 |
8 | エンカウンタードENCOUNTERED (IRE) | 29 |
3 | ストレートアロンSTRAIGHT ARRON (AUS) | 35 |
6 | ニンブルニンバスNIMBLE NIMBUS (NZ) | 40 |
10 | コンテントCONTENT (IRE) | 41 |
11 | ウイングスパンWINGSPAN (IRE) | 48 |
7 | ザフォクシーズTHE FOXES (IRE) | 51 |
5 | カリフCALIF (GER) | 55 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。