-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 芝馬場のクッション値 | 馬場表層のクッション性 |
|---|---|
| 12以上 | 硬め |
| 10から12 | やや硬め |
| 8から10 | 標準 |
| 7から8 | やや軟らかめ |
| 7以下 | 軟らかめ |
| 11日(金曜) | 12日(土曜) | 13日(日曜) | 14日(月曜) | 15日(火曜) | 16日(水曜) | 17日(木曜) | 18日(金曜) | 19日(土曜) | 20日(日曜) | 21日(月曜) | 22日(火曜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 雨後曇 |
曇後雨 |
曇 |
晴後雨 |
雨 |
雨後曇 |
曇 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
晴 |
| 雨量(ミリメートル) | 13.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 13.5 | 15.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 111.5 | 258.0 | 0.0 |
| 芝コースの散水 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 野芝 | 洋芝 | |
|---|---|---|
| 芝 | 12から14 | なし |
| 障害 | 12から14 | 12から16 |
Cコース(Aコースから6メートル外に内柵を設置)
今週からCコースを使用します。柵の移動により、傷んだ箇所はカバーされましたが、4コーナーの内柵沿いに若干の傷みがあります。