-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
海外競馬発売

| 年 | 馬場状態 | 頭数 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 良 | 13頭 | ジアヴェロット |
O.マーフィー | M.ボッティ | 2:27.53 | ドバイオナー |
ステレンボッシュ |
| 2023年 | 良 | 8頭 | ジュンコ |
M.ギュイヨン | A.ファーブル | 2:30.12 | ゼッフィーロ |
ウォームハート |
| 2022年 | 良 | 10頭 | ウインマリリン |
D.レーン | 手塚 貴久 | 2:27.53 | ボタニク |
グローリーヴェイズ |
| 2021年 | 良 | 8頭 | グローリーヴェイズ |
J.モレイラ | 尾関 知人 | 2:27.07 | パイルドライヴァー |
エベイラ |
| 2020年 | 良 | 7頭 | モーグル |
R.ムーア | A.オブライエン | 2:27.21 | エグザルタント |
コロンバスカウンティ |
| 2019年 | 良 | 14頭 | グローリーヴェイズ |
J.モレイラ | 尾関 知人 | 2:24.77 | ラッキーライラック |
エグザルタント |
| 2018年 | 良 | 14頭 | エグザルタント |
Z.パートン | A.クルーズ | 2:26.56 | リスグラシュー |
エジーラ |
| 2017年 | 良 | 12頭 | ハイランドリール |
R.ムーア | A.オブライエン | 2:26.23 | タリスマニック |
トーセンバジル |
| 2016年 | 良 | 14頭 | サトノクラウン |
J.モレイラ | 堀 宣行 | 2:26.22 | ハイランドリール |
ワンフットインヘヴン |
| 2015年 | 良 | 13頭 | ハイランドリール |
R.ムーア | A.オブライエン | 2:28.43 | フリントシャー |
ダリヤン |
| 年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ステレンボッシュ | 牝3 | J.モレイラ | 国枝 栄 | 3着 | ジアヴェロット |
| プラダリア | 牡5 | C.デムーロ | 池添 学 | 11着 | ジアヴェロット | |
| 2023年 | ゼッフィーロ | 牡4 | D.レーン | 池江 泰寿 | 2着 | ジュンコ |
| ジェラルディーナ | 牝5 | W.ビュイック | 斉藤 崇史 | 4着 | ジュンコ | |
| レーベンスティール | 牡3 | J.モレイラ | 田中 博康 | 8着 | ジュンコ | |
| 2022年 | ウインマリリン | 牝5 | D.レーン | 手塚 貴久 | 1着 | (ボタニク) |
| グローリーヴェイズ | 牡7 | J.モレイラ | 尾関 知人 | 3着 | ウインマリリン | |
| 2021年 | グローリーヴェイズ | 牡6 | J.モレイラ | 尾関 知人 | 1着 | (パイルドライヴァー) |
| ステイフーリッシュ | 牡6 | C.ホー | 矢作 芳人 | 5着 | グローリーヴェイズ | |
| 2019年 | グローリーヴェイズ | 牡4 | J.モレイラ | 尾関 知人 | 1着 | (ラッキーライラック) |
| ラッキーライラック | 牝4 | C.スミヨン | 松永 幹夫 | 2着 | グローリーヴェイズ | |
| ディアドラ | 牝5 | O.マーフィー | 橋田 満 | 4着 | グローリーヴェイズ | |
| 2018年 | リスグラシュー | 牝4 | J.モレイラ | 矢作 芳人 | 2着 | エグザルタント |
| クロコスミア | 牝5 | 岩田 康誠 | 西浦 勝一 | 10着 | エグザルタント | |
| 2017年 | トーセンバジル | 牡5 | J.モレイラ | 藤原 英昭 | 3着 | ハイランドリール |
| キセキ | 牡3 | M.デムーロ | 角居 勝彦 | 9着 | ハイランドリール | |
| 2016年 | サトノクラウン | 牡4 | J.モレイラ | 堀 宣行 | 1着 | (ハイランドリール) |
| ヌーヴォレコルト | 牝5 | 岩田 康誠 | 斎藤 誠 | 4着 | サトノクラウン | |
| スマートレイアー | 牝6 | 武 豊 | 大久保 龍志 | 5着 | サトノクラウン | |
| 2014年 | カレンミロティック | せん6 | 池添 謙一 | 平田 修 | 5着 | フリントシャー |
| 2013年 | アスカクリチャン | 牡6 | 岩田 康誠 | 須貝 尚介 | 7着 | ドミナント |
| 2012年 | ジャガーメイル | 牡8 | D.ホワイト | 堀 宣行 | 2着 | レッドカドー |
| 2011年 | トレイルブレイザー | 牡4 | 安藤 勝己 | 池江 泰寿 | 6着 | ドゥーナデン |
| 2010年 | ジャガーメイル | 牡6 | C.ウィリアムズ | 堀 宣行 | 4着 | マスタリー |
| 2009年 | ジャガーメイル | 牡5 | C.スミヨン | 堀 宣行 | 4着 | ダリャカーナ |
| 2008年 | ジャガーメイル | 牡4 | M.キネーン | 堀 宣行 | 3着 | ドクターディーノ |
| 2006年 | ソングオブウインド | 牡3 | 武 幸四郎 | 浅見 秀一 | 4着 | コリアーヒル |
| アドマイヤメイン | 牡3 | 武 豊 | 橋田 満 | 8着 | コリアーヒル | |
| 2005年 | シックスセンス | 牡3 | 四位 洋文 | 長浜 博之 | 2着 | ウィジャボード |
| 2001年 | ステイゴールド | 牡7 | 武 豊 | 池江 泰郎 | 1着 | (エクラール) |
| 1999年 | ローゼンカバリー | 牡6 | 菊沢 隆徳 | 鈴木 康弘 | 7着 | ボルジア |
| 1997年 | エイシンサンサン | 牝5 | 武 豊 | 坂口 正則 | 12着 | ルソー |
| 1995年 | タニノクリエイト | 牡3 | 蛯名 正義 | 森 秀行 | 4着 | パルティプラル |
| 1994年 | エイシンテネシー | 牝5 | 増井 裕 | 坂口 正則 | 4着 | レッドビショップ |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。