海外競馬発売
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(5) | ジアヴェロット(IRE) | 牡5 | 57.0 | O.マーフィー | 2:27.53 | 513 | M.ボッティ(GB) | 8 |
2 | 4(6) | ドバイオナー(IRE) | せん6 | 57.0 | T.マーカンド | 2 1/2 | 489 | W.ハガス(GB) | 5 |
3 | 13(13) | ステレンボッシュ(JPN) | 牝3 | 53.0 | J.モレイラ | 3 1/2 | 464 | 国枝 栄(JPN) | 1 |
4 | 12(8) | エンスード(USA) | せん4 | 57.0 | J.マクドナルド | 3 3/4 | 486 | J.サイズ(HK) | 9 |
5 | 3(9) | ルクセンブルク(IRE) | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 4 | 500 | A.オブライエン(IRE) | 2 |
6 | 6(12) | マルキザ(IRE) | せん4 | 57.0 | M.バルザローナ | 4 1/4 | 468 | A.ファーブル(FR) | 6 |
7 | 8(11) | ファイブジーパッチ(IRE) | せん6 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 4 1/2 | 460 | A.クルーズ(HK) | 12 |
8 | 5(4) | イレジン(FR) | せん7 | 57.0 | M.ヴェロン | 4 3/4 | 466 | J.ゴーヴァン(FR) | 7 |
9 | 9(7) | コンティニュアス(JPN) | 牡4 | 57.0 | W.ローダン | 6 1/2 | 478 | A.オブライエン(IRE) | 10 |
10 | 10(10) | ラシティブランシュ(ARG) | せん6 | 57.0 | M.チャドウィック | 12 1/4 | 454 | A.クルーズ(HK) | 13 |
11 | 7(2) | プラダリア(JPN) | 牡5 | 57.0 | C.デムーロ | 13 1/2 | 470 | 池添 学(JPN) | 4 |
12 | 1(1) | ウィズアウトアファイト(IRE) | せん7 | 57.0 | M.ザーラ | 16 | 498 | A&S.フリードマン(AUS) | 3 |
13 | 11(3) |
カーインジェネレーション(IRE)
|
せん4 | 57.0 | A.アッゼニ | 16 1/4 | 528 | P.ン(HK) | 11 |
3着 ステレンボッシュ 国枝 栄 調教師のコメント
「強い競馬をしたのですが、結果的に3着という事でやはり残念です。スタートを決めて、ある程度の位置でということは決めていたのですが、後ろの方になってしまいました。直線は我慢していたのですけれど、さすがに勝った馬が内から来ていたので、ちょっとロスがあったのかなと思います。ステレンボッシュはすごく落ち着いているし、今回の遠征は全く問題なかったと思います。これが彼女の実力ではないと思うので、またチャンスがあれば遠征に行きたいなと思います。」
3着 ステレンボッシュ J.モレイラ 騎手のコメント
「素晴らしい走りでした。不運な枠だったためにラチ沿いのポジションを取れませんでした。とても良い馬です。彼女の今日のパフォーマンスを誇りに思います。」
11着 プラダリア 池添 学 調教師のコメント
「コンディションも良く、レースを無事に迎えるだけだと思っていました。押し出されてハナに行く形となり、今まで経験したことがなかったですが、途中の手応えもすごく良い様に見えました。ペースも遅かったのでどれだけ伸びるかなと思ったのですが、瞬発力勝負では分が悪かったかなと思います。ここまで連れてきてくださったオーナーに感謝しています。」
11着 プラダリア C.デムーロ 騎手のコメント
「逃げることはできたけれど、強いペースを刻むことができなかったです。反応しなかったです。」