海外競馬発売
日本時間 12月8日(日曜) 12時00分時点での情報を基に作成
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
13 | ステレンボッシュSTELLENBOSCH (JPN) | 3.1 |
1 | ウィズアウトアファイトWITHOUT A FIGHT (IRE) | 4.6 |
3 | ルクセンブルクLUXEMBOURG (IRE) | 6.7 |
6 | マルキザMARQUISAT (IRE) | 8.1 |
12 | エンスードENSUED (USA) | 16 |
5 | イレジンIRESINE (FR) | 18 |
7 | プラダリアPRADARIA (JPN) | 18 |
10 | ラシティブランシュLA CITY BLANCHE (ARG) | 18 |
2 | ジアヴェロットGIAVELLOTTO (IRE) | 19 |
4 | ドバイオナーDUBAI HONOUR (IRE) | 21 |
8 | ファイブジーパッチFIVE G PATCH (IRE) | 28 |
11 | カーインジェネレーションKA YING GENERATION (IRE) | 29 |
9 | コンティニュアスCONTINUOUS (JPN) | 56 |
日本時間 12月7日(土曜) 16時30分時点での情報を基に作成
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
13 | ステレンボッシュSTELLENBOSCH (JPN) | 2.7 |
6 | マルキザMARQUISAT (IRE) | 6.2 |
1 | ウィズアウトアファイトWITHOUT A FIGHT (IRE) | 8.3 |
3 | ルクセンブルクLUXEMBOURG (IRE) | 9.7 |
12 | エンスードENSUED (USA) | 12 |
10 | ラシティブランシュLA CITY BLANCHE (ARG) | 14 |
11 | カーインジェネレーションKA YING GENERATION (IRE) | 16 |
7 | プラダリアPRADARIA (JPN) | 19 |
4 | ドバイオナーDUBAI HONOUR (IRE) | 20 |
2 | ジアヴェロットGIAVELLOTTO (IRE) | 22 |
8 | ファイブジーパッチFIVE G PATCH (IRE) | 25 |
5 | イレジンIRESINE (FR) | 27 |
9 | コンティニュアスCONTINUOUS (JPN) | 39 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。