月日 | 発売締切時刻 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6月29日(日曜) | 14時55分 | 小倉10R15時00分 発走 | 福島10R15時10分 発走 | 函館11R15時25分 発走 | 小倉11R15時35分 発走 | 福島11R15時45分 発走 |
7月6日(日曜) | 14時55分 | 小倉10R15時00分 発走 | 福島10R15時10分 発走 | 函館11R15時25分 発走 | 小倉11R15時35分 発走 | 福島11R15時45分 発走 |
7月13日(日曜) | 14時55分 | 小倉10R15時00分 発走 | 福島10R15時10分 発走 | 函館11R15時25分 発走 | 小倉11R15時35分 発走 | 福島11R15時45分 発走 |
7月20日(日曜) | 14時55分 | 小倉10R15時00分 発走 | 福島10R15時10分 発走 | 函館11R15時25分 発走 | 小倉11R15時35分 発走 | 福島11R15時45分 発走 |
7月27日(日曜) | 14時55分 | 中京6R15時00分 発走 | 新潟6R15時10分 発走 | 札幌11R15時25分 発走 | 中京7R15時35分 発走 | 新潟7R15時45分 発走 |
8月3日(日曜) | 14時55分 | 中京6R15時00分 発走 | 新潟6R15時10分 発走 | 札幌11R15時25分 発走 | 中京7R15時35分 発走 | 新潟7R15時45分 発走 |
8月10日(日曜) | 14時55分 | 中京6R15時00分 発走 | 新潟6R15時10分 発走 | 札幌11R15時25分 発走 | 中京7R15時35分 発走 | 新潟7R15時45分 発走 |
8月17日(日曜) | 14時55分 | 新潟6R15時00分 発走 | 札幌10R15時10分 発走 | 中京7R15時25分 発走 | 新潟7R15時35分 発走 | 札幌11R15時45分 発走 |
WIN5最初のレースの発走時刻5分前。