海外競馬発売
日本時間3月29日(金曜)時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
5 | ドウデュースDO DEUCE (JPN) | 4.5 |
10 | メジャードタイムMEASURED TIME (GB) | 5.0 |
7 | ロードノースLORD NORTH (IRE) | 7.5 |
16 | ナシュワNASHWA (GB) | 9.5 |
4 | ダノンベルーガDANON BELUGA (JPN) | 10 |
14 | ヴォイッジバブルVOYAGE BUBBLE (AUS) | 12 |
8 | ルクセンブルクLUXEMBOURG (IRE) | 15 |
6 | ファクトゥールシュヴァルFACTEUR CHEVAL (IRE) | 17 |
15 | ナミュールNAMUR (JPN) | 17 |
1 | カイロCAIRO (IRE) | 26 |
9 | マテンロウスカイMATENRO SKY (JPN) | 26 |
11 | リアルワールドREAL WORLD (IRE) | 31 |
12 | サンドナートSAN DONATO (IRE) | 51 |
13 | ストレートアロンSTRAIGHT ARRON (AUS) | 51 |
2 | カリフCALIF (GER) | 61 |
3 | キャットニップCATNIP (USA) | 61 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。