海外競馬発売
着順 | 馬番(ゲート) | 馬名(生産国) | 性齢 | 負担重量 | 騎手名 | タイム着差 | 馬体重(kg) | 調教師名(調教国) | 単勝人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6(8) | ファクトゥールシュヴァル(IRE) | せん5 | 57.0 | M.ギュイヨン | 1:45.91 | J.レニエ(FR) | 10 | |
2 | 15(14) | ナミュール(JPN) | 牝5 | 55.0 | C.デムーロ | 短アタマ | 高野 友和(JPN) | 7 | |
3 | 4(10) |
ダノンベルーガ(JPN)
|
牡5 | 57.0 | J.モレイラ | 3/4 | 堀 宣行(JPN) | 4 | |
4 | 10(5) | メジャードタイム(GB) | 牡4 | 57.0 | W.ビュイック | 1/2 | C.アップルビー(UAE) | 2 | |
5 | 5(4) | ドウデュース(JPN) | 牡5 | 57.0 | 武 豊 | 1 | 友道 康夫(JPN) | 1 | |
6 | 13(12) | ストレートアロン(AUS) | せん5 | 57.0 | B.アヴドゥラ | 2 | C.ファウンズ(HK) | 12 | |
7 | 2(15) |
カリフ(GER)
|
せん5 | 57.0 | A.デフリース | 短アタマ | F.ナス(BHR) | 16 | |
8 | 7(11) | ロードノース(IRE) | せん8 | 57.0 | L.デットーリ | 短アタマ | J&T.ゴスデン(GB) | 5 | |
9 | 16(16) | ナシュワ(GB) | 牝5 | 55.0 | H.ドイル | 短アタマ | J&T.ゴスデン(GB) | 8 | |
10 | 12(13) | サンドナート(IRE) | せん8 | 57.0 | P.ドッブス | クビ | D.ワトソン(UAE) | 13 | |
11 | 11(2) | リアルワールド(IRE) | せん7 | 57.0 | K.ストット | 1 | S.ビン・スルール(UAE) | 15 | |
12 | 1(9) | カイロ(IRE) | 牡4 | 57.0 | W.ローダン | 3 3/4 | A.オブライエン(IRE) | 14 | |
13 | 14(1) | ヴォイッジバブル(AUS) | せん5 | 57.0 | M.バルザローナ | 3/4 | P.イウ(HK) | 3 | |
14 | 8(3) | ルクセンブルク(IRE) | 牡5 | 57.0 | R.ムーア | 18 | A.オブライエン(IRE) | 6 | |
15 | 9(7) | マテンロウスカイ(JPN) | せん5 | 57.0 | 横山 典弘 | 51 3/4 | 松永 幹夫(JPN) | 9 | |
中止 | 3(6) |
キャットニップ(USA)
|
せん5 | 57.0 | C.ルメール | M.スティッドハム(USA) | 11 |
2着 ナミュール 高野 友和 調教師のコメント
「良く頑張ってくれました。精一杯やってくれたと思います。」
2着 ナミュール C.デムーロ 騎手のコメント
「惜しかったです。とても良いレースでした。とても速いペースで、勝ちそうでしたが、あと少し届かなかったです。」
3着 ダノンベルーガ J.モレイラ 騎手のコメント
「ゲートがあまり速くなく、そのため理想的なポジションより後ろになってしまいました。レース中はスムーズに運ぶことができ、最後の直線でも素晴らしい伸びを見せてくれました。距離がさらに50メートルぐらいあれば勝ち負けになったと思います。」
5着 ドウデュース 友道 康夫 調教師のコメント
「いつもスタートが遅く、後ろからの競馬になってしまい、馬混みで窮屈になってしまいました。終始自分のリズムで走れませんでした。最後の直線に向いてからも、なかなか前があかず不完全燃焼でした。」
5着 ドウデュース 武 豊 騎手のコメント
「残念ですね。不完全燃焼です。厳しいレースになりましたね。スタートも遅かったし、動きづらいポジションに入ってしまいました。状態が良かっただけに残念ですし、悔しいです。また頑張ります。」
15着 マテンロウスカイ 松永 幹夫 調教師のコメント
「今回は輸送が大変でした。良い経験になったと思います。」
15着 マテンロウスカイ 横山 典弘 騎手のコメント
「落馬してしまった馬もいましたし、無事に終われて良かったです。」