-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
海外競馬発売

| 年 | 馬場状態 | 頭数 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 良 | 14頭 | カーインライジング |
Z.パートン | D.ヘイズ | 1:08.15 | ヘリオスエクスプレス |
サトノレーヴ |
| 2023年 | 良 | 10頭 | ラッキースワイネス |
Z.パートン | K.マン | 1:09.25 | ラッキーウィズユー |
ウェリントン |
| 2022年 | 良 | 14頭 | ウェリントン |
R.ムーア | R.ギブソン | 1:08.76 | サイトサクセス |
スカイフィールド |
| 2021年 | 良 | 12頭 | スカイフィールド |
B.シン | C.ファウンズ | 1:08.66 | レシステンシア |
クーリエワンダー |
| 2020年 | 良 | 14頭 | ダノンスマッシュ |
R.ムーア | 安田 隆行 | 1:08.45 | ジョリーバナー |
ラタン |
| 2019年 | 良 | 12頭 | ビートザクロック |
J.モレイラ | J.サイズ | 1:08.12 | ホットキングプローン |
エセロ |
| 2018年 | 良 | 11頭 | ミスタースタニング |
K.ティータン | F.ロー | 1:08.85 | ディービーピン |
ビートザクロック |
| 2017年 | 良 | 13頭 | ミスタースタニング |
N.ローウィラー | J.サイズ | 1:08.40 | ディービーピン |
ブリザード |
| 2016年 | 良 | 13頭 | エアロヴェロシティ |
Z.パートン | P.オサリバン | 1:08.80 | ラッキーバブルズ |
ペニアフォビア |
| 2015年 | 良 | 13頭 | ペニアフォビア |
J.モレイラ | A.クルーズ | 1:08.74 | ゴールドファン |
ノットリスニントゥーミー |
| 年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | サトノレーヴ | 牡5 | J.モレイラ | 堀 宣行 | 3着 | カーインライジング |
| トウシンマカオ | 牡5 | 菅原 明良 | 高柳 瑞樹 | 9着 | カーインライジング | |
| ルガル | 牡4 | 西村 淳也 | 杉山 晴紀 | 11着 | カーインライジング | |
| 2023年 | ジャスパークローネ | 牡4 | 川田 将雅 | 森 秀行 | 7着 | ラッキースワイネス |
| マッドクール | 牡4 | C.デムーロ | 池添 学 | 8着 | ラッキースワイネス | |
| 2022年 | メイケイエール | 牝4 | J.マクドナルド | 武 英智 | 5着 | ウェリントン |
| ナランフレグ | 牡6 | 丸田 恭介 | 宗像 義忠 | 10着 | ウェリントン | |
| ジャンダルム | 牡7 | D.レーン | 池江 泰寿 | 12着 | ウェリントン | |
| レシステンシア | 牝5 | J.モレイラ | 松下 武士 | 13着 | ウェリントン | |
| 2021年 | レシステンシア | 牝4 | C.スミヨン | 松下 武士 | 2着 | スカイフィールド |
| ダノンスマッシュ | 牡6 | 川田 将雅 | 安田 隆行 | 8着 | スカイフィールド | |
| ピクシーナイト | 牡3 | 福永 祐一 | 音無 秀孝 | 中止 | スカイフィールド | |
| 2020年 | ダノンスマッシュ | 牡5 | R.ムーア | 安田 隆行 | 1着 | (ジョリーバナー) |
| タワーオブロンドン | 牡5 | W.ビュイック | 藤沢 和雄 | 13着 | ダノンスマッシュ | |
| 2019年 | ダノンスマッシュ | 牡4 | L.デットーリ | 安田 隆行 | 8着 | ビートザクロック |
| 2018年 | ファインニードル | 牡5 | 川田 将雅 | 高橋 義忠 | 8着 | ミスタースタニング |
| 2017年 | レッツゴードンキ | 牝5 | 岩田 康誠 | 梅田 智之 | 6着 | ミスタースタニング |
| ワンスインナムーン | 牝4 | Z.パートン | 斎藤 誠 | 12着 | ミスタースタニング | |
| 2016年 | ビッグアーサー | 牡5 | R.ムーア | 藤岡 健一 | 10着 | エアロヴェロシティ |
| レッドファルクス | 牡5 | M.デムーロ | 尾関 知人 | 12着 | エアロヴェロシティ | |
| 2015年 | ミッキーアイル | 牡4 | 浜中 俊 | 音無 秀孝 | 7着 | ペニアフォビア |
| ストレイトガール | 牝6 | 戸崎 圭太 | 藤原 英昭 | 9着 | ペニアフォビア | |
| サクラゴスペル | 牡7 | Z.パートン | 尾関 知人 | 12着 | ペニアフォビア | |
| 2014年 | ストレイトガール | 牝5 | 岩田 康誠 | 藤原 英昭 | 3着 | エアロヴェロシティ |
| スノードラゴン | 牡6 | 大野 拓弥 | 高木 登 | 8着 | エアロヴェロシティ | |
| リトルゲルダ | 牝5 | M.デムーロ | 鮫島 一歩 | 14着 | エアロヴェロシティ | |
| 2013年 | ロードカナロア | 牡5 | 岩田 康誠 | 安田 隆行 | 1着 | (ソールパワー) |
| 2012年 | ロードカナロア | 牡4 | 岩田 康誠 | 安田 隆行 | 1着 | (セリースチェリー) |
| カレンチャン | 牝5 | 池添 謙一 | 安田 隆行 | 7着 | ロードカナロア | |
| 2011年 | カレンチャン | 牝4 | 池添 謙一 | 安田 隆行 | 5着 | ラッキーナイン |
| パドトロワ | 牡4 | 安藤 勝己 | 鮫島 一歩 | 14着 | ラッキーナイン | |
| 2009年 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 藤田 伸二 | 昆 貢 | 13着 | セイクリッドキングダム |
| 2008年 | ローレルゲレイロ | 牡4 | 四位 洋文 | 昆 貢 | 8着 | インスピレーション |
| トウショウカレッジ | 牡6 | 池添 謙一 | 池添 兼雄 | 9着 | インスピレーション | |
| 2006年 | シーイズトウショウ | 牝6 | 池添 謙一 | 鶴留 明雄 | 10着 | アブソリュートチャンピオン |
| メイショウボーラー | 牡5 | 福永 祐一 | 白井 寿昭 | 中止 | アブソリュートチャンピオン | |
| 2005年 | アドマイヤマックス | 牡6 | 上村 洋行 | 橋田 満 | 11着 | ナチュラルブリッツ |
| 2004年 | サニングデール | 牡5 | 福永 祐一 | 瀬戸 口勉 | 7着 | サイレントウィットネス |
| カルストンライトオ | 牡6 | 大西 直宏 | 大根田 裕之 | 14着 | サイレントウィットネス | |
| 2002年 | ショウナンカンプ | 牡4 | 藤田 伸二 | 大久保 洋吉 | 10着 | オールスリルズトゥー |
| ビリーヴ | 牝4 | 武 豊 | 松元 茂樹 | 12着 | オールスリルズトゥー | |
| 2001年 | ダイタクヤマト | 牡7 | 江田 照男 | 石坂 正 | 12着 | ファルヴェロン |
| メジロダーリング | 牝5 | 吉田 豊 | 大久保 洋吉 | 13着 | ファルヴェロン |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。