
海外競馬発売
日本時間 4月11日(金曜)時点での情報を基に作成
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
12 | ヴィアシスティーナVIA SISTINA (IRE) | 1.9 |
1 | ドバイオナーDUBAI HONOUR (IRE) | 6.0 |
4 | チェオルウルフCEOLWULF (NZ) | 14 |
2 | ローシャムパークROUSHAM PARK (JPN) | 15 |
7 | バッカルーBUCKAROO (GB) | 15 |
3 | ライトインファントリーマンLIGHT INFANTRY MAN (FR) | 16 |
5 | トムキトゥンTOM KITTEN (AUS) | 17 |
6 | ヴォバンVAUBAN (FR) | 23 |
9 | フォークナーパークFAWKNER PARK (IRE) | 26 |
14 | ディナイナレッジDENY KNOWLEDGE (IRE) | 26 |
10 | ミドルアースMIDDLE EARTH (GB) | 34 |
8 | リンダーマンLINDERMANN (AUS) | 41 |
11 | ジオグリフGEOGLYPH (JPN) | 81 |
15 | フルカウントフェリシアFULL COUNT FELICIA (USA) | 81 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。