海外競馬発売
日本時間 5月1日(水曜)12時00分時点
馬番 | 馬名(生産国) | オッズ |
---|---|---|
17 | フィアースネスFIERCENESS (USA) | 3.5 |
2 | シエラレオーネSIERRA LEONE (USA) | 4.0 |
4 | キャッチングフリーダムCATCHING FREEDOM (USA) | 9.0 |
8 | ジャストアタッチJUST A TOUCH (USA) | 11 |
11 | フォーエバーヤングFOREVER YOUNG (JPN) | 11 |
1 | ドーノックDORNOCH (USA) | 21 |
3 | ミスティックダンMYSTIK DAN (USA) | 21 |
6 | ジャストスティールJUST STEEL (USA) | 21 |
7 | オナーマリーHONOR MARIE (USA) | 21 |
9 | エンシーノENCINO (USA) 出走取消 日本時間 5月1日(水曜) | 21 |
12 | トラックファントムTRACK PHANTOM (USA) | 21 |
18 | ストロングホールドSTRONGHOLD (USA) | 21 |
19 | レジリエンスRESILIENCE (USA) | 21 |
5 | カタリティックCATALYTIC (USA) | 31 |
10 | テーオーパスワードT O PASSWORD (JPN) | 31 |
14 | エンドレスリーENDLESSLY (USA) | 31 |
15 | ドメスティックプロダクトDOMESTIC PRODUCT (USA) | 31 |
21 | エピックライドEPIC RIDE (USA) 補欠馬から繰上り | 31 |
22 | ムガトゥMUGATU (USA) 出走取消 日本時間 5月4日(土曜) | 31 |
13 | ウエストサラトガWEST SARATOGA(USA) | 51 |
16 | グランドモーザファーストGRAND MO THE FIRST (USA) | 51 |
20 | ソサエティマンSOCIETY MAN (USA) | 51 |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。