海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 1着 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 良 | 10頭 | イクイノックス | C.ルメール | 木村 哲也 | 2:25.65 | ウエストオーバー | ザグレイ |
2022年 | 良 | 15頭 | シャフリヤール | C.デムーロ | 藤原 英昭 | 2:26.88 | ユビアー | オーソリティ |
2021年 | 良 | 9頭 | ミシュリフ | D.イーガン | J.ゴスデン | 2:26.65 | クロノジェネシス | ラヴズオンリーユー |
2019年 | 良 | 8頭 | オールドペルシアン | W.ビュイック | C.アップルビー | 2:27.17 | シュヴァルグラン | スワーヴリチャード |
2018年 | 良 | 10頭 | ホークビル | W.ビュイック | C.アップルビー | 2:29.45 | ポエッツワード | クロスオブスターズ |
2017年 | 稍重 | 7頭 | ジャックホブス | W.ビュイック | J.ゴスデン | 2:32.39 | セブンスヘブン | ポストポンド |
2016年 | 良 | 9頭 | ポストポンド | A.アッゼニ | R.ヴァリアン | 2:26.97 | ドゥラメンテ | ラストインパクト |
2015年 | 良 | 9頭 | ドルニヤ | C.スミヨン | A. ドゥロワイエデュプレ | 2:28.29 | フリントシャー | ワンアンドオンリー |
2014年 | 良 | 15頭 | ジェンティルドンナ | R.ムーア | 石坂 正 | 2:27.25 | シリュスデゼーグル | アンビヴァレント |
2013年 | 良 | 11頭 | セントニコラスアビー | J.オブライエン | A.オブライエン | 2:27.70 | ジェンティルドンナ | ベリーナイスネイム |
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | イクイノックス | 牡4歳 | C.ルメール | 木村 哲也 | 1着 | (ウエストオーバー) |
シャフリヤール | 牡5歳 | C.デムーロ | 藤原 英昭 | 5着 | イクイノックス | |
ウインマリリン | 牝6歳 | D.レーン | 手塚 貴久 | 6着 | イクイノックス | |
2022年 | シャフリヤール | 牡4歳 | C.デムーロ | 藤原 英昭 | 1着 | (ユビアー) |
オーソリティ | 牡5歳 | C.ルメール | 木村 哲也 | 3着 | シャフリヤール | |
ユーバーレーベン | 牝4歳 | D.レーン | 手塚 貴久 | 5着 | シャフリヤール | |
グローリーヴェイズ | 牡7歳 | C.スミヨン | 尾関 知人 | 8着 | シャフリヤール | |
ステラヴェローチェ | 牡4歳 | M.デムーロ | 須貝 尚介 | 9着 | シャフリヤール | |
2021年 | クロノジェネシス | 牝5歳 | 北村 友一 | 斉藤 崇史 | 2着 | ミシュリフ |
ラヴズオンリーユー | 牝5歳 | O.マーフィー | 矢作芳人 | 3着 | ミシュリフ | |
2019年 | シュヴァルグラン | 牡7歳 | H.ボウマン | 友道 康夫 | 2着 | オールドペルシアン |
スワーヴリチャード | 牡5歳 | J.モレイラ | 庄野 靖志 | 3着 | オールドペルシアン | |
レイデオロ | 牡5歳 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | 6着 | オールドペルシアン | |
2018年 | レイデオロ | 牡4歳 | C.ルメール | 藤沢 和雄 | 4着 | ホークビル |
モズカッチャン | 牝4歳 | C.デムーロ | 鮫島 一歩 | 6着 | ホークビル | |
サトノクラウン | 牡6歳 | J.モレイラ | 堀 宣行 | 7着 | ホークビル | |
2017年 | サウンズオブアース | 牡6歳 | C.ルメール | 藤岡 健一 | 6着 | ジャックホブス |
2016年 | ドゥラメンテ | 牡4歳 | M.デムーロ | 堀 宣行 | 2着 | ポストポンド |
ラストインパクト | 牡6歳 | J.モレイラ | 角居 勝彦 | 3着 | ポストポンド | |
ワンアンドオンリー | 牡5歳 | 武 豊 | 橋口 慎介 | 5着 | ポストポンド | |
2015年 | ワンアンドオンリー | 牡4歳 | C.デムーロ | 橋口 弘次郎 | 3着 | ドルニヤ |
ハープスター | 牝4歳 | R.ムーア | 松田 博資 | 8着 | ドルニヤ | |
2014年 | ジェンティルドンナ | 牝5歳 | R.ムーア | 石坂 正 | 1着 | (シリュスデゼーグル) |
デニムアンドルビー | 牝4歳 | 浜中 俊 | 角居 勝彦 | 10着 | ジェンティルドンナ | |
2013年 | ジェンティルドンナ | 牝4歳 | 岩田 康誠 | 石坂 正 | 2着 | セントニコラスアビー |
トレイルブレイザー | 牡6歳 | 武 豊 | 池江 泰寿 | 11着 | セントニコラスアビー | |
2011年 | ルーラーシップ | 牡4歳 | C.スミヨン | 角居 勝彦 | 6着 | リワイルディング |
2010年 | ブエナビスタ | 牝4歳 | O.ペリエ | 松田 博資 | 2着 | ダーレミ |
2007年 | ポップロック | 牡6歳 | O.ペリエ | 角居 勝彦 | 6着 | ヴェンジェンスオブレイン |
2006年 | ハーツクライ | 牡5歳 | C.ルメール | 橋口 弘次郎 | 1着 | (コリアーヒル) |
2002年 | ホットシークレット | せん6歳 | 柴田 善臣 | 後藤 由之 | 7着 | ネイエフ |
2001年 | ステイゴールド | 牡7歳 | 武 豊 | 池江 泰郎 | 1着 | (ファンタスティックライト) |
2000年 | ゴーイングスズカ | 牡7歳 | 芹沢 純一 | 橋田 満 | 5着 | ファンタスティックライト |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。