データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
JRA2連福は、東西金杯や近代競馬150周年記念競走などを対象に、
「馬連・枠連・ワイド」の2連勝複式の払戻金に
JRA2連福は、東西金杯や近代競馬150周年記念競走などを対象に、「馬連・枠連・ワイド」の2連勝複式の払戻金に「売上げの5%相当額を上乗せ」するサービスです。
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ後の払戻金 | 払戻金への上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
馬連 | 2-13 | 1,480円 | 1,580円 | 100円UP | + 6.8% |
枠連 | 2-8 | 1,400円 | 1,490円 | 90円UP | + 6.4% |
ワイド | 2-13 | 510円 | 540円 | 30円UP | + 5.9% |
8-13 | 430円 | 450円 | 20円UP | + 4.7% | |
2-8 | 990円 | 1,060円 | 70円UP | + 7.1% |
上乗せ総額49,800,910円
※人気が著しく集中した場合、上乗せされないケースがあります。
「JRA2連福」のオッズ・払戻金は、「売上げの5%相当を上乗せ」した倍率・金額で表示いたしますので、ご注意ください。
「JRA2連福」は、“払戻金が5%増える”のではなく、「払戻金に売上げの5%相当額を上乗せ」するものです。
例えば、馬連の売上げが10億円であった場合
すなわち、
よって、払戻総額は、概算で「約7.5億円 + 約0.5億円 = 約8.0億円」となります!
日程 | 場名 | 対象レース名 |
---|---|---|
1月5日(木曜) | 中山 | 日刊スポーツ賞 中山金杯(GIII) |
京都 | スポーツニッポン賞 京都金杯(GIII) | |
1月29日(日曜) | 東京 | 近代競馬150周年記念 根岸ステークス(GIII) |
3月3日(土曜) | 中京 | 中京競馬場グランドオープン記念 |
4月29日(祝日・日曜) | 京都 | 近代競馬150周年記念 天皇賞(春)(GI) |
7月15日(日曜) | 函館 | 近代競馬150周年記念 農林水産省賞典 函館記念(GIII) |
7月22日(日曜) | 中京 | 近代競馬150周年記念 トヨタ賞中京記念(GIII) |
8月5日(日曜) | 小倉 | 近代競馬150周年記念 農林水産省賞典 小倉記念(GIII) |
8月19日(日曜) | 札幌 | 近代競馬150周年記念 札幌記念(GII) |
9月2日(日曜) | 新潟 | 近代競馬150周年記念 農林水産省賞典 新潟記念(GIII) |
10月28日(日曜) | 東京 | 近代競馬150周年記念 天皇賞(秋)(GI) |
11月18日(日曜) | 福島 | 近代競馬150周年記念 農林水産省賞典 福島記念(GIII) |
12月24日(休日・月曜) | 中山 | 近代競馬150周年記念 阪神カップ(GII)を含む全レース(計24レース) |
阪神 |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.