データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 10-13 | 12,290円 | 13,120円 | 830円UP |
枠 連 | 5-7 | 2,810円 | 3,000円 | 190円UP |
ワイド | 10-13 | 3,250円 | 3,470円 | 220円UP |
13-15 | 1,370円 | 1,460円 | 90円UP | |
10-15 | 3,930円 | 4,190円 | 260円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額72,593,620円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 6-9 | 3,680円 | 3,920円 | 240円UP |
枠 連 | 3-5 | 1,590円 | 1,690円 | 100円UP |
ワイド | 6-9 | 1,340円 | 1,430円 | 90円UP |
6-16 | 600円 | 630円 | 30円UP | |
9-16 | 1,410円 | 1,500円 | 90円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額22,604,810円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 4-12 | 3,050円 | 3,250円 | 200円UP |
枠 連 | 2-6 | 1,740円 | 1,850円 | 110円UP |
ワイド | 4-12 | 1,120円 | 1,190円 | 70円UP |
6-12 | 1,260円 | 1,350円 | 90円UP | |
4-6 | 360円 | 380円 | 20円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額203,542,150円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 1-7 | 10,770円 | 11,490円 | 720円UP |
枠 連 | 1-4 | 4,980円 | 5,310円 | 330円UP |
ワイド | 1-7 | 3,600円 | 3,840円 | 240円UP |
1-9 | 3,460円 | 3,690円 | 230円UP | |
7-9 | 3,020円 | 3,220円 | 200円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額64,847,120円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 4-5 | 900円 | 960円 | 60円UP |
枠 連 | 3-4 | 520円 | 550円 | 30円UP |
ワイド | 4-5 | 340円 | 360円 | 20円UP |
3-5 | 790円 | 850円 | 60円UP | |
3-4 | 180円 | 180円 | 0円 |
「JRA2連福」上乗せ総額40,889,270円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 5-10 | 1,350円 | 1,440円 | 90円UP |
枠 連 | 5-7 | 740円 | 790円 | 50円UP |
ワイド | 5-10 | 580円 | 610円 | 30円UP |
10-11 | 2,760円 | 2,950円 | 190円UP | |
5-11 | 1,650円 | 1,760円 | 110円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額39,157,330円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 2-16 | 4,640円 | 4,950円 | 310円UP |
枠 連 | 1-8 | 1,250円 | 1,330円 | 80円UP |
ワイド | 2-16 | 1,770円 | 1,880円 | 110円UP |
2-9 | 3,240円 | 3,460円 | 220円UP | |
9-16 | 4,590円 | 4,900円 | 310円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額43,405,800円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 3-8 | 9,250円 | 9,870円 | 620円UP |
枠 連 | 2-4 | 640円 | 680円 | 40円UP |
ワイド | 3-8 | 2,040円 | 2,170円 | 130円UP |
3-4 | 1,420円 | 1,510円 | 90円UP | |
4-8 | 2,420円 | 2,580円 | 160円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額47,937,940円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 1-16 | 57,670円 | 61,570円 | 3,900円UP |
枠 連 | 1-8 | 3,360円 | 3,580円 | 220円UP |
ワイド | 1-16 | 7,850円 | 8,400円 | 550円UP |
1-11 | 8,290円 | 8,870円 | 580円UP | |
11-16 | 720円 | 760円 | 40円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額186,967,530円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 7-11 | 7,260円 | 7,750円 | 490円UP |
枠 連 | 4-6 | 1,430円 | 1,520円 | 90円UP |
ワイド | 7-11 | 2,270円 | 2,420円 | 150円UP |
7-14 | 6,770円 | 7,240円 | 470円UP | |
11-14 | 700円 | 740円 | 40円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額12,116,700円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 4-9 | 14,670円 | 15,660円 | 990円UP |
枠 連 | 2-5 | 7,700円 | 8,220円 | 520円UP |
ワイド | 4-9 | 3,970円 | 4,240円 | 270円UP |
9-11 | 1,860円 | 1,980円 | 120円UP | |
4-11 | 4,880円 | 5,210円 | 330円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額60,516,770円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 4-7 | 1,250円 | 1,330円 | 80円UP |
枠 連 | 2-4 | 1,310円 | 1,390円 | 80円UP |
ワイド | 4-7 | 560円 | 590円 | 30円UP |
4-16 | 3,280円 | 3,510円 | 230円UP | |
7-16 | 2,570円 | 2,750円 | 180円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額64,405,480円
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
馬 連 | 11-12 | 2,400円 | 2,560円 | 160円UP |
枠 連 | 6-6 | 2,470円 | 2,630円 | 160円UP |
ワイド | 11-12 | 920円 | 980円 | 60円UP |
6-12 | 1,140円 | 1,210円 | 70円UP | |
6-11 | 1,350円 | 1,440円 | 90円UP |
「JRA2連福」上乗せ総額70,171,510円
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.