6月の東京開催で行われていたユニコーンSが、東京ダービー(大井)の前哨戦に位置付けられることに伴い、4月末の京都開催へ移設された。開催月も競馬場もレースの位置付けも変わったので、ここでは2014年から今年2月までの京都・ダート1900メートル戦のデータから傾向を探ってみる。
2014年から今年2月まで、京都・ダート1900メートルでは179レース行われたが、その1割を超える19勝を松山弘平騎手が挙げている。また、リーディング上位の川田将雅騎手やC.ルメール騎手は3着内率が5割に迫る勢いだ。この距離はオープンクラスのレースが少なく下級条件のレースが多いため、騎乗機会の少ない関東所属のジョッキーよりも関西所属のジョッキーに分がありそうだ。〔表1〕
騎手 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
松山弘平 | 19-12-10-66 | 17.8% | 29.0% | 38.3% |
川田将雅 | 11-9-11-34 | 16.9% | 30.8% | 47.7% |
和田竜二 | 10-8-12-84 | 8.8% | 15.8% | 26.3% |
C.ルメール | 10-2-5-19 | 27.8% | 33.3% | 47.2% |
幸英明 | 9-13-7-85 | 7.9% | 19.3% | 25.4% |
池添謙一 | 9-2-1-25 | 24.3% | 29.7% | 32.4% |
武豊 | 8-12-3-28 | 15.7% | 39.2% | 45.1% |
小牧太 | 7-6-1-48 | 11.3% | 21.0% | 22.6% |
岩田康誠 | 6-6-10-54 | 7.9% | 15.8% | 28.9% |
M.デムーロ | 6-4-2-23 | 17.1% | 28.6% | 34.3% |
2014年から今年2月までの京都・ダート1900メートルで3勝以上、かつ勝率が3割を超えている現役調教師は池江泰寿調教師、杉山晴紀調教師、中内田充正調教師の3名。その他にも表に名前のある厩舎の馬は出走回数が多い中で好走率も高いので注目だ。〔表2〕
調教師 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
大橋勇樹 | 6-12-2-54 | 8.1% | 24.3% | 27.0% |
池江泰寿 | 6-2-0-10 | 33.3% | 44.4% | 44.4% |
岡田稲男 | 5-3-5-21 | 14.7% | 23.5% | 38.2% |
村山明 | 5-3-3-25 | 13.9% | 22.2% | 30.6% |
杉山晴紀 | 5-3-1-7 | 31.3% | 50.0% | 56.3% |
庄野靖志 | 5-2-5-30 | 11.9% | 16.7% | 28.6% |
中竹和也 | 5-1-2-25 | 15.2% | 18.2% | 24.2% |
中内田充正 | 5-1-0-7 | 38.5% | 46.2% | 46.2% |
吉田直弘 | 4-2-6-18 | 13.3% | 20.0% | 40.0% |
大久保龍志 | 4-2-4-27 | 10.8% | 16.2% | 27.0% |
2014年から今年2月までの京都・ダート1900メートルでは、ダートでの活躍馬が多いミスタープロスペクター系種牡馬の産駒よりも、ハーツクライ、ゼンノロブロイ、キンシャサノキセキなど芝での活躍馬を輩出するサンデーサイレンス系種牡馬の産駒の好走が多い。非サンデー系、非ミスプロ系では、好走率が高いスクリーンヒーロー産駒とドレフォン産駒に注目したい。〔表3〕
(姫園 淀仁)
種牡馬 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
ハーツクライ | 7-4-7-62 | 8.8% | 13.8% | 22.5% |
ゼンノロブロイ | 7-3-4-41 | 12.7% | 18.2% | 25.5% |
キンシャサノキセキ | 5-3-3-19 | 16.7% | 26.7% | 36.7% |
スクリーンヒーロー | 5-2-2-9 | 27.8% | 38.9% | 50.0% |
ドレフォン | 4-2-3-7 | 25.0% | 37.5% | 56.3% |
ロードカナロア | 4-2-1-10 | 23.5% | 35.3% | 41.2% |
ネオユニヴァース | 4-1-5-33 | 9.3% | 11.6% | 23.3% |
ディープスカイ | 4-1-2-18 | 16.0% | 20.0% | 28.0% |
ロージズインメイ | 3-3-4-28 | 7.9% | 15.8% | 26.3% |
ダノンバラード | 3-2-0-0 | 60.0% | 100% | 100% |
ご注意 「今週の注目レース」ページの情報は、特別レース登録馬や過去のレース結果に基づいて制作しております。JRAが特定の競走馬を応援、推奨するものではありません。出走取りやめ、出走取消などにより、掲載した競走馬がレースに出走しないことがあります。