海外競馬発売
年 | 馬場状態 | 頭数 | 1着 | 騎手 | 調教師 | 勝ちタイム | 2着 | 3着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 良 | 10頭 | ウインマリリン | D.レーン | 手塚 貴久 | 2:27.53 | ボタニク | グローリーヴェイズ |
2021年 | 良 | 8頭 | グローリーヴェイズ | J.モレイラ | 尾関 知人 | 2:27.07 | パイルドライヴァー | エベイラ |
2020年 | 良 | 7頭 | モーグル | R.ムーア | A.オブライエン | 2:27.21 | エグザルタント | コロンバスカウンティ |
2019年 | 良 | 14頭 | グローリーヴェイズ | J.モレイラ | 尾関 知人 | 2:24.77 | ラッキーライラック | エグザルタント |
2018年 | 良 | 14頭 | エグザルタント | Z.パートン | A.クルーズ | 2:26.56 | リスグラシュー | エジーラ |
2017年 | 良 | 12頭 | ハイランドリール | R.ムーア | A.オブライエン | 2:26.23 | タリスマニック | トーセンバジル |
2016年 | 良 | 14頭 | サトノクラウン | J.モレイラ | 堀 宣行 | 2:26.22 | ハイランドリール | ワンフットインヘヴン |
2015年 | 良 | 13頭 | ハイランドリール | R.ムーア | A.オブライエン | 2:28.43 | フリントシャー | ダリヤン |
2014年 | 良 | 11頭 | フリントシャー | M.ギュイヨン | A.ファーブル | 2:29.83 | ウィリーカザルス | カーヤ |
2013年 | 良 | 12頭 | ドミナント | Z.パートン | J.ムーア | 2:27.29 | ザフューグ | ドゥーナデン |
年 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 着順 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | ウインマリリン | 牝5歳 | D.レーン | 手塚貴久 | 1着 | (ボタニク) |
グローリーヴェイズ | 牡7歳 | J.モレイラ | 尾関知人 | 3着 | ウインマリリン | |
2021年 | グローリーヴェイズ | 牡6歳 | J.モレイラ | 尾関知人 | 1着 | (パイルドライヴァー) |
ステイフーリッシュ | 牡6歳 | C.ホー | 矢作芳人 | 5着 | グローリーヴェイズ | |
2019年 | グローリーヴェイズ | 牡4歳 | J.モレイラ | 尾関知人 | 1着 | (ラッキーライラック) |
ラッキーライラック | 牝4歳 | C.スミヨン | 松永幹夫 | 2着 | グローリーヴェイズ | |
ディアドラ | 牝5歳 | O.マーフィー | 橋田満 | 4着 | グローリーヴェイズ | |
2018年 | リスグラシュー | 牝4歳 | J.モレイラ | 矢作芳人 | 2着 | エグザルタント |
クロコスミア | 牝5歳 | 岩田康誠 | 西浦勝一 | 10着 | エグザルタント | |
2017年 | トーセンバジル | 牡5歳 | J.モレイラ | 藤原英昭 | 3着 | ハイランドリール |
キセキ | 牡3歳 | M.デムーロ | 角居勝彦 | 9着 | ハイランドリール | |
2016年 | サトノクラウン | 牡4歳 | J.モレイラ | 堀宣行 | 1着 | (ハイランドリール) |
ヌーヴォレコルト | 牝5歳 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | 4着 | サトノクラウン | |
スマートレイアー | 牝6歳 | 武豊 | 大久保龍志 | 5着 | サトノクラウン | |
2014年 | カレンミロティック | せん6歳 | 池添謙一 | 平田修 | 5着 | フリントシャー |
2013年 | アスカクリチャン | 牡6歳 | 岩田康誠 | 須貝尚介 | 7着 | ドミナント |
2012年 | ジャガーメイル | 牡8歳 | D.ホワイト | 堀宣行 | 2着 | レッドカドー |
2011年 | トレイルブレイザー | 牡4歳 | 安藤勝己 | 池江泰寿 | 6着 | ドゥーナデン |
2010年 | ジャガーメイル | 牡6歳 | C.ウィリアムズ | 堀宣行 | 4着 | マスタリー |
2009年 | ジャガーメイル | 牡5歳 | C.スミヨン | 堀宣行 | 4着 | ダリャカーナ |
2008年 | ジャガーメイル | 牡4歳 | M.キネーン | 堀宣行 | 3着 | ドクターディーノ |
2006年 | ソングオブウインド | 牡3歳 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | 4着 | コリアーヒル |
アドマイヤメイン | 牡3歳 | 武豊 | 橋田満 | 8着 | コリアーヒル | |
2005年 | シックスセンス | 牡3歳 | 四位洋文 | 長浜博之 | 2着 | ウィジャボード |
2001年 | ステイゴールド | 牡7歳 | 武豊 | 池江泰郎 | 1着 | (エクラール) |
1999年 | ローゼンカバリー | 牡6歳 | 菊沢隆徳 | 鈴木康弘 | 7着 | ボルジア |
1997年 | エイシンサンサン | 牝5歳 | 武豊 | 坂口正則 | 12着 | ルソー |
1995年 | タニノクリエイト | 牡3歳 | 蛯名正義 | 森秀行 | 4着 | パルティプラル |
1994年 | エイシンテネシー | 牝5歳 | 増井裕 | 坂口正則 | 4着 | レッドビショップ |
当コーナーの情報は、登録情報を基に制作されております。競走データは公式データと照合し、それ以外の表記は主に現地報道を参考に制作しております。出走回避・出走取消などによりレースに出走しない可能性がございます。また、当コンテンツの内容においては、JRAが特定の馬の応援や推奨などを行うものではありません。