馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2023年度JPNランキング | 2024年度レーティングの 最高値 |
2024年度レーティング該当レース(2023年該当レース) |
---|---|---|---|---|---|---|
アサカラキング | 牡 | 4 | 斎藤 誠 | 110M | 阪急杯2着 | |
ウインカーネリアン | 牡 | 7 | 鹿戸 雄一 | 115M | 112M | 東京新聞杯2着 (東京新聞杯1着) |
ウインマーベル | 牡 | 5 | 深山 雅史 | 113M | 113M | 阪急杯1着 (阪神C1着) |
キミワクイーン | 牝 | 5 | 奥村 武 | 104S | (函館スプリントS1着) | |
グランデマーレ | 牡 | 7 | 藤岡 健一 | 104M | (オーロC1着) | |
クリノガウディー | 牡 | 8 | 藤沢 則雄 | |||
シャンパンカラー | 牡 | 4 | 田中 剛 | 115M | (NHKマイルC1着) | |
シュバルツカイザー(アイルランド産) | せん | 6 | 大竹 正博 | 108S | 104S | カーバンクルS1着 (キーンランドC4着) |
ソーダズリング | 牝 | 4 | 音無 秀孝 | 103I | 107M | 京都牝馬S1着 (フローラS2着) |
ディヴィーナ | 牝 | 6 | 友道 康夫 | 112M | (ヴィクトリアマイル4着) | |
テイエムスパーダ | 牝 | 5 | 木原 一良 | 107S | (セントウルS1着) | |
トウシンマカオ | 牡 | 5 | 高柳 瑞樹 | 113S | 113S | オーシャンS1着 (京阪杯1着) |
ナムラクレア | 牝 | 5 | 長谷川 浩大 | 110S | 108M | 京都牝馬S2着 (シルクロードS1着) |
ビッグシーザー | 牡 | 4 | 西園 正都 | 109S | 109S | オーシャンS2着 (葵S3着) |
マッドクール(アイルランド産) | 牡 | 5 | 池添 学 | 115S | (スプリンターズS2着) | |
マテンロウオリオン | 牡 | 5 | 昆 貢 | 107M | (ダービー卿チャレンジトロフィー4着) | |
ママコチャ | 牝 | 5 | 池江 泰寿 | 112S | (スプリンターズS1着) | |
メイケイエール | 牝 | 6 | 武 英智 | 106S | (スプリンターズS5着) | |
モズメイメイ | 牝 | 4 | 音無 秀孝 | 108S,M | (チューリップ賞1着、葵S1着) | |
モリノドリーム | 牝 | 5 | 鹿戸 雄一 | 97S | カーバンクルS4着 | |
ルガル | 牡 | 4 | 杉山 晴紀 | 110M | 113S | シルクロードS1着 (スワンS4着) |
ロータスランド(アメリカ産) | 牝 | 7 | 辻野 泰之 | 107M | (ヴィクトリアマイル6着) |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | レーティング | 調教国 |
---|---|---|---|---|---|
ビクターザウィナー Victor The Winner(オーストラリア産) |
せん | 6 | C.シャム | 115 S | 香港 |