海外競馬発売
JRA独立プール(日本国内のみで発売)
独立プール方式のため、日本国内独自のオッズとなります。
現地主催者が定めたレース番号
100円
単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、3連複、3連単
出走予定馬の頭数 | 発売する投票法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 複勝 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 | |
2頭 | 発売 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3頭 | 発売 | 無 | 発売 | 無 | 発売 | 無 | 無 |
4頭 | 発売 | 無 | 発売 | 発売 | 発売 | 発売 | 発売 |
5〜7頭 | 発売 | 発売(2着まで払戻) | 発売 | 発売 | 発売 | 発売 | 発売 |
8頭以上 | 発売 | 発売(3着まで払戻) | 発売 | 発売 | 発売 | 発売 | 発売 |
即PAT、A-PAT
原則として、日本時間の午前発走競走は「前日午前7時」、午後発走競走は「当日午前7時」
原則として、中央競馬開催日の各競馬場およびウインズの発売開始時刻
発走予定時刻の2分前
原則として、発走予定時刻の2分前、または中央競馬開催日の各競馬場とウインズ等の営業終了時刻
JRAおよび地方競馬の発売と同じ
中央競馬と同じ
【参考】中央競馬の払戻率
現地主催者が発表する着順を確認のうえ確定します。
そのため、中央競馬と異なり払戻金の確定に時間を要しますので 、あらかじめご了承ください。
中央競馬と同じ
【参考】中央競馬の同着時の取扱
中央競馬と同じ
【参考】中央競馬の2号給付金(JRAプラス10)
中央競馬と同じ
発売開始後の出走取消は、発表後速やかに返還し投票購入限度額に加算いたします。
その投票法に投票された全員に対して、それぞれ払戻率70%台の投票法は、100円につき70円、払戻率80%の投票法は、100円につき80円の払戻となります。
競走の払戻金確定前に、主催者が競走不成立と認めた場合、既にお買い求めになった勝馬投票券は返還となりますので、あらかじめご承知おきください。
災害、その他やむを得ない事由により発売を取りやめ、又は中止することがあります。発売を中止した場合、それまでに発売した勝馬投票券は全て返還いたします。
JRAでは、生まれた年を0歳と数え、生まれた年の1月1日から年齢を起算しますが、オーストラリアや香港など南半球産馬主体の競馬を開催しているところでは、年齢起算日が異なる(生まれた年の7月1日、8月1日または9月1日)場合があります。JRAが勝馬投票券発売を行う海外レースの出馬表においては、原則として、それぞれ主催者が発表する年齢を用います。
ただし、8月から12月のオーストラリアの競走においては、主催者発表にかかわらず、北半球産馬の年齢は生まれた年の1月1日から起算したものとします。
国 | 北半球産馬 | 南半球産馬 |
---|---|---|
イギリス アイルランド フランス アメリカ合衆国 日本 |
生まれた年の1月1日 | 生まれた年の1月1日 |
香港 | 生まれた年の1月1日 | 生まれた年の 7月1日または8月1日 |
アラブ首長国連邦 | 生まれた年の1月1日 | 生まれた年の7月1日 |
オーストラリア | 生まれた前年の8月1日 | 生まれた年の8月1日 |
lb(ポンド) | stone(ストーン) | kg |
---|---|---|
148 | 10st. 8lb. | 67 |
147 | 10st. 7lb. | 66.5 |
146 | 10st. 6lb. | 66 |
145 | 10st. 5lb. | 66 |
144 | 10st. 4lb. | 65.5 |
143 | 10st. 3lb. | 65 |
142 | 10st. 2lb. | 64.5 |
141 | 10st. 1lb. | 64 |
140 | 10st. 0lb. | 63.5 |
139 | 9st. 13lb. | 63 |
138 | 9st. 12lb. | 62.5 |
137 | 9st. 11lb. | 62 |
136 | 9st. 10lb. | 61.5 |
135 | 9st. 9lb. | 61 |
134 | 9st. 8lb. | 61 |
133 | 9st. 7lb. | 60.5 |
132 | 9st. 6lb. | 60 |
131 | 9st. 5lb. | 59.5 |
130 | 9st. 4lb. | 59 |
129 | 9st. 3lb. | 58.5 |
128 | 9st. 2lb. | 58 |
127 | 9st. 1lb. | 57.5 |
126 | 9st. 0lb. | 57 |
125 | 8st. 13lb. | 56.5 |
124 | 8st. 12lb. | 56 |
123 | 8st. 11lb. | 56 |
122 | 8st. 10lb. | 55.5 |
121 | 8st. 9lb. | 55 |
120 | 8st. 8lb. | 54.5 |
119 | 8st. 7lb. | 54 |
118 | 8st. 6lb. | 53.5 |
117 | 8st. 5lb. | 53 |
116 | 8st. 4lb. | 52.5 |
115 | 8st. 3lb. | 52 |
114 | 8st. 2lb. | 51.5 |
113 | 8st. 1lb. | 51.5 |
112 | 8st. 0lb. | 51 |
111 | 7st. 13lb. | 50.5 |
110 | 7st. 12lb. | 50 |
109 | 7st. 11lb. | 49.5 |
108 | 7st. 10lb. | 49 |
107 | 7st. 9lb. | 48.5 |
106 | 7st. 8lb. | 48 |
105 | 7st. 7lb. | 47.5 |
1ポンド(lb)=0.453592kg(例:1000ポンド=453kg)
注記:小数点以下は切り捨て
注記:パリ協約を参照して算出
※表は横にスクロールすることができます。
国コード | 国 | 国コード | 国 |
---|---|---|---|
ARG | アルゼンチン | LUX | ルクセンブルク |
AUS | オーストラリア | MAC | マカオ |
AUT | オーストリア | MAL | マレーシア |
AZE | アゼルバイジャン | MDA | モルドバ |
BAR | バルバドス | MEX | メキシコ |
BEL | ベルギー | MOR | モロッコ |
BHR | バーレーン | MUS | モーリシャス |
BIH | ボスニア・ヘルツェゴビナ | NOR | ノルウェー |
BRZ | ブラジル | NZ | ニュージーランド |
BUL | ブルガリア | OM | オマーン |
CAN | カナダ | PAN | パナマ |
CHI | チリ | PER | ペルー |
CHN | 中華人民共和国 | PHI | フィリピン |
COL | コロンビア | POL | ポーランド |
CRI | コスタリカ | POR | ポルトガル |
CRO | クロアチア | PR | プエルトリコ |
CYP | キプロス | PRY | パラグアイ |
CZE | チェコ | QA | カタール |
DEN | デンマーク | RHO | ローデシア |
DOM | ドミニカ共和国 | RUM | ルーマニア |
DZ | アルジェリア | RU | ロシア(1921年以前) |
ECU | エクアドル | RUS | ロシア |
FIN | フィンランド | SAF | 南アフリカ |
FR | フランス | SIN | シンガポール |
GB | イギリス | SPA | スペイン |
GDR | 東ドイツ | SRB | セルビア |
GEO | ジョージア | SRH | ローデシア |
GER | ドイツ | SVK | スロバキア |
GR | ギリシャ | SVN | スロベニア |
GTM | グアテマラ | SU | ソビエト連邦(1922〜1991年) |
HK | 香港 | SWE | スウェーデン |
HOL | オランダ | SWI | スイス |
HUN | ハンガリー | SY | シリア |
IND | インド | THA | タイ |
IRE | アイルランド | TRI | トリニダード・トバゴ |
ISR | イスラエル | TUN | チュニジア |
ITY | イタリア | TUR | トルコ |
JAM | ジャマイカ | UAE | アラブ首長国連邦 |
JPN | 日本 | UKR | ウクライナ |
KAZ | カザフスタン | URU | ウルグアイ |
KEN | ケニア | USA | アメリカ合衆国 |
KOR | 大韓民国 | UZB | ウズベキスタン |
KSA | サウジアラビア | VEN | ベネズエラ |
LEB | レバノン | YUG | ユーゴスラビア |
LTU | リトアニア | ZIM | ジンバブエ |
現地主催者発表の情報に基づき、ブリンカーの装着の有無をお知らせします。