馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2024年度レーティングの 最高値 |
2024年度レーティング該当レース |
---|---|---|---|---|---|
ウイングレイテスト | 牡 | 7 | 畠山 吉宏 | 112S | 函館スプリントS2着 |
ウインマーベル | 牡 | 5 | 深山 雅史 | 114M | 京王杯スプリングC1着 |
ヴェントヴォーチェ | 牡 | 7 | 牧浦 充徳 | ||
エイシンスポッター | 牡 | 5 | 吉村 圭司 | 109S | キーンランドC2着 |
オオバンブルマイ | 牡 | 4 | 吉村 圭司 | 109S | キーンランドC3着 |
サトノレーヴ | 牡 | 5 | 堀 宣行 | 113S | キーンランドC1着 |
ダノンスコーピオン | 牡 | 5 | 福永 祐一 | 107M | 京王杯スプリングC4着 |
トウシンマカオ | 牡 | 5 | 高柳 瑞樹 | 114S | セントウルS1着 |
ナムラクレア | 牝 | 5 | 長谷川 浩大 | 111S | 高松宮記念2着 |
ピューロマジック | 牝 | 3 | 安田 翔伍 | 109S | 北九州記念1着 |
マッドクール(アイルランド産) | 牡 | 5 | 池添 学 | 116S | 高松宮記念1着 |
ママコチャ | 牝 | 5 | 池江 泰寿 | 112S | セントウルS2着 |
モズメイメイ | 牝 | 4 | 音無 秀孝 | 106S | セントウルS3着 |
モリノドリーム | 牝 | 5 | 鹿戸 雄一 | 104S | キーンランドC4着 |
ルガル | 牡 | 4 | 杉山 晴紀 | 113S | シルクロードS1着 |
レイベリング(イギリス産) | 牡 | 4 | 鹿戸 雄一 |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | レーティング | 調教国 |
---|---|---|---|---|---|
ビクターザウィナー Victor The Winner(オーストラリア産) |
せん | 6 | C.シャム | 116S | 香港 |
ムゲン Mugen(オーストラリア産) |
せん | 6 | P.ン | 109S | 香港 |