馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2023年度レーティングの 最高値 |
2023年度レーティング該当レース |
---|---|---|---|---|---|
イクイノックス | 牡 | 4 | 木村 哲也 | 129 L | ドバイシーマクラシック1着 |
インプレス | 牡 | 4 | 佐々木 晶三 | 106 I | 新潟記念3着 |
ウインエアフォルク | 牡 | 6 | 根本 康広 | 89 L | 丹頂S4着 |
ヴェラアズール | 牡 | 6 | 渡辺 薫彦 | ||
エヒト | 牡 | 6 | 森 秀行 | 112 I | 小倉記念1着 |
クリノメガミエース | 牝 | 4 | 石橋 満 (兵庫) |
86 M(D) | 兵庫サマークイーン賞3着、兵庫クイーンC4着 |
ショウナンバシット | 牡 | 3 | 須貝 尚介 | 113 I | 皐月賞5着 |
スタッドリー | 牡 | 5 | 奥村 豊 | 103 I | ケフェウスS2着 |
スターズオンアース | 牝 | 4 | 高柳 瑞樹 | 114 M | ヴィクトリアマイル3着 |
タイトルホルダー | 牡 | 5 | 栗田 徹 | 124 L | 日経賞1着 |
ダノンベルーガ | 牡 | 4 | 堀 宣行 | 119 M,I | ドバイターフ2着、天皇賞(秋)4着 |
チェスナットコート | 牡 | 9 | 田中 一巧 (兵庫) |
||
ディープボンド | 牡 | 6 | 大久保 龍志 | 117 L | 宝塚記念5着 |
テーオーロイヤル | 牡 | 5 | 岡田 稲男 | ||
ドウデュース | 牡 | 4 | 友道 康夫 | 120 L | 京都記念1着 |
トラストケンシン | 牡 | 8 | 高橋 文雅 | ||
パンサラッサ | 牡 | 6 | 矢作 芳人 | 120 M(D) | サウジC1着 |
フォワードアゲン | せん | 6 | 中野 栄治 | ||
リバティアイランド | 牝 | 3 | 中内田 充正 | 120 L | 優駿牝馬1着 |
馬名 | 性 | 年齢 | 調教師 | 2023年度レーティングの 最高値 |
調教国 |
---|---|---|---|---|---|
イレジン Iresine(フランス産) |
せん | 6 | J.ゴーヴァン | 120 I | フランス |