-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
JRAニュース
5月10日(日曜)に行われる第31回NHKマイルカップ(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
| 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクイキゴミ | 494 | 5月7日(木曜) | 栗東 | 藤原 英昭 | 栗東 | 492 |
| アドマイヤクワッズ | 480 | 5月7日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 482 |
| アンドゥーリル | 468 | 5月7日(木曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 462 |
| エコロアルバ | 480 | 5月6日(水曜) | 美浦 | 田村 康仁 | 美浦 | 474 |
| オルネーロ | 500 | 5月6日(水曜) | 美浦 | 宮田 敬介 | 美浦 | 504 |
| カヴァレリッツォ | 486 | 5月7日(木曜) | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 栗東 | 482 |
| ギリーズボール | 424 | 5月7日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 414 |
| サンダーストラック | 524 | 5月7日(木曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 518 |
| ジーネキング | 496 | 5月6日(水曜) | 美浦 | 斎藤 誠 | 美浦 | 494 |
| ダイヤモンドノット | 484 | 5月7日(木曜) | 栗東 | 福永 祐一 | 栗東 | 474 |
| ハッピーエンジェル | 430 | 5月7日(木曜) | 美浦 | 武市 康男 | 美浦 | 428 |
| バルセシート | 472 | 5月7日(木曜) | 栗東 | 松下 武士 | 栗東 | 460 |
| フクチャンショウ | 452 | 5月7日(木曜) | 美浦 | 加藤 征弘 | 美浦 | 450 |
| ユウファラオ | 492 | 5月6日(水曜) | 栗東 | 森 秀行 | 栗東 | 494 |
| リゾートアイランド | 520 | 5月7日(木曜) | 美浦 | 上原 佑紀 | 美浦 | 508 |
| レザベーション | 462 | 5月7日(木曜) | 栗東 | 松下 武士 | 栗東 | 458 |
| ロデオドライブ | 482 | 5月6日(水曜) | 美浦 | 辻 哲英 | 美浦 | 476 |
| ローベルグランツ | 496 | 5月6日(水曜) | 栗東 | 小林 真也 | 栗東 | 484 |
【留意事項】