JRAニュース
10月22日(日曜)に行われる第84回菊花賞(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トップナイフ | 490 | 10月18日(水曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 482 |
1 | 2 | ウインオーディン | 479 | 10月18日(水曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 482 |
2 | 3 | シーズンリッチ | 494 | 10月19日(木曜) | 栗東 | 久保田 貴士 | 美浦 | 498 |
2 | 4 | ダノントルネード | 518 | 10月19日(木曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 514 |
3 | 5 | パクスオトマニカ | 482 | 10月19日(木曜) | 美浦 | 久保田 貴士 | 美浦 | 478 |
3 | 6 | リビアングラス | 506 | 10月18日(水曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 500 |
4 | 7 | タスティエーラ | 486 | 10月18日(水曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 478 |
4 | 8 | サヴォーナ | 548 | 10月19日(木曜) | 栗東 | 中竹 和也 | 栗東 | 528 |
5 | 9 | ノッキングポイント | 494 | 10月18日(水曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 494 |
5 | 10 | マイネルラウレア | 514 | 10月19日(木曜) | 栗東 | 宮 徹 | 栗東 | 496 |
6 | 11 | サトノグランツ | 506 | 10月19日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 492 |
6 | 12 | ハーツコンチェルト | 508 | 10月18日(水曜) | 栗東 | 武井 亮 | 美浦 | 492 |
7 | 13 | ナイトインロンドン | 486 | 10月18日(水曜) | 美浦 | 大竹 正博 | 美浦 | 482 |
7 | 14 | ソールオリエンス | 468 | 10月19日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 460 |
8 | 15 | ファントムシーフ | 500 | 10月18日(水曜) | 栗東 | 西村 真幸 | 栗東 | 502 |
8 | 16 | ショウナンバシット | 496 | 10月19日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 486 |
8 | 17 | ドゥレッツァ | 472 | 10月19日(木曜) | 美浦 | 尾関 知人 | 美浦 | 456 |
【留意事項】