JRAニュース
10月15日(日曜)に行われる第28回秋華賞(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
エミュー | 422 | 10月12日(木曜) | 美浦 | 和田 正一郎 | 美浦 | 426 |
キタウイング | 436 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 小島 茂之 | 美浦 | 426 |
グランベルナデット | 510 | 10月11日(水曜) | 美浦 | 大竹 正博 | 美浦 | 500 |
コナコースト | 468 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 清水 久詞 | 栗東 | 458 |
コンクシェル | 474 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 清水 久詞 | 栗東 | 470 |
ソレイユヴィータ | 464 | 10月11日(水曜) | 栗東 | 杉山 晴紀 | 栗東 | 456 |
ドゥアイズ | 460 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 庄野 靖志 | 栗東 | 456 |
ドゥーラ | 486 | 10月11日(水曜) | 栗東 | 高橋 康之 | 栗東 | 458 |
ハーパー | 494 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 468 |
ヒップホップソウル | 504 | 10月11日(水曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 490 |
ピピオラ | 482 | 10月11日(水曜) | 栗東 | 武 幸四郎 | 栗東 | 484 |
フェステスバント | 426 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 藤岡 健一 | 栗東 | 418 |
マスクトディーヴァ | 452 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 辻野 泰之 | 栗東 | 444 |
マラキナイア | 440 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 吉岡 辰弥 | 栗東 | 442 |
ミシシッピテソーロ | 446 | 10月11日(水曜) | 美浦 | 畠山 吉宏 | 美浦 | 438 |
モリアーナ | 488 | 10月12日(木曜) | 美浦 | 武藤 善則 | 美浦 | 474 |
ラヴェル | 464 | 10月12日(木曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 460 |
リバティアイランド | 490 | 10月11日(水曜) | 栗東 | 中内田 充正 | 栗東 | 466 |
【留意事項】