JRAニュース
10月1日(日曜)に行われる第57回スプリンターズステークス(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
アグリ | 502 | 9月27日(水曜) | 栗東 | 安田 隆行 | 栗東 | 492 |
ウインマーベル | 470 | 9月27日(水曜) | 美浦 | 深山 雅史 | 美浦 | 474 |
エイシンスポッター | 508 | 9月28日(木曜) | 栗東 | 吉村 圭司 | 栗東 | 508 |
オールアットワンス | 490 | 9月27日(水曜) | 美浦 | 中舘 英二 | 美浦 | 474 |
キミワクイーン | 446 | 9月28日(木曜) | 美浦 | 奥村 武 | 美浦 | 448 |
ジャスパークローネ | 498 | 9月27日(水曜) | 栗東 | 森 秀行 | 栗東 | 482 |
ジュビリーヘッド | 480 | 9月27日(水曜) | 栗東 | 安田 隆行 | 栗東 | 472 |
テイエムスパーダ | 508 | 9月27日(水曜) | 栗東 | 木原 一良 | 栗東 | 498 |
ドルチェモア | 476 | 9月28日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 474 |
ナムラクレア | 482 | 9月28日(木曜) | 栗東 | 長谷川 浩大 | 栗東 | 468 |
ナランフレグ | 504 | 9月28日(木曜) | 美浦 | 宗像 義忠 | 美浦 | 498 |
ピクシーナイト | 540 | 9月28日(木曜) | 栗東 | 音無 秀孝 | 栗東 | 534 |
マッドクール | 540 | 9月28日(木曜) | 栗東 | 池添 学 | 栗東 | 534 |
ママコチャ | 506 | 9月28日(木曜) | 栗東 | 池江 泰寿 | 栗東 | 492 |
メイケイエール | 496 | 9月27日(水曜) | 栗東 | 武 英智 | 栗東 | 480 |
モズメイメイ | 472 | 9月28日(木曜) | 栗東 | 音無 秀孝 | 栗東 | 458 |
【留意事項】