JRAニュース
5月7日(日曜)に行われる第28回NHKマイルカップ(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ウンブライル | 480 | 5月3日(祝日・水曜) | 美浦 | 木村 哲也 | 美浦 | 472 |
エエヤン | 488 | 5月4日(祝日・木曜) | 美浦 | 伊藤 大士 | 美浦 | 482 |
オオバンブルマイ | 432 | 5月4日(祝日・木曜) | 栗東 | 吉村 圭司 | 栗東 | 426 |
オールパルフェ | 488 | 5月3日(祝日・水曜) | 美浦 | 和田 雄二 | 美浦 | 488 |
カルロヴェローチェ | 500 | 5月4日(祝日・木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 498 |
クルゼイロドスル | 474 | 5月4日(祝日・木曜) | 栗東 | 高橋 義忠 | 栗東 | 474 |
シャンパンカラー | 503 | 5月4日(祝日・木曜) | 美浦 | 田中 剛 | 美浦 | 504 |
ショーモン | 504 | 5月4日(祝日・木曜) | 栗東 | 橋口 慎介 | 栗東 | 504 |
シングザットソング | 440 | 5月4日(祝日・木曜) | 栗東 | 高野 友和 | 栗東 | 432 |
セッション | 514 | 5月3日(祝日・水曜) | 栗東 | 斉藤 崇史 | 栗東 | 510 |
ダノンタッチダウン | 546 | 5月4日(祝日・木曜) | 栗東 | 安田 隆行 | 栗東 | 540 |
タマモブラックタイ | 518 | 5月4日(祝日・木曜) | 栗東 | 角田 晃一 | 栗東 | 524 |
ドルチェモア | 480 | 5月4日(祝日・木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 482 |
ナヴォーナ | 480 | 5月3日(祝日・水曜) | 栗東 | 矢作 芳人 | 栗東 | 488 |
フロムダスク | 492 | 5月3日(祝日・水曜) | 栗東 | 森 秀行 | 栗東 | 前走海外 |
ミシシッピテソーロ | 422 | 5月3日(祝日・水曜) | 美浦 | 畠山 吉宏 | 美浦 | 412 |
モリアーナ | 476 | 5月4日(祝日・木曜) | 美浦 | 武藤 善則 | 美浦 | 468 |
ユリーシャ | 450 | 5月3日(祝日・水曜) | 栗東 | 中村 直也 | 栗東 | 448 |
【留意事項】