JRAニュース
4月16日(日曜)に行われる第83回皐月賞(GⅠ)の出走馬の調教後における馬体重をお知らせいたします。
枠 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | 計量日 | 計量場所 | 所属厩舎 | (参考) 前走 馬体重 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソールオリエンス | 470 | 4月13日(木曜) | 美浦 | 手塚 貴久 | 美浦 | 462 |
1 | 2 | ワンダイレクト | 446 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 藤岡 健一 | 栗東 | 444 |
2 | 3 | グリューネグリーン | 488 | 4月13日(木曜) | 美浦 | 相沢 郁 | 美浦 | 484 |
2 | 4 | ショウナンバシット | 500 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 496 |
3 | 5 | フリームファクシ | 512 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 須貝 尚介 | 栗東 | 502 |
3 | 6 | ウインオーディン | 478 | 4月12日(水曜) | 美浦 | 鹿戸 雄一 | 美浦 | 474 |
4 | 7 | ファントムシーフ | 500 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 西村 真幸 | 栗東 | 502 |
4 | 8 | トップナイフ | 490 | 4月12日(水曜) | 栗東 | 昆 貢 | 栗東 | 484 |
5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 494 | 4月12日(水曜) | 美浦 | 奥村 武 | 美浦 | 494 |
5 | 10 | ラスハンメル | 530 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 松永 幹夫 | 栗東 | 524 |
6 | 11 | シャザーン | 496 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 友道 康夫 | 栗東 | 496 |
6 | 12 | ダノンタッチダウン | 540 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 安田 隆行 | 栗東 | 536 |
7 | 13 | グラニット | 458 | 4月13日(木曜) | 美浦 | 大和田 成 | 美浦 | 456 |
7 | 14 | タスティエーラ | 483 | 4月12日(水曜) | 美浦 | 堀 宣行 | 美浦 | 484 |
7 | 15 | ベラジオオペラ | 500 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 上村 洋行 | 栗東 | 500 |
8 | 16 | タッチウッド | 528 | 4月12日(水曜) | 栗東 | 武 幸四郎 | 栗東 | 528 |
8 | 17 | メタルスピード | 506 | 4月12日(水曜) | 美浦 | 斎藤 誠 | 美浦 | 504 |
8 | 18 | マイネルラウレア | 508 | 4月13日(木曜) | 栗東 | 宮 徹 | 栗東 | 502 |
【留意事項】