データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
2015年2月28日(土曜)〜4月5日(日曜)
馬連
32競走
2月28日(土曜)〜4月5日(日曜)までの期間、JRA全場の最終第12レース(期間計32レース)の「馬連」を対象として、通常の払戻金に売上げの5%相当額を上乗せして払戻しいたします。
なお、対象レースのオッズ・払戻金の表示は、売上げの5%相当の上乗せ分を含んだ倍率・金額となりますのでご承知おきください。
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 14-16 | 3,250円 | 3,450円 | 200円UP |
阪神 12R | 04-10 | 59,930円 | 63,790円 | 3,860円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 14-15 | 2,130円 | 2,260円 | 130円UP |
阪神 12R | 01-05 | 470円 | 500円 | 30円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 05-11 | 29,380円 | 31,270円 | 1,890円UP |
阪神 12R | 01-12 | 7,980円 | 8,490円 | 510円UP |
中京 12R | 01-07 | 4,040円 | 4,300円 | 260円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 01-09 | 800円 | 850円 | 50円UP |
阪神 12R | 01-05 | 1,830円 | 1,940円 | 110円UP |
中京 12R | 09-14 | 13,900円 | 14,790円 | 890円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 10-11 | 7,190円 | 7,650円 | 460円UP |
阪神 12R | 07-10 | 5,230円 | 5,560円 | 330円UP |
中京 12R | 04-06 | 11,990円 | 12,760円 | 770円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 03-08 | 8,370円 | 8,910円 | 540円UP |
阪神 12R | 06-09 | 980円 | 1,040円 | 60円UP |
中京 12R | 12-14 | 11,840円 | 12,600円 | 760円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 08-12 | 660円 | 700円 | 40円UP |
阪神 12R | 03-09 | 1,090円 | 1,160円 | 70円UP |
中京 12R | 01-04 | 13,740円 | 14,620円 | 880円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 08-14 | 22,640円 | 24,100円 | 1,460円UP |
阪神 12R | 02-03 | 14,990円 | 15,950円 | 960円UP |
中京 12R | 05-07 | 17,930円 | 19,080円 | 1,150円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 10-12 | 2,990円 | 3,180円 | 190円UP |
阪神 12R | 08-15 | 1,510円 | 1,600円 | 90円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 04-14 | 2,210円 | 2,350円 | 140円UP |
阪神 12R | 05-12 | 670円 | 710円 | 40円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 13-15 | 2,530円 | 2,690円 | 160円UP |
阪神 12R | 01-05 | 16,950円 | 18,040円 | 1,090円UP |
小倉 12R | 04-16 | 3,340円 | 3,550円 | 210円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 03-12 | 6,380円 | 6,790円 | 410円UP |
阪神 12R | 03-15 | 4,280円 | 4,550円 | 270円UP |
小倉 12R | 13-17 | 7,150円 | 7,610円 | 460円UP |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.