データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
2013年7月27日(土曜)〜9月29日(日曜)
馬連
54競走
7月27日(土曜)〜9月29日(日曜)までの期間、JRA全場の最終第12レース(期間計54レース)の「馬連」を対象として、通常の払戻金に売上げの5%相当額を上乗せして払戻しいたします。
なお、対象レースのオッズ・払戻金の表示は、売上げの5%相当の上乗せ分を含んだ倍率・金額となりますのでご承知おきください。
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 04-14 | 310円 | 330円 | 20円UP |
阪神 12R | 03-11 | 2,170円 | 2,310円 | 140円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 01-11 | 1,330円 | 1,410円 | 80円UP |
阪神 12R | 05-10 | 3,090円 | 3,290円 | 200円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 01-08 | 2,610円 | 2,780円 | 170円UP |
阪神 12R | 12-16 | 6,980円 | 7,450円 | 470円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 03-11 | 1,510円 | 1,610円 | 100円UP |
阪神 12R | 01-18 | 1,860円 | 1,980円 | 120円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 12-14 | 910円 | 970円 | 60円UP |
阪神 12R | 04-15 | 2,200円 | 2,340円 | 140円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 09-12 | 8,200円 | 8,750円 | 550円UP |
阪神 12R | 03-07 | 15,480円 | 16,520円 | 1,040円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 06-12 | 4,220円 | 4,500円 | 280円UP |
阪神 12R | 02-16 | 1,400円 | 1,490円 | 90円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 02-03 | 4,470円 | 4,770円 | 300円UP |
阪神 12R | 02-04 | 500円 | 530円 | 30円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
中山 12R | 04-15 | 580円 | 610円 | 30円UP |
阪神 12R | 05-08 | 39,340円 | 42,000円 | 2,660円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 15-17 | 3,180円 | 3,390円 | 210円UP |
小倉 12R | 08-12 | 14,550円 | 15,530円 | 980円UP |
函館 12R | 07-08 | 4,630円 | 4,940円 | 310円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 07-10 | 2,430円 | 2,590円 | 160円UP |
小倉 12R | 08-13 | 3,870円 | 4,130円 | 260円UP |
函館 12R | 09-13 | 22,450円 | 23,970円 | 1,520円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 08-12 | 580円 | 610円 | 30円UP |
小倉 12R | 02-16 | 2,540円 | 2,710円 | 170円UP |
函館 12R | 06-10 | 1,350円 | 1,440円 | 90円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 15-17 | 6,200円 | 6,610円 | 410円UP |
小倉 12R | 02-06 | 1,390円 | 1,480円 | 90円UP |
函館 12R | 01-03 | 1,250円 | 1,330円 | 80円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 05-16 | 6,800円 | 7,260円 | 460円UP |
小倉 12R | 08-16 | 6,980円 | 7,450円 | 470円UP |
函館 12R | 01-11 | 1,380円 | 1,470円 | 90円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 02-04 | 1,340円 | 1,430円 | 90円UP |
小倉 12R | 02-13 | 900円 | 960円 | 60円UP |
函館 12R | 01-10 | 4,900円 | 5,230円 | 330円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 03-18 | 3,170円 | 3,380円 | 210円UP |
小倉 12R | 02-10 | 2,670円 | 2,850円 | 180円UP |
函館 12R | 03-10 | 2,080円 | 2,220円 | 140円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 01-14 | 990円 | 1,050円 | 60円UP |
小倉 12R | 15-16 | 15,010円 | 16,020円 | 1,010円UP |
函館 12R | 02-05 | 2,440円 | 2,600円 | 160円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 11-13 | 38,000円 | 40,570円 | 2,570円UP |
小倉 12R | 03-17 | 1,810円 | 1,930円 | 120円UP |
函館 12R | 03-10 | 2,380円 | 2,540円 | 160円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 15-16 | 6,540円 | 6,980円 | 440円UP |
小倉 12R | 08-13 | 3,670円 | 3,910円 | 240円UP |
函館 12R | 03-06 | 600円 | 640円 | 40円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 08-12 | 750円 | 800円 | 50円UP |
小倉 12R | 04-13 | 12,380円 | 13,210円 | 830円UP |
函館 12R | 07-09 | 360円 | 380円 | 20円UP |
投票法:馬連
対象レース | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 |
---|---|---|---|---|
新潟 12R | 14-15 | 3,500円 | 3,730円 | 230円UP |
小倉 12R | 06-07 | 520円 | 550円 | 30円UP |
函館 12R | 02-05 | 280円 | 290円 | 10円UP |
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.