データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
単勝、複勝、枠連、馬連、ワイド、馬単、3連複、3連単
26競走
ハッピーエンドプレミアム
2011年 12月25日
5回中山8日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 1,360円 | 1,440円 | 80円UP | + 5.9% |
複勝 | 9 | 390円 | 410円 | 20円UP | + 5.1% |
3 | 190円 | 200円 | 10円UP | + 5.3% | |
12 | 350円 | 370円 | 20円UP | + 5.7% | |
枠連 | 2-5 | 1,010円 | 1,070円 | 60円UP | + 5.9% |
馬連 | 3-9 | 5,450円 | 5,810円 | 360円UP | + 6.6% |
馬単 | 9-3 | 11,260円 | 12,020円 | 760円UP | + 6.7% |
ワイド | 3-9 | 1,480円 | 1,570円 | 90円UP | + 6.1% |
9-12 | 2,540円 | 2,710円 | 170円UP | + 6.7% | |
3-12 | 1,020円 | 1,080円 | 60円UP | + 5.9% | |
3連複 | 3-9-12 | 16,820円 | 17,950円 | 1,130円UP | + 6.7% |
3連単 | 9-3-12 | 102,960円 | 109,930円 | 6,970円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額117,459,720円
中山ウインタープレミアム
2011年 12月18日
5回中山6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,610円 | 1,710円 | 100円UP | + 6.2% |
複勝 | 7 | 430円 | 450円 | 20円UP | + 4.7% |
15 | 2,110円 | 2,270円 | 160円UP | + 7.6% | |
5 | 230円 | 240円 | 10円UP | + 4.3% | |
枠連 | 4-8 | 5,360円 | 5,720円 | 360円UP | + 6.7% |
馬連 | 7-15 | 64,550円 | 68,920円 | 4,370円UP | + 6.8% |
馬単 | 7-15 | 117,190円 | 125,120円 | 7,930円UP | + 6.8% |
ワイド | 7-15 | 15,560円 | 16,620円 | 1,060円UP | + 6.8% |
5-7 | 1,690円 | 1,800円 | 110円UP | + 6.5% | |
5-15 | 8,560円 | 9,140円 | 580円UP | + 6.8% | |
3連複 | 5-7-15 | 147,510円 | 157,500円 | 9,990円UP | + 6.8% |
3連単 | 7-15-5 | 1,229,800円 | 1,313,110円 | 83,310円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額75,025,620円
阪神ウインタープレミアム
2011年 12月11日
6回阪神4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 12 | 340円 | 360円 | 20円UP | + 5.9% |
複勝 | 12 | 140円 | 140円 | 0円 | + 0.0% |
14 | 150円 | 150円 | 0円 | + 0.0% | |
4 | 130円 | 130円 | 0円 | + 0.0% | |
枠連 | 6-7 | 600円 | 640円 | 40円UP | + 6.7% |
馬連 | 12-14 | 800円 | 850円 | 50円UP | + 6.3% |
馬単 | 12-14 | 1,450円 | 1,540円 | 90円UP | + 6.2% |
ワイド | 12-14 | 290円 | 310円 | 20円UP | + 6.9% |
4-12 | 200円 | 210円 | 10円UP | + 5.0% | |
4-14 | 250円 | 260円 | 10円UP | + 4.0% | |
3連複 | 4-12-14 | 560円 | 590円 | 30円UP | + 5.4% |
3連単 | 12-14-4 | 3,600円 | 3,840円 | 240円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額79,919,740円
2011ゴールデンホイップトロフィー
2011年 12月4日
6回阪神2日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 790円 | 830円 | 40円UP | + 5.1% |
複勝 | 5 | 290円 | 300円 | 10円UP | + 3.4% |
14 | 550円 | 580円 | 30円UP | + 5.5% | |
15 | 540円 | 570円 | 30円UP | + 5.6% | |
枠連 | 3-8 | 1,700円 | 1,810円 | 110円UP | + 6.5% |
馬連 | 5-14 | 8,880円 | 9,480円 | 600円UP | + 6.8% |
馬単 | 5-14 | 18,590円 | 19,840円 | 1,250円UP | + 6.7% |
ワイド | 5-14 | 2,390円 | 2,550円 | 160円UP | + 6.7% |
5-15 | 1,450円 | 1,540円 | 90円UP | + 6.2% | |
14-15 | 2,520円 | 2,690円 | 170円UP | + 6.7% | |
3連複 | 5-14-15 | 26,700円 | 28,500円 | 1,800円UP | + 6.7% |
3連単 | 5-14-15 | 177,400円 | 189,410円 | 12,010円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額99,404,880円
東京ウェルカムプレミアム
2011年 11月27日
5回東京8日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3 | 650円 | 690円 | 40円UP | + 6.2% |
複勝 | 3 | 250円 | 260円 | 10円UP | + 4.0% |
7 | 300円 | 320円 | 20円UP | + 6.7% | |
4 | 190円 | 200円 | 10円UP | + 5.3% | |
枠連 | 2-4 | 610円 | 650円 | 40円UP | + 6.6% |
馬連 | 3-7 | 2,880円 | 3,070円 | 190円UP | + 6.6% |
馬単 | 3-7 | 5,480円 | 5,850円 | 370円UP | + 6.8% |
ワイド | 3-7 | 900円 | 960円 | 60円UP | + 6.7% |
3-4 | 510円 | 540円 | 30円UP | + 5.9% | |
4-7 | 760円 | 810円 | 50円UP | + 6.6% | |
3連複 | 3-4-7 | 4,820円 | 5,140円 | 320円UP | + 6.6% |
3連単 | 3-7-4 | 33,530円 | 35,800円 | 2,270円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額94,979,360円
京都スマイルプレミアム
2011年 11月20日
6回京都6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 16 | 260円 | 270円 | 10円UP | + 3.8% |
複勝 | 16 | 140円 | 140円 | 0円 | + 0.0% |
13 | 170円 | 180円 | 10円UP | + 5.9% | |
3 | 250円 | 260円 | 10円UP | + 4.0% | |
枠連 | 7-8 | 300円 | 310円 | 10円UP | + 3.3% |
馬連 | 13-16 | 540円 | 570円 | 30円UP | + 5.6% |
馬単 | 16-13 | 880円 | 930円 | 50円UP | + 5.7% |
ワイド | 13-16 | 290円 | 300円 | 10円UP | + 3.4% |
3-16 | 580円 | 620円 | 40円UP | + 6.9% | |
3-13 | 780円 | 830円 | 50円UP | + 6.4% | |
3連複 | 3-13-16 | 2,190円 | 2,330円 | 140円UP | + 6.4% |
3連単 | 16-13-3 | 8,510円 | 9,080円 | 570円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額67,466,260円
京都ロイヤルプレミアム
2011年 11月13日
6回京都4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 15 | 500円 | 530円 | 30円UP | + 6.0% |
複勝 | 15 | 170円 | 170円 | 0円 | + 0.0% |
11 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% | |
1 | 290円 | 310円 | 20円UP | + 6.9% | |
枠連 | 6-8 | 750円 | 800円 | 50円UP | + 6.7% |
馬連 | 11-15 | 850円 | 900円 | 50円UP | + 5.9% |
馬単 | 15-11 | 1,990円 | 2,120円 | 130円UP | + 6.5% |
ワイド | 11-15 | 380円 | 400円 | 20円UP | + 5.3% |
1-15 | 970円 | 1,030円 | 60円UP | + 6.2% | |
1-11 | 810円 | 860円 | 50円UP | + 6.2% | |
3連複 | 1-11-15 | 3,200円 | 3,410円 | 210円UP | + 6.6% |
3連単 | 15-11-1 | 16,770円 | 17,900円 | 1,130円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額81,865,700円
東京ゴールデンプレミアム
2011年 10月30日
4回東京9日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 210円 | 220円 | 10円UP | + 4.8% |
複勝 | 4 | 100円 | 110円 | 0円10 | - |
2 | 120円 | 120円 | 0円 | + 0.0% | |
5 | 330円 | 370円 | 40円UP | + 12.1% | |
枠連 | 2-4 | 270円 | 280円 | 10円UP | + 3.7% |
馬連 | 2-4 | 250円 | 260円 | 10円UP | + 4.0% |
馬単 | 4-2 | 430円 | 450円 | 20円UP | + 4.7% |
ワイド | 2-4 | 150円 | 150円 | 0円 | + 0.0% |
4-5 | 700円 | 750円 | 50円UP | + 7.1% | |
2-5 | 720円 | 780円 | 60円UP | + 8.3% | |
3連複 | 2-4-5 | 1,870円 | 1,990円 | 120円UP | + 6.4% |
3連単 | 4-2-5 | 5,990円 | 6,390円 | 400円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額79,802,970円
※複勝4番はJRAプラス10により10円が上乗せされました。
京都クラウンプレミアム
2011年 10月23日
5回京都6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% |
複勝 | 1 | 120円 | 120円 | 0円 | + 0.0% |
2 | 190円 | 200円 | 10円UP | + 5.3% | |
枠連 | 発売なし | ||||
馬連 | 1-2 | 370円 | 390円 | 20円UP | + 5.4% |
馬単 | 1-2 | 460円 | 490円 | 30円UP | + 6.5% |
ワイド | 1-2 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% |
1-3 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% | |
2-3 | 210円 | 220円 | 10円UP | + 4.8% | |
3連複 | 1-2-3 | 280円 | 290円 | 10円UP | + 3.6% |
3連単 | 1-2-3 | 830円 | 880円 | 50円UP | + 6.0% |
JRAプレミアム総額54,077,000円
京都オータムプレミアム
2011年 10月16日
5回京都4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1,490円 | 1,580円 | 90円UP | + 6.0% |
複勝 | 4 | 220円 | 250円 | 30円UP | + 13.6% |
14 | 100円 | 110円 | 0円10 | - | |
9 | 260円 | 300円 | 40円UP | + 15.4% | |
枠連 | 3-8 | 690円 | 730円 | 40円UP | + 5.8% |
馬連 | 4-14 | 700円 | 740円 | 40円UP | + 5.7% |
馬単 | 4-14 | 2,950円 | 3,140円 | 190円UP | + 6.4% |
ワイド | 4-14 | 280円 | 290円 | 10円UP | + 3.6% |
4-9 | 1,130円 | 1,210円 | 80円UP | + 7.1% | |
9-14 | 390円 | 410円 | 20円UP | + 5.1% | |
3連複 | 4-9-14 | 2,300円 | 2,450円 | 150円UP | + 6.5% |
3連単 | 4-14-9 | 23,380円 | 24,960円 | 1,580円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額92,670,930円
※複勝14番はJRAプラス10により10円が上乗せされました。
中山オータムプレミアム
2011年10月2日
4回中山8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 480円 | 510円 | 30円UP | + 6.3% |
複勝 | 5 | 190円 | 200円 | 10円UP | + 5.3% |
11 | 170円 | 170円 | 0円 | + 0.0% | |
6 | 200円 | 210円 | 10円UP | + 5.0% | |
枠連 | 4-7 | 870円 | 920円 | 50円UP | + 5.7% |
馬連 | 5-11 | 1,270円 | 1,350円 | 80円UP | + 6.3% |
馬単 | 5-11 | 2,580円 | 2,750円 | 170円UP | + 6.6% |
ワイド | 5-11 | 510円 | 540円 | 30円UP | + 5.9% |
5-6 | 520円 | 550円 | 30円UP | + 5.8% | |
6-11 | 580円 | 610円 | 30円UP | + 5.2% | |
3連複 | 5-6-11 | 2,110円 | 2,250円 | 140円UP | + 6.6% |
3連単 | 5-11-6 | 12,130円 | 12,950円 | 820円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額99,528,610円
東京ウインタープレミアム
2011年2月20日
1回東京8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 220円 | 230円 | 10円UP | + 4.5% |
複勝 | 2 | 120円 | 120円 | 0円 | + 0.0% |
4 | 150円 | 150円 | 0円 | + 0.0% | |
3 | 260円 | 280円 | 20円UP | + 7.7% | |
枠連 | 1-2 | 320円 | 340円 | 20円UP | + 6.3% |
馬連 | 2-4 | 370円 | 390円 | 20円UP | + 5.4% |
馬単 | 2-4 | 610円 | 650円 | 40円UP | + 6.6% |
ワイド | 2-4 | 190円 | 200円 | 10円UP | + 5.3% |
2-3 | 500円 | 530円 | 30円UP | + 6.0% | |
3-4 | 840円 | 900円 | 60円UP | + 7.1% | |
3連複 | 2-3-4 | 1,480円 | 1,570円 | 90円UP | + 6.1% |
3連単 | 2-4-3 | 4,350円 | 4,640円 | 290円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額106,353,550円
京都金杯(GIII)
2011年1月5日
1回京都1日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 1,130円 | 1,200円 | 70円UP | + 6.2% |
複勝 | 2 | 350円 | 370円 | 20円UP | + 5.7% |
5 | 200円 | 210円 | 10円UP | + 5.0% | |
4 | 180円 | 190円 | 10円UP | + 5.6% | |
枠連 | 1-3 | 1,020円 | 1,080円 | 60円UP | + 5.9% |
馬連 | 2-5 | 4,190円 | 4,470円 | 280円UP | + 6.7% |
馬単 | 2-5 | 8,740円 | 9,330円 | 590円UP | + 6.8% |
ワイド | 2-5 | 1,380円 | 1,470円 | 90円UP | + 6.5% |
2-4 | 1,180円 | 1,260円 | 80円UP | + 6.8% | |
4-5 | 550円 | 580円 | 30円UP | + 5.5% | |
3連複 | 2-4-5 | 6,210円 | 6,630円 | 420円UP | + 6.8% |
3連単 | 2-5-4 | 48,560円 | 51,840円 | 3,280円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額295,673,060円
中山金杯(GIII)
2011年1月5日
1回中山1日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 270円 | 280円 | 10円UP | + 3.7% |
複勝 | 4 | 140円 | 140円 | 0円 | + 0.0% |
3 | 440円 | 470円 | 30円UP | + 6.8% | |
12 | 300円 | 320円 | 20円UP | + 6.7% | |
枠連 | 2-2 | 4,180円 | 4,460円 | 280円UP | + 6.7% |
馬連 | 3-4 | 3,150円 | 3,360円 | 210円UP | + 6.7% |
馬単 | 4-3 | 4,990円 | 5,320円 | 330円UP | + 6.6% |
ワイド | 3-4 | 880円 | 930円 | 50円UP | + 5.7% |
4-12 | 620円 | 650円 | 30円UP | + 4.8% | |
3-12 | 2,970円 | 3,180円 | 210円UP | + 7.1% | |
3連複 | 3-4-12 | 10,090円 | 10,770円 | 680円UP | + 6.7% |
3連単 | 4-3-12 | 54,420円 | 58,100円 | 3,680円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額289,234,500円
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.