データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
単勝、複勝、枠連、馬連、ワイド、馬単、3連複、3連単
24競走
ハッピーエンドプレミアム(オグリキャップメモリアル)
2010年12月26日
5回中山8日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 200円 | 210円 | 10円UP | + 5.0% |
複勝 | 2 | 120円 | 120円 | 0円 | + 0.0% |
12 | 150円 | 150円 | 0円 | + 0.0% | |
15 | 1,000円 | 1,110円 | 110円UP | + 11.0% | |
枠連 | 1-6 | 350円 | 370円 | 20円UP | + 5.7% |
馬連 | 2-12 | 360円 | 380円 | 20円UP | + 5.6% |
馬単 | 2-12 | 690円 | 730円 | 40円UP | + 5.8% |
ワイド | 2-12 | 210円 | 220円 | 10円UP | + 4.8% |
2-15 | 2,550円 | 2,750円 | 200円UP | + 7.8% | |
12-15 | 4,640円 | 5,010円 | 370円UP | + 8.0% | |
3連複 | 2-12-15 | 10,150円 | 10,830円 | 680円UP | + 6.7% |
3連単 | 2-12-15 | 33,400円 | 35,660円 | 2,260円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額114,436,490円
中山ウインタープレミアム(グラスワンダーメモリアル)
2010年12月19日
5回中山6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 11 | 320円 | 340円 | 20円UP | + 6.3% |
複勝 | 11 | 140円 | 140円 | 0円 | + 0.0% |
2 | 180円 | 190円 | 10円UP | + 5.6% | |
10 | 280円 | 300円 | 20円UP | + 7.1% | |
枠連 | 1-6 | 620円 | 660円 | 40円UP | + 6.5% |
馬連 | 2-11 | 920円 | 980円 | 60円UP | + 6.5% |
馬単 | 11-2 | 1,670円 | 1,780円 | 110円UP | + 6.6% |
ワイド | 2-11 | 340円 | 360円 | 20円UP | + 5.9% |
10-11 | 620円 | 660円 | 40円UP | + 6.5% | |
2-10 | 980円 | 1,050円 | 70円UP | + 7.1% | |
3連複 | 2-10-11 | 2,960円 | 3,160円 | 200円UP | + 6.8% |
3連単 | 11-2-10 | 11,740円 | 12,530円 | 790円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額74,023,430円
阪神ウインタープレミアム(ヒシアマゾンメモリアル)
2010年12月12日
5回阪神4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1 | 290円 | 300円 | 10円UP | + 3.4% |
複勝 | 1 | 150円 | 150円 | 0円 | + 0.0% |
13 | 150円 | 150円 | 0円 | + 0.0% | |
8 | 710円 | 770円 | 60円UP | + 8.5% | |
枠連 | 1-7 | 500円 | 530円 | 30円UP | + 6.0% |
馬連 | 1-13 | 500円 | 530円 | 30円UP | + 6.0% |
馬単 | 1-13 | 900円 | 960円 | 60円UP | + 6.7% |
ワイド | 1-13 | 240円 | 250円 | 10円UP | + 4.2% |
1-8 | 1,440円 | 1,540円 | 100円UP | + 6.9% | |
8-13 | 1,800円 | 1,930円 | 130円UP | + 7.2% | |
3連複 | 1-8-13 | 5,150円 | 5,490円 | 340円UP | + 6.6% |
3連単 | 1-13-8 | 17,660円 | 18,850円 | 1,190円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額89,711,520円
阪神ウェルカムプレミアム(クロフネメモリアル)
2010年12月5日
5回阪神2日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 6 | 350円 | 370円 | 20円UP | + 5.7% |
複勝 | 6 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% |
8 | 730円 | 790円 | 60円UP | + 8.2% | |
7 | 200円 | 210円 | 10円UP | + 5.0% | |
枠連 | 3-4 | 850円 | 900円 | 50円UP | + 5.9% |
馬連 | 6-8 | 8,710円 | 9,300円 | 590円UP | + 6.8% |
馬単 | 6-8 | 13,710円 | 14,630円 | 920円UP | + 6.7% |
ワイド | 6-8 | 2,880円 | 3,080円 | 200円UP | + 6.9% |
6-7 | 380円 | 400円 | 20円UP | + 5.3% | |
7-8 | 3,190円 | 3,420円 | 230円UP | + 7.2% | |
3連複 | 6-7-8 | 17,140円 | 18,300円 | 1,160円UP | + 6.8% |
3連単 | 6-8-7 | 104,420円 | 111,490円 | 7,070円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額89,625,650円
東京ウェルカムプレミアム(エルコンドルパサーメモリアル)
2010年11月28日
5回東京8日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 12 | 370円 | 390円 | 20円UP | + 5.4% |
複勝 | 12 | 140円 | 140円 | 0円 | + 0.0% |
4 | 180円 | 190円 | 10円UP | + 5.6% | |
5 | 170円 | 180円 | 10円UP | + 5.9% | |
枠連 | 3-7 | 860円 | 910円 | 50円UP | + 5.8% |
馬連 | 4-12 | 1,060円 | 1,130円 | 70円UP | + 6.6% |
馬単 | 12-4 | 2,080円 | 2,220円 | 140円UP | + 6.7% |
ワイド | 4-12 | 370円 | 390円 | 20円UP | + 5.4% |
5-12 | 350円 | 370円 | 20円UP | + 5.7% | |
4-5 | 470円 | 500円 | 30円UP | + 6.4% | |
3連複 | 4-5-12 | 1,550円 | 1,650円 | 100円UP | + 6.5% |
3連単 | 12-4-5 | 8,320円 | 8,880円 | 560円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額95,218,720円
京都スマイルプレミアム(デュランダルメモリアル)
2010年11月21日
6回京都6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 210円 | 220円 | 10円UP | + 4.8% |
複勝 | 4 | 130円 | 130円 | 0円 | + 0.0% |
8 | 180円 | 190円 | 10円UP | + 5.6% | |
3 | 2,000円 | 2,210円 | 210円UP | + 10.5% | |
枠連 | 2-4 | 550円 | 580円 | 30円UP | + 5.5% |
馬連 | 4-8 | 620円 | 660円 | 40円UP | + 6.5% |
馬単 | 4-8 | 870円 | 920円 | 50円UP | + 5.7% |
ワイド | 4-8 | 290円 | 300円 | 10円UP | + 3.4% |
3-4 | 4,480円 | 4,810円 | 330円UP | + 7.4% | |
3-8 | 8,980円 | 9,650円 | 670円UP | + 7.5% | |
3連複 | 3-4-8 | 30,830円 | 32,910円 | 2,080円UP | + 6.7% |
3連単 | 4-8-3 | 80,850円 | 86,320円 | 5,470円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額86,499,230円
京都ロイヤルプレミアム(メジロドーベルメモリアル)
2010年11月14日
6回京都4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 580円 | 610円 | 30円UP | + 5.2% |
複勝 | 9 | 170円 | 180円 | 10円UP | + 5.9% |
10 | 190円 | 200円 | 10円UP | + 5.3% | |
4 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% | |
枠連 | 5-5 | 1,690円 | 1,800円 | 110円UP | + 6.5% |
馬連 | 9-10 | 1,660円 | 1,770円 | 110円UP | + 6.6% |
馬単 | 9-10 | 3,250円 | 3,460円 | 210円UP | + 6.5% |
ワイド | 9-10 | 580円 | 620円 | 40円UP | + 6.9% |
4-9 | 430円 | 450円 | 20円UP | + 4.7% | |
4-10 | 460円 | 490円 | 30円UP | + 6.5% | |
3連複 | 4-9-10 | 2,020円 | 2,150円 | 130円UP | + 6.4% |
3連単 | 9-10-4 | 13,540円 | 14,450円 | 910円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額92,145,810円
東京ゴールデンプレミアム(エアグルーヴメモリアル)
2010年10月31日
4回東京8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 400円 | 420円 | 20円UP | + 5.0% |
複勝 | 2 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% |
3 | 170円 | 180円 | 10円UP | + 5.9% | |
7 | 150円 | 150円 | 0円 | + 0.0% | |
枠連 | 1-2 | 710円 | 750円 | 40円UP | + 5.6% |
馬連 | 2-3 | 960円 | 1,020円 | 60円UP | + 6.3% |
馬単 | 2-3 | 1,990円 | 2,120円 | 130円UP | + 6.5% |
ワイド | 2-3 | 390円 | 410円 | 20円UP | + 5.1% |
2-7 | 280円 | 290円 | 10円UP | + 3.6% | |
3-7 | 360円 | 380円 | 20円UP | + 5.6% | |
3連複 | 2-3-7 | 1,150円 | 1,220円 | 70円UP | + 6.1% |
3連単 | 2-3-7 | 6,010円 | 6,410円 | 400円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額84,406,230円
京都クラウンプレミアム(ライスシャワーメモリアル)
2010年10月24日
5回京都6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3 | 230円 | 240円 | 10円UP | + 4.3% |
複勝 | 3 | 110円 | 110円 | 0円 | + 0.0% |
4 | 150円 | 160円 | 10円UP | + 6.7% | |
2 | 130円 | 130円 | 0円 | + 0.0% | |
枠連 | 3-4 | 570円 | 600円 | 30円UP | + 5.3% |
馬連 | 3-4 | 590円 | 620円 | 30円UP | + 5.1% |
馬単 | 3-4 | 900円 | 960円 | 60円UP | + 6.7% |
ワイド | 3-4 | 220円 | 230円 | 10円UP | + 4.5% |
2-3 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% | |
2-4 | 320円 | 340円 | 20円UP | + 6.3% | |
3連複 | 2-3-4 | 470円 | 500円 | 30円UP | + 6.4% |
3連単 | 3-4-2 | 2,270円 | 2,420円 | 150円UP | + 6.6% |
JRAプレミアム総額65,491,450円
京都オータムプレミアム(ダイワスカーレットメモリアル)
2010年10月17日
5回京都4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 8 | 180円 | 190円 | 10円UP | + 5.6% |
複勝 | 8 | 100円 | 110円 | 0円10 | - |
11 | 210円 | 230円 | 20円UP | + 9.5% | |
13 | 150円 | 160円 | 10円UP | + 6.7% | |
枠連 | 5-6 | 570円 | 600円 | 30円UP | + 5.3% |
馬連 | 8-11 | 660円 | 700円 | 40円UP | + 6.1% |
馬単 | 8-11 | 920円 | 980円 | 60円UP | + 6.5% |
ワイド | 8-11 | 270円 | 280円 | 10円UP | + 3.7% |
8-13 | 200円 | 210円 | 10円UP | + 5.0% | |
11-13 | 550円 | 590円 | 40円UP | + 7.3% | |
3連複 | 8-11-13 | 1,090円 | 1,160円 | 70円UP | + 6.4% |
3連単 | 8-11-13 | 3,420円 | 3,650円 | 230円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額71,151,190円
※複勝8番はJRAプラス10により10円が上乗せされました。
中山オータムプレミアム(サクラバクシンオーメモリアル)
2010年10月3日
4回中山8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 270円 | 280円 | 10円UP | + 3.7% |
複勝 | 2 | 130円 | 130円 | 0円 | + 0.0% |
3 | 140円 | 140円 | 0円 | + 0.0% | |
6 | 180円 | 190円 | 10円UP | + 5.6% | |
枠連 | 1-2 | 360円 | 380円 | 20円UP | + 5.6% |
馬連 | 2-3 | 610円 | 650円 | 40円UP | + 6.6% |
馬単 | 2-3 | 1,060円 | 1,130円 | 70円UP | + 6.6% |
ワイド | 2-3 | 240円 | 250円 | 10円UP | + 4.2% |
2-6 | 360円 | 380円 | 20円UP | + 5.6% | |
3-6 | 480円 | 510円 | 30円UP | + 6.3% | |
3連複 | 2-3-6 | 1,270円 | 1,350円 | 80円UP | + 6.3% |
3連単 | 2-3-6 | 4,300円 | 4,590円 | 290円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額75,187,900円
阪神ドリームプレミアム(サイレンススズカメモリアル)
2010年6月27日
3回阪神4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 1,360円 | 1,440円 | 80円UP | + 5.9% |
複勝 | 5 | 410円 | 430円 | 20円UP | + 4.9% |
14 | 200円 | 210円 | 10円UP | + 5.0% | |
2 | 260円 | 270円 | 10円UP | + 3.8% | |
枠連 | 3-7 | 2,770円 | 2,950円 | 180円UP | + 6.5% |
馬連 | 5-14 | 3,740円 | 3,990円 | 250円UP | + 6.7% |
馬単 | 5-14 | 9,000円 | 9,600円 | 600円UP | + 6.7% |
ワイド | 5-14 | 1,390円 | 1,480円 | 90円UP | + 6.5% |
2-5 | 1,730円 | 1,840円 | 110円UP | + 6.4% | |
2-14 | 830円 | 880円 | 50円UP | + 6.0% | |
3連複 | 2-5-14 | 9,660円 | 10,310円 | 650円UP | + 6.7% |
3連単 | 5-14-2 | 73,820円 | 78,820円 | 5,000円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額90,672,800円
ユニコーンステークス(GIII)(タイキシャトルメモリアル)
2010年6月6日
3回東京6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 13 | 160円 | 160円 | 0円 | + 0.0% |
複勝 | 13 | 100円 | 110円 | 0円10 | - |
1 | 150円 | 160円 | 10円UP | + 6.7% | |
15 | 340円 | 380円 | 40円UP | + 11.8% | |
枠連 | 1-7 | 380円 | 400円 | 20円UP | + 5.3% |
馬連 | 1-13 | 390円 | 410円 | 20円UP | + 5.1% |
馬単 | 13-1 | 550円 | 580円 | 30円UP | + 5.5% |
ワイド | 1-13 | 210円 | 220円 | 10円UP | + 4.8% |
13-15 | 480円 | 510円 | 30円UP | + 6.3% | |
1-15 | 1,250円 | 1,350円 | 100円UP | + 8.0% | |
3連複 | 1-13-15 | 1,770円 | 1,880円 | 110円UP | + 6.2% |
3連単 | 13-1-15 | 3,800円 | 4,050円 | 250円UP | + 6.6% |
JRAプレミアム総額132,594,630円
※複勝13番はJRAプラス10により10円が上乗せされました。
目黒記念(GII)(ウオッカメモリアル)
2010年5月30日
3回東京4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 12 | 720円 | 760円 | 40円UP | + 5.6% |
複勝 | 12 | 250円 | 260円 | 10円UP | + 4.0% |
8 | 1,060円 | 1,130円 | 70円UP | + 6.6% | |
4 | 360円 | 380円 | 20円UP | + 5.6% | |
枠連 | 6-8 | 910円 | 970円 | 60円UP | + 6.6% |
馬連 | 8-12 | 18,070円 | 19,290円 | 1,220円UP | + 6.8% |
馬単 | 12-8 | 28,300円 | 30,210円 | 1,910円UP | + 6.7% |
ワイド | 8-12 | 4,030円 | 4,300円 | 270円UP | + 6.7% |
4-12 | 1,210円 | 1,280円 | 70円UP | + 5.8% | |
4-8 | 3,910円 | 4,170円 | 260円UP | + 6.6% | |
3連複 | 4-8-12 | 38,510円 | 41,110円 | 2,600円UP | + 6.8% |
3連単 | 12-8-4 | 229,160円 | 244,680円 | 15,520円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額190,344,120円
東京クラウンプレミアム(カワカミプリンセスメモリアル)
2010年5月23日
3回東京2日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 12 | 380円 | 400円 | 20円UP | + 5.3% |
複勝 | 12 | 190円 | 190円 | 0円 | + 0.0% |
13 | 220円 | 230円 | 10円UP | + 4.5% | |
5 | 2,010円 | 2,180円 | 170円UP | + 8.5% | |
枠連 | 6-7 | 600円 | 640円 | 40円UP | + 6.7% |
馬連 | 12-13 | 1,200円 | 1,280円 | 80円UP | + 6.7% |
馬単 | 12-13 | 1,990円 | 2,120円 | 130円UP | + 6.5% |
ワイド | 12-13 | 530円 | 560円 | 30円UP | + 5.7% |
5-12 | 10,640円 | 11,390円 | 750円UP | + 7.0% | |
5-13 | 11,070円 | 11,850円 | 780円UP | + 7.0% | |
3連複 | 5-12-13 | 64,000円 | 68,330円 | 4,330円UP | + 6.8% |
3連単 | 12-13-5 | 225,260円 | 240,520円 | 15,260円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額92,322,660円
東京ロイヤルプレミアム(ダンスインザムードメモリアル)
2010年5月16日
2回東京8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3 | 1,170円 | 1,240円 | 70円UP | + 6.0% |
複勝 | 3 | 380円 | 400円 | 20円UP | + 5.3% |
4 | 1,730円 | 1,850円 | 120円UP | + 6.9% | |
6 | 510円 | 540円 | 30円UP | + 5.9% | |
枠連 | 3-4 | 24,280円 | 25,920円 | 1,640円UP | + 6.8% |
馬連 | 3-4 | 27,500円 | 29,360円 | 1,860円UP | + 6.8% |
馬単 | 3-4 | 59,770円 | 63,810円 | 4,040円UP | + 6.8% |
ワイド | 3-4 | 5,840円 | 6,230円 | 390円UP | + 6.7% |
3-6 | 1,900円 | 2,020円 | 120円UP | + 6.3% | |
4-6 | 7,160円 | 7,640円 | 480円UP | + 6.7% | |
3連複 | 3-4-6 | 97,370円 | 103,960円 | 6,590円UP | + 6.8% |
3連単 | 3-4-6 | 784,710円 | 837,870円 | 53,160円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額86,289,960円
東京スマイルプレミアム(タイキフォーチュンメモリアル)
2010年5月9日
2回東京6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 330円 | 350円 | 20円UP | + 6.1% |
複勝 | 2 | 170円 | 170円 | 0円 | + 0.0% |
10 | 170円 | 170円 | 0円 | + 0.0% | |
3 | 240円 | 250円 | 10円UP | + 4.2% | |
枠連 | 2-6 | 820円 | 870円 | 50円UP | + 6.1% |
馬連 | 2-10 | 870円 | 920円 | 50円UP | + 5.7% |
馬単 | 2-10 | 1,680円 | 1,790円 | 110円UP | + 6.5% |
ワイド | 2-10 | 400円 | 420円 | 20円UP | + 5.0% |
2-3 | 660円 | 700円 | 40円UP | + 6.1% | |
3-10 | 740円 | 790円 | 50円UP | + 6.8% | |
3連複 | 2-3-10 | 2,800円 | 2,980円 | 180円UP | + 6.4% |
3連単 | 2-10-3 | 11,620円 | 12,400円 | 780円UP | + 6.7% |
JRAプレミアム総額88,711,180円
京都ゴールデンプレミアム(ディープインパクトメモリアル)
2010年5月2日
3回京都4日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 2,070円 | 2,200円 | 130円UP | + 6.3% |
複勝 | 2 | 580円 | 610円 | 30円UP | + 5.2% |
7 | 220円 | 230円 | 10円UP | + 4.5% | |
10 | 1,460円 | 1,560円 | 100円UP | + 6.8% | |
枠連 | 2-5 | 2,370円 | 2,530円 | 160円UP | + 6.8% |
馬連 | 2-7 | 7,290円 | 7,780円 | 490円UP | + 6.7% |
馬単 | 2-7 | 16,450円 | 17,560円 | 1,110円UP | + 6.7% |
ワイド | 2-7 | 2,260円 | 2,410円 | 150円UP | + 6.6% |
2-10 | 9,040円 | 9,650円 | 610円UP | + 6.7% | |
7-10 | 5,750円 | 6,140円 | 390円UP | + 6.8% | |
3連複 | 2-7-10 | 107,520円 | 114,800円 | 7,280円UP | + 6.8% |
3連単 | 2-7-10 | 633,190円 | 676,080円 | 42,890円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額112,403,350円
中山スプリングプレミアム(アグネスタキオンメモリアル)
2010年4月18日
3回中山8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 800円 | 850円 | 50円UP | + 6.3% |
複勝 | 5 | 340円 | 360円 | 20円UP | + 5.9% |
13 | 790円 | 840円 | 50円UP | + 6.3% | |
14 | 310円 | 320円 | 10円UP | + 3.2% | |
枠連 | 3-7 | 2,030円 | 2,160円 | 130円UP | + 6.4% |
馬連 | 5-13 | 16,600円 | 17,720円 | 1,120円UP | + 6.7% |
馬単 | 5-13 | 31,640円 | 33,780円 | 2,140円UP | + 6.8% |
ワイド | 5-13 | 5,160円 | 5,510円 | 350円UP | + 6.8% |
5-14 | 1,610円 | 1,710円 | 100円UP | + 6.2% | |
13-14 | 3,730円 | 3,980円 | 250円UP | + 6.7% | |
3連複 | 5-13-14 | 47,910円 | 51,150円 | 3,240円UP | + 6.8% |
3連単 | 5-13-14 | 283,980円 | 303,210円 | 19,230円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額103,292,810円
阪神スプリングプレミアム(キョウエイマーチメモリアル)
2010年4月11日
2回阪神6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 7 | 580円 | 610円 | 30円UP | + 5.2% |
複勝 | 7 | 260円 | 270円 | 10円UP | + 3.8% |
12 | 500円 | 530円 | 30円UP | + 6.0% | |
13 | 680円 | 720円 | 40円UP | + 5.9% | |
枠連 | 4-6 | 2,770円 | 2,950円 | 180円UP | + 6.5% |
馬連 | 7-12 | 6,890円 | 7,350円 | 460円UP | + 6.7% |
馬単 | 7-12 | 12,230円 | 13,050円 | 820円UP | + 6.7% |
ワイド | 7-12 | 2,040円 | 2,170円 | 130円UP | + 6.4% |
7-13 | 2,650円 | 2,820円 | 170円UP | + 6.4% | |
12-13 | 3,780円 | 4,030円 | 250円UP | + 6.6% | |
3連複 | 7-12-13 | 36,390円 | 38,850円 | 2,460円UP | + 6.8% |
3連単 | 7-12-13 | 185,380円 | 197,930円 | 12,550円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額102,680,010円
中京サンクスプレミアム(キングヘイローメモリアル)
2010年3月28日
2回中京8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 410円 | 430円 | 20円UP | + 4.9% |
複勝 | 5 | 180円 | 180円 | 0円 | + 0.0% |
8 | 230円 | 240円 | 10円UP | + 4.3% | |
12 | 850円 | 920円 | 70円UP | + 8.2% | |
枠連 | 3-4 | 1,170円 | 1,240円 | 70円UP | + 6.0% |
馬連 | 5-8 | 1,160円 | 1,230円 | 70円UP | + 6.0% |
馬単 | 5-8 | 2,060円 | 2,190円 | 130円UP | + 6.3% |
ワイド | 5-8 | 490円 | 520円 | 30円UP | + 6.1% |
5-12 | 4,140円 | 4,430円 | 290円UP | + 7.0% | |
8-12 | 5,410円 | 5,790円 | 380円UP | + 7.0% | |
3連複 | 5-8-12 | 30,020円 | 32,050円 | 2,030円UP | + 6.8% |
3連単 | 5-8-12 | 112,160円 | 119,750円 | 7,590円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額70,761,630円
東京ウインタープレミアム(メイセイオペラメモリアル)
2010年2月21日
1回東京8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 10 | 2,550円 | 2,710円 | 160円UP | + 6.3% |
複勝 | 10 | 560円 | 600円 | 40円UP | + 7.1% |
2 | 900円 | 980円 | 80円UP | + 8.9% | |
14 | 130円 | 130円 | 0円 | + 0.0% | |
枠連 | 1-5 | 8,020円 | 8,560円 | 540円UP | + 6.7% |
馬連 | 2-10 | 38,550円 | 41,160円 | 2,610円UP | + 6.8% |
馬単 | 10-2 | 86,090円 | 91,920円 | 5,830円UP | + 6.8% |
ワイド | 2-10 | 7,380円 | 7,890円 | 510円UP | + 6.9% |
10-14 | 1,430円 | 1,520円 | 90円UP | + 6.3% | |
2-14 | 1,710円 | 1,820円 | 110円UP | + 6.4% | |
3連複 | 2-10-14 | 29,820円 | 31,830円 | 2,010円UP | + 6.7% |
3連単 | 10-2-14 | 343,430円 | 366,690円 | 23,260円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額123,955,250円
京都金杯(GIII)
2010年1月5日
1回京都1日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,350円 | 1,430円 | 80円UP | + 5.9% |
複勝 | 7 | 330円 | 350円 | 20円UP | + 6.1% |
5 | 130円 | 130円 | 0円 | + 0.0% | |
8 | 1,000円 | 1,090円 | 90円UP | + 9.0% | |
枠連 | 3-4 | 1,320円 | 1,400円 | 80円UP | + 6.1% |
馬連 | 5-7 | 1,300円 | 1,380円 | 80円UP | + 6.2% |
馬単 | 7-5 | 3,970円 | 4,230円 | 260円UP | + 6.5% |
ワイド | 5-7 | 600円 | 630円 | 30円UP | + 5.0% |
7-8 | 6,990円 | 7,480円 | 490円UP | + 7.0% | |
5-8 | 2,330円 | 2,490円 | 160円UP | + 6.9% | |
3連複 | 5-7-8 | 29,090円 | 31,060円 | 1,970円UP | + 6.8% |
3連単 | 7-5-8 | 181,000円 | 193,260円 | 12,260円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額290,202,610円
中山金杯(GIII)
2010年1月5日
1回中山1日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 310円 | 320円 | 10円UP | + 3.2% |
複勝 | 4 | 170円 | 170円 | 0円 | + 0.0% |
12 | 340円 | 360円 | 20円UP | + 5.9% | |
9 | 1,780円 | 1,920円 | 140円UP | + 7.9% | |
枠連 | 2-6 | 2,130円 | 2,270円 | 140円UP | + 6.6% |
馬連 | 4-12 | 2,090円 | 2,230円 | 140円UP | + 6.7% |
馬単 | 4-12 | 3,020円 | 3,220円 | 200円UP | + 6.6% |
ワイド | 4-12 | 860円 | 910円 | 50円UP | + 5.8% |
4-9 | 5,470円 | 5,840円 | 370円UP | + 6.8% | |
9-12 | 7,780円 | 8,320円 | 540円UP | + 6.9% | |
3連複 | 4-9-12 | 55,770円 | 59,540円 | 3,770円UP | + 6.8% |
3連単 | 4-12-9 | 233,010円 | 248,790円 | 15,780円UP | + 6.8% |
JRAプレミアム総額343,559,040円
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.