データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
インフォメーション
指定席・入場券
社会とともに
馬事振興・生産育成
単勝、複勝、枠連、馬連、ワイド、馬単、3連複、3連単
14競走
2008ファイナルS
2008年12月28日(日曜)
5回阪神8日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 810円 | 860円 | 50円UP | +6.2% |
複勝 | 9 | 290円 | 300円 | 10円UP | +3.4% |
6 | 220円 | 230円 | 10円UP | +4.5% | |
11 | 360円 | 380円 | 20円UP | +5.6% | |
枠連 | 3-5 | 1,200円 | 1,280円 | 80円UP | +6.7% |
馬連 | 6-9 | 2,440円 | 2,600円 | 160円UP | +6.6% |
馬単 | 9-6 | 5,820円 | 6,210円 | 390円UP | +6.7% |
ワイド | 6-9 | 1,140円 | 1,210円 | 70円UP | +6.1% |
9-11 | 1,750円 | 1,860円 | 110円UP | +6.3% | |
6-11 | 1,530円 | 1,630円 | 100円UP | +6.5% | |
3連複 | 6-9-11 | 11,740円 | 12,530円 | 790円UP | +6.7% |
3連単 | 9-6-11 | 66,320円 | 70,810円 | 4,490円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額140,321,630円
尾張S
2008年12月28日(日曜)
3回中京6日12R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 12 | 1,890円 | 2,000円 | 110円UP | +5.8% |
複勝 | 12 | 330円 | 350円 | 20円UP | +6.1% |
9 | 170円 | 170円 | 0円 | +0.0% | |
8 | 170円 | 170円 | 0円 | +0.0% | |
枠連 | 5-6 | 3,580円 | 3,820円 | 240円UP | +6.7% |
馬連 | 9-12 | 5,640円 | 6,020円 | 380円UP | +6.7% |
馬単 | 12-9 | 13,490円 | 14,400円 | 910円UP | +6.7% |
ワイド | 9-12 | 2,030円 | 2,170円 | 140円UP | +6.9% |
8-12 | 1,440円 | 1,540円 | 100円UP | +6.9% | |
8-9 | 450円 | 470円 | 20円UP | +4.4% | |
3連複 | 8-9-12 | 8,970円 | 9,570円 | 600円UP | +6.7% |
3連単 | 12-9-8 | 73,050円 | 77,990円 | 4,940円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額74,116,590円
ハッピーエンドC
2008年12月28日(日曜)
5回中山8日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 15 | 1,910円 | 2,030円 | 120円UP | +6.3% |
複勝 | 15 | 640円 | 670円 | 30円UP | +4.7% |
10 | 760円 | 800円 | 40円UP | +5.3% | |
1 | 620円 | 650円 | 30円UP | +4.8% | |
枠連 | 6-8 | 2,300円 | 2,450円 | 150円UP | +6.5% |
馬連 | 10-15 | 23,060円 | 24,620円 | 1,560円UP | +6.8% |
馬単 | 15-10 | 44,140円 | 47,130円 | 2,990円UP | +6.8% |
ワイド | 10-15 | 5,600円 | 5,970円 | 370円UP | +6.6% |
1-15 | 5,000円 | 5,330円 | 330円UP | +6.6% | |
1-10 | 5,270円 | 5,620円 | 350円UP | +6.6% | |
3連複 | 1-10-15 | 138,910円 | 148,320円 | 9,410円UP | +6.8% |
3連単 | 15-10-1 | 899,550円 | 960,490円 | 60,940円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額109,647,900円
ギャラクシーS
2008年12月28日(日曜)
5回阪神8日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 1,430円 | 1,520円 | 90円UP | +6.3% |
複勝 | 5 | 340円 | 360円 | 20円UP | +5.9% |
14 | 440円 | 460円 | 20円UP | +4.5% | |
13 | 340円 | 360円 | 20円UP | +5.9% | |
枠連 | 3-7 | 2,450円 | 2,610円 | 160円UP | +6.5% |
馬連 | 5-14 | 5,530円 | 5,900円 | 370円UP | +6.7% |
馬単 | 5-14 | 14,240円 | 15,200円 | 960円UP | +6.7% |
ワイド | 5-14 | 1,570円 | 1,670円 | 100円UP | +6.4% |
5-13 | 1,830円 | 1,950円 | 120円UP | +6.6% | |
13-14 | 1,390円 | 1,480円 | 90円UP | +6.5% | |
3連複 | 5-13-14 | 13,650円 | 14,570円 | 920円UP | +6.7% |
3連単 | 5-14-13 | 110,250円 | 117,710円 | 7,460円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額100,662,750円
名古屋日刊スポーツ杯
2008年12月28日(日曜)
3回中京6日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 14 | 1,680円 | 1,780円 | 100円UP | +6.0% |
複勝 | 14 | 330円 | 350円 | 20円UP | +6.1% |
6 | 160円 | 160円 | 0円 | +0.0% | |
4 | 200円 | 210円 | 10円UP | +5.0% | |
枠連 | 4-8 | 1,470円 | 1,560円 | 90円UP | +6.1% |
馬連 | 6-14 | 3,350円 | 3,570円 | 220円UP | +6.6% |
馬単 | 14-6 | 8,230円 | 8,780円 | 550円UP | +6.7% |
ワイド | 6-14 | 1,230円 | 1,310円 | 80円UP | +6.5% |
4-14 | 1,500円 | 1,600円 | 100円UP | +6.7% | |
4-6 | 480円 | 500円 | 20円UP | +4.2% | |
3連複 | 4-6-14 | 3,690円 | 3,930円 | 240円UP | +6.5% |
3連単 | 14-6-4 | 51,750円 | 55,250円 | 3,500円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額42,757,440円
有馬記念
2008年12月28日(日曜)
5回中山8日10R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 13 | 250円 | 260円 | 10円UP | +4.0% |
複勝 | 13 | 130円 | 130円 | 0円 | +0.0% |
14 | 2,090円 | 2,280円 | 190円UP | +9.1% | |
6 | 560円 | 600円 | 40円UP | +7.1% | |
枠連 | 8-8 | 17,460円 | 18,640円 | 1,180円UP | +6.8% |
馬連 | 13-14 | 27,620円 | 29,490円 | 1,870円UP | +6.8% |
馬単 | 13-14 | 31,370円 | 33,490円 | 2,120円UP | +6.8% |
ワイド | 13-14 | 6,700円 | 7,160円 | 460円UP | +6.9% |
6-13 | 1,280円 | 1,360円 | 80円UP | +6.3% | |
6-14 | 26,380円 | 28,200円 | 1,820円UP | +6.9% | |
3連複 | 6-13-14 | 180,290円 | 192,500円 | 12,210円UP | +6.8% |
3連単 | 13-14-6 | 923,050円 | 985,580円 | 62,530円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額2,098,899,600円
オリオンS
2008年12月28日(日曜)
5回阪神8日10R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1,510円 | 1,600円 | 90円UP | +6.0% |
複勝 | 4 | 490円 | 520円 | 30円UP | +6.1% |
9 | 210円 | 220円 | 10円UP | +4.8% | |
6 | 180円 | 180円 | 0円 | +0.0% | |
枠連 | 4-7 | 1,950円 | 2,080円 | 130円UP | +6.7% |
馬連 | 4-9 | 4,650円 | 4,960円 | 310円UP | +6.7% |
馬単 | 4-9 | 10,930円 | 11,670円 | 740円UP | +6.8% |
ワイド | 4-9 | 1,420円 | 1,520円 | 100円UP | +7.0% |
4-6 | 1,300円 | 1,390円 | 90円UP | +6.9% | |
6-9 | 420円 | 440円 | 20円UP | +4.8% | |
3連複 | 4-6-9 | 6,820円 | 7,280円 | 460円UP | +6.7% |
3連単 | 4-9-6 | 53,460円 | 57,080円 | 3,620円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額50,948,900円
矢作川特別
2008年12月28日(日曜)
3回中京6日10R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 280円 | 290円 | 10円UP | +3.6% |
複勝 | 2 | 130円 | 130円 | 0円 | +0.0% |
10 | 410円 | 440円 | 30円UP | +7.3% | |
5 | 190円 | 200円 | 10円UP | +5.3% | |
枠連 | 1-5 | 890円 | 940円 | 50円UP | +5.6% |
馬連 | 2-10 | 2,980円 | 3,180円 | 200円UP | +6.7% |
馬単 | 2-10 | 4,390円 | 4,680円 | 290円UP | +6.6% |
ワイド | 2-10 | 930円 | 990円 | 60円UP | +6.5% |
2-5 | 320円 | 330円 | 10円UP | +3.1% | |
5-10 | 1,430円 | 1,530円 | 100円UP | +7.0% | |
3連複 | 2-5-10 | 4,480円 | 4,780円 | 300円UP | +6.7% |
3連単 | 2-10-5 | 25,790円 | 27,530円 | 1,740円UP | +6.7% |
JRAプレミアム総額29,666,570円
フェアウェルS
2008年12月28日(日曜)
5回中山8日9R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 160円 | 160円 | 0円 | +0.0% |
複勝 | 2 | 110円 | 110円 | 0円 | +0.0% |
16 | 290円 | 320円 | 30円UP | +10.3% | |
11 | 140円 | 140円 | 0円 | +0.0% | |
枠連 | 1-8 | 1,220円 | 1,300円 | 80円UP | +6.6% |
馬連 | 2-16 | 1,530円 | 1,630円 | 100円UP | +6.5% |
馬単 | 2-16 | 1,830円 | 1,950円 | 120円UP | +6.6% |
ワイド | 2-16 | 530円 | 560円 | 30円UP | +5.7% |
2-11 | 190円 | 200円 | 10円UP | +5.3% | |
11-16 | 750円 | 800円 | 50円UP | +6.7% | |
3連複 | 2-11-16 | 1,780円 | 1,900円 | 120円UP | +6.7% |
3連単 | 2-16-11 | 7,860円 | 8,390円 | 530円UP | +6.7% |
JRAプレミアム総額88,024,500円
グッドラックH
2008年12月28日(日曜)
5回中山8日8R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 10 | 330円 | 350円 | 20円UP | +6.1% |
複勝 | 10 | 170円 | 170円 | 0円 | +0.0% |
7 | 530円 | 570円 | 40円UP | +7.5% | |
12 | 490円 | 520円 | 30円UP | +6.1% | |
枠連 | 5-7 | 350円 | 370円 | 20円UP | +5.7% |
馬連 | 7-10 | 3,660円 | 3,900円 | 240円UP | +6.6% |
馬単 | 10-7 | 5,480円 | 5,850円 | 370円UP | +6.8% |
ワイド | 7-10 | 1,230円 | 1,310円 | 80円UP | +6.5% |
10-12 | 1,340円 | 1,420円 | 80円UP | +6.0% | |
7-12 | 4,210円 | 4,500円 | 290円UP | +6.9% | |
3連複 | 7-10-12 | 23,230円 | 24,800円 | 1,570円UP | +6.8% |
3連単 | 10-7-12 | 100,200円 | 106,980円 | 6,780円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額62,705,560円
ホープフルS
2008年12月28日(日曜)
5回中山8日7R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 190円 | 200円 | 10円UP | +5.3% |
複勝 | 2 | 110円 | 110円 | 0円 | +0.0% |
10 | 210円 | 220円 | 10円UP | +4.8% | |
8 | 200円 | 210円 | 10円UP | +5.0% | |
枠連 | 2-7 | 370円 | 390円 | 20円UP | +5.4% |
馬連 | 2-10 | 810円 | 860円 | 50円UP | +6.2% |
馬単 | 2-10 | 1,140円 | 1,210円 | 70円UP | +6.1% |
ワイド | 2-10 | 280円 | 290円 | 10円UP | +3.6% |
2-8 | 260円 | 270円 | 10円UP | +3.8% | |
8-10 | 920円 | 990円 | 70円UP | +7.6% | |
3連複 | 2-8-10 | 1,540円 | 1,640円 | 100円UP | +6.5% |
3連単 | 2-10-8 | 5,540円 | 5,910円 | 370円UP | +6.7% |
JRAプレミアム総額53,081,530円
日本ダービー
2008年6月1日(日曜)
3回東京4日10R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1 | 340円 | 360円 | 20円UP | +5.9% |
複勝 | 1 | 180円 | 180円 | 0円 | +0.0% |
7 | 820円 | 880円 | 60円UP | +7.3% | |
3 | 330円 | 350円 | 20円UP | +6.1% | |
枠連 | 1-4 | 1,190円 | 1,270円 | 80円UP | +6.7% |
馬連 | 1-7 | 12,430円 | 13,270円 | 840円UP | +6.8% |
馬単 | 1-7 | 16,450円 | 17,560円 | 1,110円UP | +6.7% |
ワイド | 1-7 | 3,670円 | 3,920円 | 250円UP | +6.8% |
1-3 | 830円 | 880円 | 50円UP | +6.0% | |
3-7 | 5,310円 | 5,680円 | 370円UP | +7.0% | |
3連複 | 1-3-7 | 35,300円 | 37,690円 | 2,390円UP | +6.8% |
3連単 | 1-7-3 | 188,530円 | 201,300円 | 12,770円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額1,382,104,070円
京都金杯
2008年1月5日(日曜)
1回京都1日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 690円 | 730円 | 40円UP | +5.8% |
複勝 | 9 | 190円 | 200円 | 10円UP | +5.3% |
16 | 140円 | 140円 | 0円 | +0.0% | |
10 | 560円 | 610円 | 50円UP | +8.9% | |
枠連 | 5-8 | 770円 | 820円 | 50円UP | +6.5% |
馬連 | 9-16 | 910円 | 970円 | 60円UP | +6.6% |
馬単 | 9-16 | 2,370円 | 2,530円 | 160円UP | +6.8% |
ワイド | 9-16 | 380円 | 400円 | 20円UP | +5.3% |
9-10 | 2,220円 | 2,380円 | 160円UP | +7.2% | |
10-16 | 1,530円 | 1,630円 | 100円UP | +6.5% | |
3連複 | 9-10-16 | 9,160円 | 9,780円 | 620円UP | +6.8% |
3連単 | 9-16-10 | 46,190円 | 49,310円 | 3,120円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額416,749,860円
中山金杯
2008年1月5日(日曜)
1回中山1日11R
投票法 | 的中 | 通常の払戻金 | 上乗せ後の払戻金 | 上乗せ額 | 上乗せ率 |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 13 | 610円 | 640円 | 30円UP | +4.9% |
複勝 | 13 | 220円 | 230円 | 10円UP | +4.5% |
15 | 200円 | 210円 | 10円UP | +5.0% | |
3 | 730円 | 780円 | 50円UP | +6.8% | |
枠連 | 7-8 | 1,350円 | 1,440円 | 90円UP | +6.7% |
馬連 | 13-15 | 1,610円 | 1,710円 | 100円UP | +6.2% |
馬単 | 13-15 | 3,430円 | 3,660円 | 230円UP | +6.7% |
ワイド | 13-15 | 640円 | 680円 | 40円UP | +6.3% |
3-13 | 2,510円 | 2,680円 | 170円UP | +6.8% | |
3-15 | 2,650円 | 2,830円 | 180円UP | +6.8% | |
3連複 | 3-13-15 | 15,860円 | 16,930円 | 1,070円UP | +6.7% |
3連単 | 13-15-3 | 68,260円 | 72,880円 | 4,620円UP | +6.8% |
JRAプレミアム総額393,171,850円
Copyright © Japan Racing Association All rights reserved.