-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
目指すは春の大舞台
きさらぎ賞はその名の通り2月に行われ、クラシックの大舞台を目指す3歳馬によって争われる。中京・芝2000メートルで行われた2021年から2023年を含む過去10年の結果を参考に、その特徴を探ってみたい。
上位人気中心だが伏兵にもチャンスあり
過去10年の3着以内馬30頭中17頭は単勝3番人気以内で、3着内率は1番人気の70%を筆頭に上位人気ほど高い傾向にある。その一方で、6番人気以下の馬も2勝を挙げるなど8頭が3着以内に入っている。出走頭数は2024年の12頭が最多と少頭数になりがちな一戦だが、下位人気馬にまで気を配る必要がありそうだ。〔表1〕
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4-1-2-3 | 40.0% | 50.0% | 70.0% |
| 2番人気 | 1-3-2-4 | 10.0% | 40.0% | 60.0% |
| 3番人気 | 2-2-0-6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
| 4番人気 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
| 5番人気 | 0-0-1-9 | 0% | 0% | 10.0% |
| 6〜9番人気 | 2-1-4-29 | 5.6% | 8.3% | 19.4% |
| 10番人気以下 | 0-1-0-8 | 0% | 11.1% | 11.1% |
前走重賞組と1勝クラス組が優勢
過去10年の前走別成績を見ていくと、前走が新馬戦または未勝利戦だった馬よりも、オープンクラスや1勝クラスのレースだった馬の好走率が高くなっている。ただし、それらのうち前走がGⅠ以外で4着以下に敗れていた馬は、当レースで〔0・1・0・18〕と振るっていないことは覚えておきたい。〔表2〕
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| GⅠ | 2-1-3-9 | 13.3% | 20.0% | 40.0% |
| GⅡ | 1-1-0-2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| GⅢ | 2-1-1-9 | 15.4% | 23.1% | 30.8% |
| オープン特別 | 0-1-0-2 | 0% | 33.3% | 33.3% |
| 1勝クラス | 3-4-3-21 | 9.7% | 22.6% | 32.3% |
| 新馬 | 2-1-1-12 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
| 未勝利 | 0-1-2-10 | 0% | 7.7% | 23.1% |
- 注記:リステッドはオープン特別に含む
前走から距離を延ばしてきた馬に注目
過去10年のうち京都・芝1800メートルで行われた7回では、前走が芝1600メートル以下だった馬が3着内率50.0%をマーク。単勝6番人気以下で勝利した2017年のアメリカズカップと2020年のコルテジアに加え、2024年に10番人気で2着に入ったウォーターリヒトも前走が芝1600メートルだった。該当馬は人気がなくても注目しておいて損はなさそうだ。〔表3〕
| 前走の距離 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝1600m以下 | 3-3-5-11 | 13.6% | 27.3% | 50.0% |
| 芝1800m | 1-2-1-10 | 7.1% | 21.4% | 28.6% |
| 芝2000m以上 | 3-2-1-17 | 13.0% | 21.7% | 26.1% |
| ダートのレース | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |

- 勝ち馬を探せ! FOR THE WIN
実績上位馬が強い
過去10年の優勝馬10頭のうち4頭は、ここまでに2勝を挙げていた。また、残る6頭のうち3頭には、重賞で3着以内に入った実績があった。基本的には実績上位の馬が勝ちやすいようだ。〔表4〕
(高那実 マヤ)
注記:表は横にスクロールすることができます。
| 年度 | 優勝馬 | 通算成績 | オープンクラスでの主な実績 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | サトノダイヤモンド | 2戦2勝 | なし |
| 2017年 | アメリカズカップ | 3戦2勝 | 野路菊S1着 |
| 2018年 | サトノフェイバー | 1戦1勝 | なし |
| 2019年 | ダノンチェイサー | 4戦2勝 | なし |
| 2020年 | コルテジア | 5戦1勝 | シンザン記念(GⅢ)3着 |
| 2021年 | ラーゴム | 3戦1勝 | 京都2歳S(GⅢ)2着 |
| 2022年 | マテンロウレオ | 2戦1勝 | なし |
| 2023年 | フリームファクシ | 3戦2勝 | なし |
| 2024年 | ビザンチンドリーム | 1戦1勝 | なし |
| 2025年 | サトノシャイニング | 2戦1勝 | 東京スポーツ杯2歳S(GⅡ)2着 |
