-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
秋華賞へ向けた東のトライアル
当レースは、2000年に秋華賞の優先出走権が与えられるトライアルのオープン特別として創設されると、2016年にGⅢ昇格、2023年にGⅡ昇格と、年々その価値が増しているレースである。ここではGⅢに昇格した2016年以降の9回の結果から傾向を調べている。
上位人気馬が強い
過去9年の優勝馬は全て5番人気以内だった。5番人気以内の馬は2着と3着も多く、過去9年の全てで複数頭が3着以内に入っている。逆に6番人気以下の好走率は低く苦戦気味。軸馬は5番人気以内の馬から選びたい。〔表1〕
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3-1-2-3 | 33.3% | 44.4% | 66.7% |
| 2番人気 | 3-2-0-4 | 33.3% | 55.6% | 55.6% |
| 3番人気 | 0-2-1-6 | 0% | 22.2% | 33.3% |
| 4番人気 | 1-1-1-6 | 11.1% | 22.2% | 33.3% |
| 5番人気 | 2-0-1-6 | 22.2% | 22.2% | 33.3% |
| 6番人気以下 | 0-3-4-93 | 0% | 3.0% | 7.0% |
前走オークス組が有力
過去9年の前走別成績で3着以内に入った馬が多いのは、前走がGⅠだった馬。特に前走がオークスだった馬が合計13頭も3着以内に入っており、2018年以降は毎年連対している。さらに、オークスで5着以内だった馬は〔2・1・1・3〕の成績で、3着内率は50%を超えている。〔表2〕
| 前走 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| GⅠ | 5-5-4-24 | 13.2% | 26.3% | 36.8% |
| GⅡ | 1-1-1-8 | 9.1% | 18.2% | 27.3% |
| GⅢ | 0-1-1-3 | 0% | 20.0% | 40.0% |
| オープン特別 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
| 3勝クラス | 0-0-0-2 | 0% | 0% | 0% |
| 2勝クラス | 1-1-1-15 | 5.6% | 11.1% | 16.7% |
| 1勝クラス | 1-1-2-49 | 1.9% | 3.8% | 7.5% |
| 地方 | 1-0-0-4 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
- 注記:オープン特別にはリステッドを含む
3勝馬がいれば注目
過去9年の出走馬の大半は2勝馬だったが、3勝馬は勝率が高いので要注目だ。一方、1勝以下だった馬は優勝がなく好走率も低く、昨年も1勝馬のボンドガールが1番人気に推されたが3着に敗れた。3勝以上の馬は評価アップ、1勝以下の馬は評価ダウンだ。〔表3〕
| 勝利数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|
| 3勝 | 3-0-1-13 | 17.6% | 17.6% | 23.5% |
| 2勝 | 6-8-5-66 | 7.1% | 16.5% | 22.4% |
| 1勝以下 | 0-1-3-39 | 0% | 2.3% | 9.3% |

- 勝ち馬を探せ! FOR THE WIN
連勝記録をチェックしよう
過去9年の優勝馬のうち7頭には過去に連勝した実績があった。特に新馬戦や未勝利戦から連勝した馬が多くなっている。また、ディアドラ以外の8頭はデビュー2戦目までに初勝利を挙げていた。早くから素質の片鱗を見せていたような馬が勝ち馬の候補となりそうだ。〔表4〕
(姫園 淀仁)
注記:表は横にスクロールすることができます。
| 年度 | 優勝馬 | 過去の連勝実績 |
|---|---|---|
| 2016年 | ビッシュ | 新馬・500万下を連勝 |
| 2017年 | ディアドラ | なし |
| 2018年 | ノームコア | 新馬・アスター賞を連勝 |
| 2019年 | パッシングスルー | なし |
| 2020年 | マルターズディオサ | 未勝利・サフラン賞を連勝 |
| 2021年 | ファインルージュ | 未勝利・フェアリーSを連勝 |
| 2022年 | スタニングローズ | こぶし賞・フラワーCを連勝 |
| 2023年 | モリアーナ | 新馬・コスモス賞を連勝 |
| 2024年 | クリスマスパレード | 新馬・水仙賞を連勝 |
