3歳限定で行われる唯一のハンデ重賞。出走馬のほとんどが春のクラシックに出走できなかった馬や、重賞を勝ったことのない馬で、そういった馬たちが今後の飛躍の足掛かりとすべく出走してくる。今回は過去10年の結果から傾向を探っていく。
過去10年の3着以内馬30頭中26頭は通算2勝以上を挙げていた。数字だけを見ると1勝馬でも通用しそうに見えるが、通算1勝で3着以内に入った4頭のうち3頭は重賞2着の経験があったので、重賞で連対経験のない1勝馬は評価を下げたい。〔表1〕
通算勝利数 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
3勝 | 2-0-0-5 | 28.6% | 28.6% | 28.6% |
2勝 | 7-9-8-89 | 6.2% | 14.2% | 21.2% |
1勝 | 1-1-2-22 | 3.8% | 7.7% | 15.4% |
直線の短い小回りコースで行われるためか、好位のインをキープしやすい内枠に入った馬が有力。過去10年で1、2枠の3着内率が30%を超えている一方、6枠から8枠は同20%以下。また外枠に入った上位人気馬は、昨年のレーベンスティール(1番人気3着)、2020年パラスアテナ(1番人気4着)など、人気を下回る着順が目立つので注意だ。〔表2〕
枠番 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 3-1-2-10 | 18.8% | 25.0% | 37.5% |
2枠 | 2-1-2-11 | 12.5% | 18.8% | 31.3% |
3枠 | 2-1-1-12 | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
4枠 | 0-1-0-17 | 0% | 5.6% | 5.6% |
5枠 | 1-3-1-15 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
6枠 | 0-2-0-18 | 0% | 10.0% | 10.0% |
7枠 | 1-0-3-16 | 5.0% | 5.0% | 20.0% |
8枠 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% |
過去10年の3着以内馬は中4週から中8週で出走してきた馬に集中している。ざっくりしたイメージでいうと「前走が5月だった馬」の好走が多い。特にプリンシパルS組の好走例が比較的多くなっている。〔表3〕
間隔 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|
連闘 | 0-0-0-1 | 0% | 0% | 0% |
中1週 | 0-1-1-7 | 0% | 11.1% | 22.2% |
中2週 | 0-0-1-12 | 0% | 0% | 7.7% |
中3週 | 0-0-0-3 | 0% | 0% | 0% |
中4〜8週 | 10-7-6-59 | 12.2% | 20.7% | 28.0% |
中9週以上 | 0-2-2-34 | 0% | 5.3% | 10.5% |
過去10年の優勝馬10頭中7頭は、負担重量が54キログラムか55キログラムだった。また、10頭中6頭は前走1着、前走で負けていた馬は全て日本ダービーの前哨戦を使われていた。また、前走でメンバー中上位の上がり3ハロンタイムをマークしていた馬が勝利するケースも多い。〔表4〕
(姫園 淀仁)
注記:表は横にスクロールすることができます。
年度 | 優勝馬 | 負担重量 | 前走 | 前走の着順 | 前走の上がり3F順位 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | ウインマーレライ | 54kg | 青葉賞 | 8着 | 10位 |
2015年 | アンビシャス | 56.5kg | プリンシパルS | 1着 | 1位 |
2016年 | ゼーヴィント | 54kg | プリンシパルS | 3着 | 1位 |
2017年 | セダブリランテス | 54kg | 早苗賞 | 1着 | 2位 |
2018年 | メイショウテッコン | 56kg | 白百合S | 1着 | 2位 |
2019年 | ブレイキングドーン | 55kg | 京都新聞杯 | 6着 | 2位 |
2020年 | バビット | 53kg | 早苗賞 | 1着 | 6位 |
2021年 | ヴァイスメテオール | 54kg | プリンシパルS | 4着 | 1位 |
2022年 | フェーングロッテン | 55kg | 白百合S | 1着 | 2位 |
2023年 | エルトンバローズ | 55kg | 1勝クラス | 1着 | 2位 |
ご注意 「今週の注目レース」ページの情報は、特別レース登録馬や過去のレース結果に基づいて制作しております。JRAが特定の競走馬を応援、推奨するものではありません。出走取りやめ、出走取消などにより、掲載した競走馬がレースに出走しないことがあります。