作:上鈴木 正一 氏
馬名 | オルフェーヴル |
---|---|
性 | 牡 |
出生年 | 平成20年 |
父 | ステイゴールド |
母 | オリエンタルアート |
競走成績 | 日本・17戦10勝 海外・4戦2勝 |
獲得賞金 | 日本1,344,084,000円 海外232,129,000円 |
主な勝鞍 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念2回、宝塚記念 |
馬主 | 有限会社サンデーレーシング |
選考年度 | 平成27年 |
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
父
ステイゴールド 黒鹿毛 1994 |
父サンデーサイレンス | 父Halo |
母Wishing Well | ||
母ゴールデンサッシュ | 父ディクタス | |
母ダイナサツシユ | ||
母
オリエンタルアート 栗毛 1997 |
父メジロマックイーン | 父メジロテイターン |
母メジロオーロラ | ||
母エレクトロアート | 父ノーザンテースト | |
母グランマステイーヴンス |
開催日 | レース名 | 開催場所 | 着順 | 騎手 | コース・距離 | タイム | 1(2)着馬(注釈) | レース映像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年8月14日 | 2歳新馬 | 新潟 | 1 | 池添謙一 | 芝1600 | 1:37.4 | (ショウナンパルフェ) | |
2010年10月3日 | 芙蓉S | 中山 | 2 | 池添謙一 | 芝1600 | 1:35.3 | ホエールキャプチャ | |
2010年11月13日 | 京王杯2歳S(GII) | 東京 | 10 | 池添謙一 | 芝1400 | 1:22.6 | グランプリボス | |
2011年1月9日 | シンザン記念(GIII) | 京都 | 2 | 池添謙一 | 芝1600 | 1:34.2 | レッドデイヴィス | |
2011年2月6日 | きさらぎ賞(GIII) | 京都 | 3 | 池添謙一 | 芝1800 | 1:47.8 | トーセンラー | |
2011年3月26日 | スプリングS(GII) | 阪神 | 1 | 池添謙一 | 芝1800 | 1:46.4 | (ベルシャザール) | |
2011年4月24日 | 皐月賞(GI) | 東京 | 1 | 池添謙一 | 芝2000 | 2:00.6 | (サダムパテック) | |
2011年5月29日 | 東京優駿(GI) | 東京 | 1 | 池添謙一 | 芝2400 | 2:30.5 | (ウインバリアシオン) | |
2011年9月25日 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 | 1 | 池添謙一 | 芝2400 | 2:28.3 | (ウインバリアシオン) | |
2011年10月23日 | 菊花賞(GI) | 京都 | 1 | 池添謙一 | 芝3000 | 3:02.8 | (ウインバリアシオン) | |
2011年12月25日 | 有馬記念(GI) | 中山 | 1 | 池添謙一 | 芝2500 | 2:36.0 | (エイシンフラッシュ) | |
2012年3月18日 | 阪神大賞典(GII) | 阪神 | 2 | 池添謙一 | 芝3000 | 3:11.9 | ギュスターヴクライ | |
2012年4月29日 | 天皇賞(春)(GI) | 京都 | 11 | 池添謙一 | 芝3200 | 3:15.6 | ビートブラック | |
2012年6月24日 | 宝塚記念(GI) | 阪神 | 1 | 池添謙一 | 芝2200 | 2:10.9 | (ルーラーシップ) | |
2012年9月16日 | フォワ賞(G2) | ロンシャン | 1 | C.スミヨン | 芝2400 | 2:34.2 | (MEANDRE) | |
2012年10月7日 | 凱旋門賞(G1) | ロンシャン | 2 | C.スミヨン | 芝2400 | SOLEMIA | ||
2012年11月25日 | ジャパンC(GI) | 東京 | 2 | 池添謙一 | 芝2400 | 2:23.1 | ジェンティルドンナ | |
2013年3月31日 | 産経大阪杯(GII) | 阪神 | 1 | 池添謙一 | 芝2000 | 1:59.0 | (ショウナンマイティ) | |
2013年9月15日 | フォワ賞(G2) | ロンシャン | 1 | C.スミヨン | 芝2400 | 2:41.4 | (VERYNICENAME) | |
2013年10月6日 | 凱旋門賞(G1) | ロンシャン | 2 | C.スミヨン | 芝2400 | TREVE | ||
2013年12月22日 | 有馬記念(GI) | 中山 | 1 | 池添謙一 | 芝2500 | 2:32.3 | (ウインバリアシオン) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。