作:加藤 助八 氏
馬名 | ディープインパクト |
---|---|
性 | 牡 |
出生年 | 平成14年 |
父 | サンデーサイレンス |
母 | ウインドインハーヘア |
競走成績 | 日本・13戦12勝 海外・1戦0勝 |
獲得賞金 | 1,454,551,000円 |
主な勝鞍 | 皐月賞、日本ダービー、菊花賞、天皇賞<春>、宝塚記念、ジャパンカップ、有馬記念 |
死亡年 | 令和元年 |
繋養地 | 北海道社台スタリオンステーション |
馬主 | 金子真人ホールディングス(株) |
選考年度 | 平成20年 |
1代 | 2代 | 3代 |
---|---|---|
父サンデーサイレンス 青鹿毛 1986 |
父Halo | 父Hail to Reason |
母Cosmah | ||
母Wishing Well | 父Understanding | |
母Mountain Flower | ||
母ウインドインハーヘア 鹿毛 1991 |
父Alzao | 父Lyphard |
母Lady Rebecca | ||
母Burghclere | 父Busted | |
母Highclere |
開催日 | レース名 | 開催場所 | 着順 | 騎手 | コース・距離 | タイム | 1(2)着馬(注釈) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2004年12月19日 | 新馬 | 阪神 | 1 | 武豊 | 芝2000 | 2.03.8 | (コンゴウリキシオー) |
2005年1月22日 | 若駒S | 京都 | 1 | 武豊 | 芝2000 | 2.00.8 | (ケイアイヘネシー) |
2005年3月6日 | 弥生賞(GII) | 中山 | 1 | 武豊 | 芝2000 | 2.02.2 | (アドマイヤジャパン) |
2005年4月17日 | 皐月賞(GI) | 中山 | 1 | 武豊 | 芝2000 | 1.59.2 | (シックスセンス) |
2005年5月29日 | 東京優駿(GI) | 東京 | 1 | 武豊 | 芝2400 | 2.23.3 | (インティライミ) |
2005年9月25日 | 神戸新聞杯(GII) | 阪神 | 1 | 武豊 | 芝2000 | 1.58.4 | (シックスセンス) |
2005年10月23日 | 菊花賞(GI) | 京都 | 1 | 武豊 | 芝3000 | 3.04.6 | (アドマイヤジャパン) |
2005年12月25日 | 有馬記念(GI) | 中山 | 2 | 武豊 | 芝2500 | 2.32.0 | ハーツクライ |
2006年3月19日 | 阪神大賞典(GII) | 阪神 | 1 | 武豊 | 芝3000 | 3.08.8 | (トウカイトリック) |
2006年4月30日 | 天皇賞(春)(GI) | 京都 | 1 | 武豊 | 芝3200 | 3.13.4 | (リンカーン) |
2006年6月25日 | 宝塚記念(GI) | 京都 | 1 | 武豊 | 芝2200 | 2.13.0 | (ナリタセンチュリー) |
2006年10月1日 | 凱旋門賞(G1) | ロンシャン | 失格 | 武豊 | 芝2400 | (3位入線) | レイルリンク |
2006年11月26日 | ジャパンカップ(GI) | 東京 | 1 | 武豊 | 芝2400 | 2.25.1 | (ドリームパスポート) |
2006年12月24日 | 有馬記念(GI) | 中山 | 1 | 武豊 | 芝2500 | 2:31.9 | (ポップロック) |
注釈:1着でなかった場合は、当該レースで1着だった馬名を、1着だった場合は当該レースで2着だった馬名を( )付きで表示しています。