2022年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2022年もサマーシリーズにご注目ください。
順位 | 馬名 | 第1戦6月12日 函館スプリントS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月3日 CBC賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦7月31日 アイビスSD(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月21日 北九州記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第5戦8月28日 キーンランドC(GⅢ)着順(ポイント) |
第6戦9月11日 セントウルS(GⅡ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナムラクレア | 1着(10ポイント) | 3着(4ポイント) | 14 | ||||
2 | ヴェントヴォーチェ | 7着(1ポイント) | 9着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 12 | |||
2 | メイケイエール | 1着(12ポイント) | 12 | |||||
4 | テイエムスパーダ | 1着(10ポイント) | 7着(1ポイント) | 11 | ||||
4 | ビリーバー | 1着(10ポイント) | 14着(1ポイント) | 11 | ||||
4 | ボンボヤージ | 1着(10ポイント) | 10着(1ポイント) | 11 | ||||
7 | タイセイビジョン | 2着(5ポイント) | 2着(5ポイント) | 10 | ||||
8 | ファストフォース | 12着(1ポイント) | 10着(1ポイント) | 2着(6ポイント) | 8 | |||
9 | アネゴハダ | 3着(4ポイント) | 4着(3ポイント) | 7 | ||||
10 | ジュビリーヘッド | 2着(5ポイント) | 7着(1ポイント) | 6 | ||||
10 | シンシティ | 2着(5ポイント) | 15着(1ポイント) | 6 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月10日 七夕賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月17日 函館記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月14日 小倉記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月21日 札幌記念(GⅡ)着順(ポイント) |
第5戦9月4日 新潟記念(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャックドール | 1着(12ポイント) | 12 | ||||
2 | エヒト | 1着(10ポイント) | 14着(1ポイント) | 11 | |||
2 | ハヤヤッコ | 1着(10ポイント) | 10着(1ポイント) | 11 | |||
4 | カラテ | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
4 | マリアエレーナ | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
6 | ヒートオンビート | 2着(5ポイント) | 5着(2ポイント) | 7 | |||
7 | パンサラッサ | 2着(6ポイント) | 6 | ||||
8 | アラタ | 6着(1ポイント) | 4着(4ポイント) | 5 | |||
8 | アンティシペイト | 3着(4ポイント) | 7着(1ポイント) | 5 | |||
8 | ウインマリリン | 3着(5ポイント) | 5 | ||||
8 | スカーフェイス | 3着(4ポイント) | 11着(1ポイント) | 5 | |||
8 | ヒンドゥタイムズ | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
8 | マイネルウィルトス | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
8 | ユーキャンスマイル | 2着(5ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦6月18日 米子S(L)着順(ポイント) |
第2戦7月24日 中京記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月14日 関屋記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦9月11日 京成杯オータムH(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインカーネリアン | 1着(8ポイント) | 1着(10ポイント) | 18 | ||
2 | ファルコニア | 3着(4ポイント) | 1着(10ポイント) | 14 | ||
3 | ベレヌス | 1着(10ポイント) | 5着(2ポイント) | 12 | ||
4 | ミスニューヨーク | 4着(3ポイント) | 4着(3ポイント) | 6 | ||
4 | ミッキーブリランテ | 12着(1ポイント) | 2着(5ポイント) | 6 | ||
6 | カイザーミノル | 2着(4ポイント) | 10着(1ポイント) | 5 | ||
6 | カテドラル | 2着(5ポイント) | 5 | |||
6 | シュリ | 2着(5ポイント) | 5 | |||
9 | クリノプレミアム | 3着(4ポイント) | 4 | |||
9 | ダノンザキッド | 3着(4ポイント) | 4 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 | 15着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位浜中 俊 | 24 | 1着(10) | 1着(10) | 3着(4) | ||||||||||||
第2位川田 将雅 | 23 | 6着(1) | 2着(5) | 3着(4) | 3着(4) | 2着(5) | 4着(3) | 6着(1) | ||||||||
第3位池添 謙一 | 22 | 12着(1) | 2着(5) | 16着(1) | 10着(1) | 5着(2) | 1着(12) | |||||||||
第3位西村 淳也 | 22 | 7着(1) | 4着(2) | 9着(1) | 1着(10) | 3着(4) | 14着(1) | 14着(1) | 5着(2) | |||||||
第5位松山 弘平 | 21 | 5着(1) | 12着(1) | 16着(1) | 11着(1) | 1着(10) | 10着(1) | 2着(5) | 13着(1) | |||||||
第6位三浦 皇成 | 20 | 1着(8) | 15着(1) | 1着(10) | 12着(1) | |||||||||||
第7位団野 大成 | 19 | 16着(1) | 2着(5) | 4着(3) | 4着(3) | 13着(1) | 2着(6) | |||||||||
第8位M.デムーロ | 18 | 15着(1) | 5着(2) | 2着(5) | 4着(3) | 8着(1) | 14着(1) | 11着(1) | 10着(1) | 4着(3) | ||||||
第9位松岡 正海 | 17 | 4着(3) | 4着(3) | 3着(5) | 10着(1) | 6着(1) | 3着(4) | |||||||||
第9位C.ルメール | 17 | 4着(3) | 6着(1) | 1着(10) | 5着(3) |
上位10位までの掲載になります。