2021年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2021年もサマーシリーズにご注目ください。
順位 | 馬名 | 第1戦6月13日 函館スプリントS(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月4日 CBC賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦7月25日 アイビスSD(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月22日 北九州記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第5戦8月29日 キーンランドC(GⅢ)着順(ポイント) |
第6戦9月12日 セントウルS(GⅡ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファストフォース | 1着(10ポイント) | 2着(5ポイント) | 15 | ||||
2 | ヨカヨカ | 5着(2ポイント) | 1着(10ポイント) | 12 | ||||
2 | レシステンシア | 1着(12ポイント) | 12 | |||||
4 | ピクシーナイト | 2着(5ポイント) | 2着(6ポイント) | 11 | ||||
5 | オールアットワンス | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
5 | ビアンフェ | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
5 | レイハリア | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
8 | カレンモエ | 2着(5ポイント) | 5着(3ポイント) | 8 | ||||
9 | アウィルアウェイ | 3着(4ポイント) | 14着(1ポイント) | 5 | ||||
9 | エイティーンガール | 2着(5ポイント) | 5 | |||||
9 | クリノガウディー | 3着(5ポイント) | 5 | |||||
9 | シゲルピンクルビー | 9着(1ポイント) | 4着(3ポイント) | 11着(1ポイント) | 5 | |||
9 | ジャンダルム | 7着(1ポイント) | 4着(4ポイント) | 5 | ||||
9 | ミッキーブリランテ | 3着(4ポイント) | 10着(1ポイント) | 5 | ||||
9 | ライオンボス | 2着(5ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月11日 七夕賞(GⅢ)着順(ポイント) |
第2戦7月18日 函館記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月15日 小倉記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦8月22日 札幌記念(GⅡ)着順(ポイント) |
第5戦9月5日 新潟記念(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンスーリヤ | 1着(10ポイント) | 2着(5ポイント) | 15 | |||
2 | ソダシ | 1着(12ポイント) | 12 | ||||
3 | トーラスジェミニ | 1着(10ポイント) | 10着(1ポイント) | 11 | |||
3 | マイネルファンロン | 14着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 11 | |||
5 | モズナガレボシ | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
6 | ショウナンバルディ | 3着(4ポイント) | 5着(2ポイント) | 14着(1ポイント) | 7 | ||
7 | アイスバブル | 2着(5ポイント) | 7着(1ポイント) | 6 | |||
7 | ラヴズオンリーユー | 2着(6ポイント) | 6 | ||||
9 | ヒュミドール | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
9 | ペルシアンナイト | 3着(5ポイント) | 5 | ||||
9 | マイネルウィルトス | 8着(1ポイント) | 4着(4ポイント) | 5 | |||
9 | ロザムール | 2着(5ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦6月19日 米子S(L)着順(ポイント) |
第2戦7月18日 中京記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第3戦8月15日 関屋記念(GⅢ)着順(ポイント) |
第4戦9月12日 京成杯オータムH(GⅢ)着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロータスランド | 1着(8ポイント) | 5着(2ポイント) | 1着(10ポイント) | 20 | |
2 | カテドラル | 2着(5ポイント) | 1着(10ポイント) | 15 | ||
3 | アンドラステ | 1着(10ポイント) | 8着(1ポイント) | 11 | ||
4 | カラテ | 2着(5ポイント) | 5着(2ポイント) | 7 | ||
4 | スマートリアン | 2着(4ポイント) | 4着(3ポイント) | 7 | ||
6 | コントラチェック | 2着(5ポイント) | 5 | |||
7 | クラヴェル | 3着(4ポイント) | 4 | |||
7 | グレナディアガーズ | 3着(4ポイント) | 4 | |||
7 | ソングライン | 3着(4ポイント) | 4 | |||
7 | マイスタイル | 4着(3ポイント) | 16着(1ポイント) | 4 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 | 15着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位川田 将雅 | 29 | 3着(3) | 4着(3) | 1着(10) | 12着(1) | 6着(1) | 2着(6) | 9着(1) | 3着(4) | |||||||
第2位鮫島 克駿 | 27 | 2着(5) | 1着(10) | 12着(1) | 2着(5) | 2着(5) | 6着(1) | |||||||||
第3位横山 和生 | 25 | 4着(3) | 1着(10) | 10着(1) | 2着(5) | 2着(5) | 16着(1) | |||||||||
第4位戸崎 圭太 | 22 | 1着(10) | 11着(1) | 14着(1) | 1着(10) | |||||||||||
第5位松山 弘平 | 21 | 4着(2) | 3着(4) | 15着(1) | 1着(10) | 14着(1) | 5着(3) | |||||||||
第6位幸 英明 | 20 | 2着(4) | 2着(5) | 1着(10) | 15着(1) | |||||||||||
第7位福永 祐一 | 19 | 12着(1) | 2着(5) | 2着(5) | 7着(1) | 7着(1) | 2着(6) | |||||||||
第8位岩田 康誠 | 17 | 5着(2) | 13着(1) | 3着(4) | 5着(2) | 5着(3) | 3着(5) | |||||||||
第8位M.デムーロ | 17 | 2着(5) | 6着(1) | 1着(10) | 13着(1) | |||||||||||
第8位吉田 隼人 | 17 | 6着(1) | 13着(1) | 16着(1) | 1着(12) | 5着(2) |
上位10位までの掲載になります。