2020年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2020年もサマーシリーズにご注目ください。
順位 | 馬名 | 第1戦6月21日 函館スプリントS(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦7月5日 CBC賞(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦7月26日 アイビスSD(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦8月23日 北九州記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第5戦8月30日 キーンランドC(GⅢ) 着順(ポイント) |
第6戦9月13日 セントウルS(GⅡ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レッドアンシェル | 3着(4ポイント) | 1着(10ポイント) | 14 | ||||
2 | ラブカンプー | 1着(10ポイント) | 10着(1ポイント) | 16着(1ポイント) | 16着(1ポイント) | 13 | ||
3 | ダノンスマッシュ | 1着(12ポイント) | 12 | |||||
4 | エイティーンガール | 7着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 11 | ||||
4 | ジョーカナチャン | 1着(10ポイント) | 7着(1ポイント) | 11 | ||||
4 | ダイアトニック | 1着(10ポイント) | 15着(1ポイント) | 11 | ||||
7 | アンヴァル | 2着(5ポイント) | 4着(3ポイント) | 8 | ||||
7 | タイセイアベニール | 4着(3ポイント) | 9着(1ポイント) | 4着(4ポイント) | 8 | |||
9 | ダイメイフジ | 2着(5ポイント) | 7着(1ポイント) | 6 | ||||
9 | メイショウグロッケ | 2着(6ポイント) | 6 | |||||
9 | ライトオンキュー | 6着(1ポイント) | 2着(5ポイント) | 6 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月12日 七夕賞(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦7月19日 函館記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦8月16日 小倉記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦8月23日 札幌記念(GⅡ) 着順(ポイント) |
第5戦9月6日 新潟記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラヴァス | 2着(5ポイント) | 1着(10ポイント) | 15 | |||
2 | ノームコア | 1着(12ポイント) | 12 | ||||
3 | アドマイヤジャスタ | 1着(10ポイント) | 10着(1ポイント) | 11 | |||
3 | アールスター | 1着(10ポイント) | 14着(1ポイント) | 11 | |||
5 | クレッシェンドラヴ | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
6 | サトノガーネット | 2着(5ポイント) | 4着(3ポイント) | 8 | |||
7 | ジナンボー | 9着(1ポイント) | 2着(5ポイント) | 6 | |||
7 | ペルシアンナイト | 2着(6ポイント) | 6 | ||||
9 | アウトライアーズ | 14着(1ポイント) | 3着(4ポイント) | 5 | |||
9 | ドゥオーモ | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
9 | ラッキーライラック | 3着(5ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦6月21日 米子S(L) 着順(ポイント) |
第2戦7月19日 中京記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦8月16日 関屋記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦9月13日 京成杯オータムH(GⅢ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | トロワゼトワル | 17着(1ポイント) | 2着(5ポイント) | 1着(10ポイント) | 16 | |
2 | スマイルカナ | 1着(8ポイント) | 2着(5ポイント) | 13 | ||
3 | メイケイダイハード | 1着(10ポイント) | 12着(1ポイント) | 15着(1ポイント) | 12 | |
4 | サトノアーサー | 1着(10ポイント) | 10 | |||
4 | ラセット | 2着(4ポイント) | 2着(5ポイント) | 13着(1ポイント) | 10 | |
6 | ミッキーブリランテ | 3着(3ポイント) | 5着(2ポイント) | 4着(3ポイント) | 11着(1ポイント) | 9 |
7 | エントシャイデン | 3着(4ポイント) | 6着(1ポイント) | 8着(1ポイント) | 6 | |
8 | アンドラステ | 3着(4ポイント) | 10着(1ポイント) | 5 | ||
9 | ジャンダルム | 11着(1ポイント) | 4着(3ポイント) | 4 | ||
9 | ボンセルヴィーソ | 3着(4ポイント) | 4 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 | 15着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位福永 祐一 | 34 | 10着(1) | 3着(4) | 2着(5) | 5着(2) | 13着(1) | 15着(1) | 1着(10) | 1着(10) | |||||||
第2位横山 典弘 | 25 | 12着(1) | 18着(1) | 1着(12) | 9着(1) | 1着(10) | ||||||||||
第3位三浦 皇成 | 21 | 15着(1) | 17着(1) | 11着(1) | 2着(5) | 8着(1) | 1着(12) | |||||||||
第4位菱田 裕二 | 19 | 2着(5) | 15着(1) | 1着(10) | 7着(1) | 7着(1) | 13着(1) | |||||||||
第5位北村 友一 | 18 | 18着(1) | 2着(5) | 4着(3) | 6着(1) | 4着(3) | 3着(5) | |||||||||
第5位酒井 学 | 18 | 10着(1) | 3着(4) | 1着(10) | 13着(1) | 18着(1) | 15着(1) | |||||||||
第7位坂井 瑠星 | 16 | 7着(1) | 11着(1) | 1着(10) | 4着(3) | 11着(1) | ||||||||||
第7位松山 弘平 | 16 | 16着(1) | 4着(3) | 18着(1) | 17着(1) | 2着(5) | 9着(1) | 4着(4) | ||||||||
第9位柴田 大知 | 15 | 1着(8) | 12着(1) | 12着(1) | 2着(5) | |||||||||||
第9位武 豊 | 15 | 1着(10) | 6着(1) | 6着(1) | 6着(1) | 15着(1) | 6着(1) | |||||||||
第9位吉田 隼人 | 15 | 1着(10) | 10着(1) | 4着(3) | 8着(1) |
上位10位までの掲載になります。