2019年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2019年もサマーシリーズにご注目ください。
順位 | 馬名 | 第1戦6月16日 函館スプリントS(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦6月30日 CBC賞(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦7月28日 アイビスSD(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦8月18日 北九州記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第5戦8月25日 キーンランドC(GⅢ) 着順(ポイント) |
第6戦9月8日 セントウルS(GⅡ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タワーオブロンドン | 3着(4ポイント) | 2着(5ポイント) | 1着(12ポイント) | 21 | |||
2 | カイザーメランジェ | 1着(10ポイント) | 7着(1ポイント) | 12着(1ポイント) | 10着(1ポイント) | 13 | ||
3 | ダイメイプリンセス | 6着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 6着(1ポイント) | 12 | |||
4 | ライオンボス | 1着(10ポイント) | 11着(1ポイント) | 11 | ||||
5 | ダノンスマッシュ | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
5 | レッドアンシェル | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
7 | ファンタジスト | 14着(1ポイント) | 2着(6ポイント) | 7 | ||||
7 | ペイシャフェリシタ | 5着(2ポイント) | 7着(1ポイント) | 4着(4ポイント) | 7 | |||
9 | アスターペガサス | 2着(5ポイント) | 16着(1ポイント) | 6 | ||||
9 | アレスバローズ | 2着(5ポイント) | 6着(1ポイント) | 6 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月7日 七夕賞(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦7月14日 函館記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦8月4日 小倉記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦8月18日 札幌記念(GⅡ) 着順(ポイント) |
第5戦9月1日 新潟記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラストワンピース | 1着(12ポイント) | 12 | ||||
2 | マイスタイル | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
2 | ミッキースワロー | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
2 | メールドグラース | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
2 | ユーキャンスマイル | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
6 | カデナ | 2着(5ポイント) | 3着(4ポイント) | 9 | |||
7 | サングレーザー | 2着(6ポイント) | 6 | ||||
8 | クレッシェンドラヴ | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
8 | ジナンボー | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
8 | ステイフーリッシュ | 3着(4ポイント) | 9着(1ポイント) | 5 | |||
8 | フィエールマン | 3着(5ポイント) | 5 | ||||
8 | マイネルファンロン | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
8 | ロードヴァンドール | 3着(4ポイント) | 11着(1ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月21日 中京記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦8月11日 関屋記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦9月8日 京成杯オータムH(GⅢ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | グルーヴィット | 1着(10ポイント) | 11着(1ポイント) | 11 | |
2 | トロワゼトワル | 1着(10ポイント) | 10 | ||
2 | ミッキーグローリー | 1着(10ポイント) | 10 | ||
4 | ディメンシオン | 4着(3ポイント) | 2着(5ポイント) | 8 | |
4 | ミエノサクシード | 4着(3ポイント) | 2着(5ポイント) | 8 | |
6 | クリノガウディー | 2着(5ポイント) | 7着(1ポイント) | 6 | |
7 | ジャンダルム | 6着(1ポイント) | 3着(4ポイント) | 5 | |
8 | ソーグリッタリング | 3着(4ポイント) | 4 | ||
8 | プリモシーン | 3着(4ポイント) | 4 | ||
10 | カルヴァリオ | 4着(3ポイント) | 3 | ||
10 | ロードクエスト | 11着(1ポイント) | 6着(1ポイント) | 8着(1ポイント) | 3 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位川田 将雅 | 39 | 2着(5) | 8着(1) | 1着(10) | 1着(12) | 1着(10) | 6着(1) | ||||||||
第2位C.ルメール | 33 | 1着(10) | 3着(5) | 2着(5) | 10着(1) | 1着(12) | |||||||||
第3位岩田 康誠 | 22 | 5着(2) | 10着(1) | 2着(6) | 5着(2) | 1着(10) | 9着(1) | ||||||||
第3位福永 祐一 | 22 | 1着(10) | 6着(1) | 13着(1) | 3着(4) | 7着(1) | 4着(4) | 8着(1) | |||||||
第5位横山 典弘 | 16 | 3着(4) | 13着(1) | 14着(1) | 1着(10) | ||||||||||
第5位和田 竜二 | 16 | 5着(2) | 7着(1) | 5着(2) | 15着(1) | 5着(2) | 10着(1) | 13着(1) | 2着(6) | ||||||
第7位浜中 俊 | 14 | 8着(1) | 10着(1) | 13着(1) | 3着(4) | 5着(2) | 3着(5) | ||||||||
第8位江田 照男 | 13 | 1着(10) | 7着(1) | 12着(1) | 10着(1) | ||||||||||
第8位北村 友一 | 13 | 5着(2) | 2着(5) | 2着(5) | 7着(1) | ||||||||||
第8位松山 弘平 | 13 | 1着(10) | 8着(1) | 18着(1) | 11着(1) |
上位10位までの掲載になります。