2018年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2018年もサマーシリーズにご注目ください。
順位 | 馬名 | 第1戦6月17日 函館スプリントS(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦7月1日 CBC賞(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦7月29日 アイビスSD(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦8月19日 北九州記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第5戦8月26日 キーンランドC(GⅢ) 着順(ポイント) |
第6戦9月9日 セントウルS(GⅡ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アレスバローズ | 1着(10ポイント) | 1着(10ポイント) | 20 | ||||
2 | ダイメイプリンセス | 9着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 2着(5ポイント) | 16 | |||
3 | ラブカンプー | 2着(5ポイント) | 3着(4ポイント) | 2着(6ポイント) | 15 | |||
4 | ナックビーナス | 3着(4ポイント) | 1着(10ポイント) | 14 | ||||
5 | ファインニードル | 1着(12ポイント) | 12 | |||||
6 | セイウンコウセイ | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
7 | グレイトチャーター | 18着(1ポイント) | 4着(3ポイント) | 3着(5ポイント) | 9 | |||
8 | セカンドテーブル | 3着(4ポイント) | 5着(2ポイント) | 6 | ||||
8 | ナガラフラワー | 2着(5ポイント) | 9着(1ポイント) | 6 | ||||
8 | ヒルノデイバロー | 2着(5ポイント) | 14着(1ポイント) | 6 | ||||
8 | ペイシャフェリシタ | 15着(1ポイント) | 11着(1ポイント) | 3着(4ポイント) | 6 | |||
8 | ラインスピリット | 6着(1ポイント) | 5着(2ポイント) | 5着(3ポイント) | 6 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月8日 七夕賞(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦7月15日 函館記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦8月5日 小倉記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦8月19日 札幌記念(GⅡ) 着順(ポイント) |
第5戦9月2日 新潟記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メドウラーク | 1着(10ポイント) | 11着(1ポイント) | 5着(2ポイント) | 13 | ||
2 | サングレーザー | 1着(12ポイント) | 12 | ||||
3 | エアアンセム | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
3 | トリオンフ | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
3 | ブラストワンピース | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
6 | サクラアンプルール | 2着(5ポイント) | 6着(1ポイント) | 6 | |||
6 | マイネルサージュ | 2着(5ポイント) | 10着(1ポイント) | 6 | |||
6 | マカヒキ | 2着(6ポイント) | 6 | ||||
9 | サトノクロニクル | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
9 | メートルダール | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
9 | モズカッチャン | 3着(5ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月22日 中京記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦8月12日 関屋記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦9月9日 京成杯オータムH(GⅢ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワントゥワン | 5着(2ポイント) | 2着(5ポイント) | 2着(5ポイント) | 12 |
2 | グレーターロンドン | 1着(10ポイント) | 10 | ||
2 | プリモシーン | 1着(10ポイント) | 10 | ||
2 | ミッキーグローリー | 1着(10ポイント) | 10 | ||
5 | ロジクライ | 2着(5ポイント) | 3着(4ポイント) | 9 | |
6 | リライアブルエース | 3着(4ポイント) | 6着(1ポイント) | 5 | |
6 | ロードクエスト | 5着(2ポイント) | 4着(3ポイント) | 5 | |
8 | エイシンティンクル | 3着(4ポイント) | 4 | ||
8 | フロンティア | 4着(3ポイント) | 11着(1ポイント) | 4 | |
8 | ヤングマンパワー | 4着(3ポイント) | 8着(1ポイント) | 4 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位M.デムーロ | 32 | 11着(1) | 5着(2) | 2着(5) | 2着(5) | 2着(5) | 3着(5) | 4着(3) | 2着(6) | ||||||
第2位福永 祐一 | 25 | 16着(1) | 4着(3) | 6着(1) | 11着(1) | 1着(12) | 7着(1) | 2着(5) | 6着(1) | ||||||
第3位池添 謙一 | 24 | 1着(10) | 8着(1) | 7着(1) | 10着(1) | 1着(10) | 15着(1) | ||||||||
第4位川田 将雅 | 22 | 1着(10) | 1着(12) | ||||||||||||
第5位田辺 裕信 | 21 | 9着(1) | 2着(5) | 1着(10) | 10着(1) | 3着(4) | |||||||||
第6位戸崎 圭太 | 19 | 4着(3) | 3着(4) | 3着(4) | 6着(1) | 16着(1) | 10着(1) | 2着(5) | |||||||
第7位三浦 皇成 | 18 | 3着(4) | 15着(1) | 5着(2) | 11着(1) | 5着(2) | 12着(1) | 3着(4) | 4着(3) | ||||||
第7位C.ルメール | 18 | 6着(1) | 2着(6) | 9着(1) | 1着(10) | ||||||||||
第9位秋山 真一郎 | 17 | 9着(1) | 1着(10) | 9着(1) | 2着(5) | ||||||||||
第9位武 豊 | 17 | 9着(1) | 4着(3) | 1着(10) | 7着(1) | 12着(1) | 11着(1) |
上位10位までの掲載になります。
獲得ポイントの上ではM.デムーロ騎手が最上位となりますが、対象レースにおいて1勝以上していないため獲得ポイント2位の福永 祐一騎手がサマージョッキーズシリーズチャンピオンとなります。