2017年のサマーシリーズも、競走馬部門の「サマースプリントシリーズ」、「サマー2000シリーズ」、「サマーマイルシリーズ」、騎手部門の「サマージョッキーズシリーズ」が行われます。2017年もサマーシリーズにご注目ください。
順位 | 馬名 | 第1戦6月18日 函館スプリントS(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦7月2日 CBC賞(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦7月30日 アイビスSD(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦8月20日 北九州記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第5戦8月27日 キーンランドC(GⅢ) 着順(ポイント) |
第6戦9月10日 セントウルS(GⅡ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラインミーティア | 1着(10ポイント) | 2着(6ポイント) | 16 | ||||
2 | エポワス | 3着(4ポイント) | 1着(10ポイント) | 14 | ||||
2 | ファインニードル | 5着(2ポイント) | 1着(12ポイント) | 14 | ||||
4 | シャイニングレイ | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
4 | ジューヌエコール | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
4 | ダイアナヘイロー | 1着(10ポイント) | 10 | |||||
7 | アクティブミノル | 3着(4ポイント) | 4着(3ポイント) | 7着(1ポイント) | 8 | |||
7 | キングハート | 2着(5ポイント) | 4着(3ポイント) | 8 | ||||
9 | ナリタスターワン | 6着(1ポイント) | 9着(1ポイント) | 2着(5ポイント) | 7 | |||
10 | フィドゥーシア | 2着(5ポイント) | 9着(1ポイント) | 6 | ||||
10 | ラインスピリット | 15着(1ポイント) | 6着(1ポイント) | 3着(4ポイント) | 6 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月9日 七夕賞(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦7月16日 函館記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦8月6日 小倉記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第4戦8月20日 札幌記念(GⅡ) 着順(ポイント) |
第5戦9月3日 新潟記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タツゴウゲキ | 6着(1ポイント) | 1着(10ポイント) | 1着(10ポイント) | 21 | ||
2 | サクラアンプルール | 9着(1ポイント) | 1着(12ポイント) | 13 | |||
3 | ルミナスウォリアー | 1着(10ポイント) | 14着(1ポイント) | 11 | |||
4 | ゼーヴィント | 1着(10ポイント) | 10 | ||||
5 | ナリタハリケーン | 7着(1ポイント) | 2着(6ポイント) | 7 | |||
6 | カフジプリンス | 5着(2ポイント) | 3着(4ポイント) | 6 | |||
6 | タマモベストプレイ | 2着(5ポイント) | 7着(1ポイント) | 6 | |||
6 | フェルメッツァ | 5着(2ポイント) | 3着(4ポイント) | 6 | |||
6 | マイネルフロスト | 2着(5ポイント) | 6着(1ポイント) | 6 | |||
10 | アストラエンブレム | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
10 | サンマルティン | 2着(5ポイント) | 5 | ||||
10 | ソールインパクト | 3着(4ポイント) | 11着(1ポイント) | 5 | |||
10 | ヤマカツエース | 3着(5ポイント) | 5 |
上位10位までの掲載になります。
順位 | 馬名 | 第1戦7月23日 中京記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第2戦8月13日 関屋記念(GⅢ) 着順(ポイント) |
第3戦9月10日 京成杯オータムH(GⅢ) 着順(ポイント) |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウインガニオン | 1着(10ポイント) | 2着(5ポイント) | 15 | |
1 | グランシルク | 2着(5ポイント) | 1着(10ポイント) | 15 | |
3 | マルターズアポジー | 1着(10ポイント) | 4着(3ポイント) | 13 | |
4 | ダノンリバティ | 5着(2ポイント) | 3着(4ポイント) | 3着(4ポイント) | 10 |
5 | ガリバルディ | 2着(5ポイント) | 5 | ||
5 | ブラックムーン | 3着(4ポイント) | 15着(1ポイント) | 5 | |
7 | アスカビレン | 4着(3ポイント) | 6着(1ポイント) | 4 | |
8 | トーセンデューク | 11着(1ポイント) | 5着(2ポイント) | 3 | |
8 | ヤングマンパワー | 4着(3ポイント) | 3 | ||
10 | ウキヨノカゼ | 10着(1ポイント) | 14着(1ポイント) | 2 | |
10 | オールザゴー | 13着(1ポイント) | 10着(1ポイント) | 2 | |
10 | ダノンプラチナ | 5着(2ポイント) | 2 | ||
10 | マイネルアウラート | 16着(1ポイント) | 15着(1ポイント) | 2 | |
10 | レッドレイヴン | 8着(1ポイント) | 8着(1ポイント) | 2 | |
10 | ロサギガンティア | 7着(1ポイント) | 8着(1ポイント) | 2 |
上位10位までの掲載になります。
着順の下の( )内はポイント数
順位騎手名 | ポイント合計 | 1着順 | 2着順 | 3着順 | 4着順 | 5着順 | 6着順 | 7着順 | 8着順 | 9着順 | 10着順 | 11着順 | 12着順 | 13着順 | 14着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位北村 友一 | 32 | 1着(10) | 1着(10) | 4着(3) | 8着(1) | 3着(4) | 9着(1) | 5着(3) | |||||||
第2位M.デムーロ | 25 | 3着(4) | 12着(1) | 5着(2) | 7着(1) | 2着(5) | 1着(12) | ||||||||
第3位秋山 真一郎 | 23 | 5着(2) | 9着(1) | 1着(10) | 1着(10) | ||||||||||
第3位戸崎 圭太 | 23 | 10着(1) | 1着(10) | 10着(1) | 2着(5) | 6着(1) | 9着(1) | 4着(4) | |||||||
第5位津村 明秀 | 19 | 1着(10) | 2着(5) | 4着(3) | 7着(1) | ||||||||||
第6位蛯名 正義 | 16 | 8着(1) | 9着(1) | 5着(2) | 1着(12) | ||||||||||
第6位西田 雄一郎 | 16 | 1着(10) | 2着(6) | ||||||||||||
第6位横山 典弘 | 16 | 16着(1) | 4着(3) | 10着(1) | 16着(1) | 4着(4) | 3着(4) | 8着(1) | 14着(1) | ||||||
第9位中谷 雄太 | 15 | 2着(5) | 6着(1) | 5着(2) | 4着(3) | 3着(4) | |||||||||
第10位柴山 雄一 | 14 | 3着(4) | 1着(10) | ||||||||||||
第10位武 豊 | 14 | 10着(1) | 8着(1) | 15着(1) | 15着(1) | 1着(10) | |||||||||
第10位武士沢 友治 | 14 | 11着(1) | 1着(10) | 4着(3) | |||||||||||
第10位C.ルメール | 14 | 6着(1) | 5着(3) | 1着(10) |
上位10位までの掲載になります。