-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 実施日 | 実施場 | 競走名(グレード) | 第1着馬名レーティング | 第2着馬名レーティング | 第3着馬名レーティング | 第4着馬名レーティング |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月4日 | 中山 | ジュニアCL | リゾートアイランド103 | サレジオ102 | ジーティーシンドウ102 | グランセレスト102 |
| 1月4日 | 中山 | 日刊スポーツ賞中山金杯GⅢ | カラマティアノス107 | アンゴラブラック104 | グランディア106 | カネラフィーナ101 |
| 1月4日 | 京都 | スポーツニッポン賞京都金杯GⅢ | ブエナオンダ108 | ファーヴェント106 | ショウナンアデイブ102 | トロヴァトーレ109 |
| 1月5日 | 京都 | 万葉S | アクアヴァーナル96 | ヴォランテ102 | ブレイヴロッカー98 | ミクソロジー96 |
| 1月10日 | 京都 | すばるSL | キタノズエッジ103 | ニシキギミッチー102 | ビダーヤ104 | フェルヴェンテ99 |
| 1月11日 | 中山 | ポルックスS | カゼノランナー104 | ヴァルツァーシャル108 | リチュアル102 | ハギノサステナブル100 |
| 1月11日 | 中山 | フェアリーSGⅢ | ブラックチャリス105 | ビッグカレンルーフ104 | レオアジャイル104 | マカレイ101 |
| 1月11日 | 京都 | 淀短距離SL | ヤブサメ105 | アンクルクロス104 | セッション105 | ナムラアトム102 |
| 1月12日 | 中山 | ニューイヤーSL | カピリナ106 | ダノンエアズロック105 | ファンダム106 | ランフォーヴァウ98 |
| 1月12日 | 京都 | 日刊スポーツ賞シンザン記念GⅢ | サンダーストラック110 | サウンドムーブ109 | アルトラムス107 | バルセシート106 |
| 1月17日 | 中山 | カーバンクルS | ウイングレイテスト107 | カルロヴェローチェ104 | メイクアスナッチ91 | モリノドリーム95 |
| 1月17日 | 京都 | 紅梅SL | リリージョワ107 | プリンセスモコ99 | テイエムスティール95 | パープルガーネット94 |
| 1月18日 | 中山 | ジャニュアリーS | モンドプリューム105 | エコロアゼル101 |
ジョーローリット97 ナムラフランク103 3着同着 |
|
| 1月18日 | 中山 | 京成杯GⅢ | グリーンエナジー111 | マテンロウゲイル110 | ソラネルマン108 | タイダルロック107 |
| 1月18日 | 京都 | 日経新春杯GⅡ | ゲルチュタール114 | ファミリータイム109 | リビアングラス109 | マイネルケレリウス106 |
| 1月24日 | 京都 | 若駒SL | ショウナンハヤナミ108 | アクロフェイズ105 | イベントホライゾン105 | ラディアントスター104 |
| 1月24日 | 京都 | 睦月S | レイベリング107 | マイネルチケット103 | ニホンピロキーフ103 | タガノエルピーダ98 |
| 1月24日 | 小倉 | 小倉牝馬SGⅢ | ジョスラン109 | ボンドガール109 | ココナッツブラウン107 | テレサ105 |
| 1月25日 | 中山 | アメリカジョッキークラブCGⅡ | ショウヘイ117 | ドゥラドーレス112 | エヒト110 | マテンロウレオ109 |
| 1月25日 | 京都 | プロキオンSGⅡ | ロードクロンヌ112 | サンデーファンデー113 | ルシュヴァルドール111 | ブライアンセンス110 |
| 1月31日 | 東京 | クロッカスSL | ||||
| 1月31日 | 東京 | 白富士SL |