10月13日
3歳(牝) 馬齢重量
京都競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | チェルヴィニア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:57.1 | 115 | |
2 | 10 | ボンドガール | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:57.4 | 1 3/4 | 111 |
3 | 14 | ステレンボッシュ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:57.5 | 1/2 | 110 |
4 | 12 | ラヴァンダ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:57.6 | 3/4 | 109 |
5 | 13 | クリスマスパレード | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 1:57.6 | ハナ | 109 |
6 | 2 | ミアネーロ | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 1:57.7 | クビ | 108 |
7 | 4 | タガノエルピーダ | 牝3 | 55.0 | 団野 大成 | 1:57.7 | クビ | 108 |
8 | 7 | チルカーノ | 牝3 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:57.9 | 1 1/2 | 105 |
9 | 8 | コガネノソラ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:58.0 | クビ | 105 |
10 | 1 | ホーエリート | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:58.0 | ハナ | 105 |
11 | 6 | ラビットアイ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:58.3 | 2 | 101 |
12 | 9 | アドマイヤベル | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:58.5 | 1 1/4 | 99 |
13 | 15 | セキトバイースト | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:58.5 | ハナ | 99 |
14 | 11 | ランスオブクイーン | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:58.6 | 1/2 | 98 |
15 | 3 | クイーンズウォーク | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:59.6 | 6 | 88 |
10月20日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
京都競馬場 3,000メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 3:04.1 | 118 | |
2 | 16 | ヘデントール | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 3:04.5 | 2 1/2 | 115 |
3 | 17 | アドマイヤテラ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3:04.5 | ハナ | 115 |
4 | 11 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 3:04.5 | クビ | 114 |
5 | 7 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | A.シュタルケ | 3:04.6 | クビ | 114 |
6 | 4 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 3:04.8 | 1 1/2 | 113 |
7 | 12 | シュバルツクーゲル | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 3:06.0 | 7 | 106 |
8 | 5 | ハヤテノフクノスケ | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 3:06.3 | 1 1/2 | 104 |
9 | 15 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 3:06.3 | ハナ | 104 |
10 | 18 | アレグロブリランテ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 3:07.1 | 5 | 99 |
11 | 8 | ウエストナウ | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 3:07.2 | 3/4 | 98 |
12 | 6 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 3:07.3 | 1/2 | 97 |
13 | 14 | メリオーレム | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 3:08.0 | 4 | 93 |
14 | 9 | コスモキュランダ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 3:08.4 | 2 1/2 | 91 |
15 | 1 | ピースワンデュック | 牡3 | 57.0 | 柴田 善臣 | 3:09.1 | 4 | 87 |
16 | 10 | メイショウタバル | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 3:09.3 | 1 1/4 | 86 |
17 | 3 | アスクカムオンモア | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 3:09.8 | 3 | 83 |
18 | 2 | ノーブルスカイ | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:19.7 | 大差 | 24 |
10月27日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,000メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ドウデュース | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 1:57.3 | 122 | |
2 | 4 | タスティエーラ | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:57.5 | 1 1/4 | 118 |
3 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 58.0 | 岩田 望来 | 1:57.6 | 1/2 | 117 |
4 | 11 | ジャスティンパレス | 牡5 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 1:57.6 | クビ | 117 |
5 | 2 | マテンロウスカイ | せん5 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:57.6 | クビ | 116 |
6 | 1 | ベラジオオペラ | 牡4 | 58.0 | 横山 和生 | 1:57.7 | 1/2 | 115 |
7 | 6 | ソールオリエンス | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 | 1:57.7 | ハナ | 115 |
8 | 14 | レーベンスティール | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 1:57.8 | 1/2 | 114 |
9 | 3 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 58.0 | 佐々木 大輔 | 1:58.0 | 1 1/4 | 112 |
10 | 15 | ニシノレヴナント | せん4 | 58.0 | 田辺 裕信 | 1:58.0 | アタマ | 112 |
11 | 5 | ノースブリッジ | 牡6 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:58.0 | クビ | 112 |
12 | 8 | キングズパレス | 牡5 | 58.0 | A.シュタルケ | 1:58.0 | ハナ | 112 |
13 | 12 | リバティアイランド | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:58.1 | 1/2 | 107 |
14 | 10 | ダノンベルーガ | 牡5 | 58.0 | C.デムーロ | 1:58.3 | 1 1/4 | 109 |
15 | 13 | シルトホルン | 牡4 | 58.0 | 大野 拓弥 | 1:58.4 | 1/2 | 108 |