5月5日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ジャンタルマンタル | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.4 | 118 | |
2 | 14 | アスコリピチェーノ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.8 | 2 1/2 | 109 |
3 | 6 | ロジリオン | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:32.9 | クビ | 112 |
4 | 12 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 57.0 | J.モレイラ | 1:32.9 | クビ | 112 |
5 | 4 | イフェイオン | 牝3 | 55.0 | 西村 淳也 | 1:33.2 | 1 3/4 | 104 |
6 | 7 | チャンネルトンネル | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 1:33.3 | クビ | 107 |
7 | 3 | ディスペランツァ | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:33.3 | ハナ | 107 |
8 | 10 | ウォーターリヒト | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 | 1:33.4 | 1/2 | 106 |
9 | 18 | アルセナール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:33.4 | ハナ | 102 |
10 | 8 | エンヤラヴフェイス | 牡3 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:33.4 | クビ | 106 |
11 | 17 | ユキノロイヤル | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 1:33.5 | クビ | 105 |
12 | 2 | ノーブルロジャー | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 1:33.5 | クビ | 105 |
13 | 1 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 57.0 | 北村 友一 | 1:33.6 | クビ | 104 |
14 | 11 | アレンジャー | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 1:33.6 | クビ | 104 |
15 | 15 | マスクオールウィン | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 1:34.0 | 2 1/2 | 95 |
16 | 13 | シュトラウス | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 1:34.0 | ハナ | 99 |
17 | 5 | ボンドガール | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:34.9 | 5 | 85 |
18 | 9 | キャプテンシー | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:35.7 | 5 | 79 |
5月12日
4歳以上(牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | テンハッピーローズ | 牝6 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:31.8 | 112 | |
2 | 2 | フィアスプライド | 牝6 | 56.0 | C.ルメール | 1:32.0 | 1 1/4 | 109 |
3 | 6 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 56.0 | J.モレイラ | 1:32.0 | クビ | 109 |
4 | 15 | ドゥアイズ | 牝4 | 56.0 | 鮫島 克駿 | 1:32.1 | クビ | 108 |
5 | 11 | ルージュリナージュ | 牝5 | 56.0 | 横山 和生 | 1:32.2 | 1/2 | 107 |
6 | 5 | ウンブライル | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:32.2 | アタマ | 107 |
7 | 13 | モリアーナ | 牝4 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:32.3 | 1/2 | 106 |
8 | 10 | ナミュール | 牝5 | 56.0 | 武 豊 | 1:32.3 | クビ | 106 |
9 | 3 | スタニングローズ | 牝5 | 56.0 | 西村 淳也 | 1:32.6 | 1 1/2 | 103 |
10 | 8 | サウンドビバーチェ | 牝5 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:32.7 | 3/4 | 101 |
11 | 12 | キタウイング | 牝4 | 56.0 | 杉原 誠人 | 1:32.9 | 1 1/4 | 99 |
12 | 14 | フィールシンパシー | 牝5 | 56.0 | 横山 琉人 | 1:33.0 | 1/2 | 98 |
13 | 4 | コンクシェル | 牝4 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:33.5 | 3 | 92 |
14 | 1 | ライラック | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.7 | 1 1/2 | 89 |
15 | 7 | ハーパー | 牝4 | 56.0 | 池添 謙一 | 1:33.9 | 1 1/2 | 86 |
5月19日
3歳(牝) 馬齢重量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | チェルヴィニア | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:24.0 | 115 | |
2 | 7 | ステレンボッシュ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:24.1 | 1/2 | 114 |
3 | 14 | ライトバック | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 2:24.4 | 1 3/4 | 111 |
4 | 2 | クイーンズウォーク | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:24.4 | クビ | 111 |
5 | 18 | ランスオブクイーン | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 | 2:24.4 | ハナ | 111 |
6 | 13 | スウィープフィート | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:24.6 | 1 1/2 | 109 |
7 | 6 | サンセットビュー | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 2:24.8 | 3/4 | 108 |
8 | 3 | エセルフリーダ | 牝3 | 55.0 | 武藤 雅 | 2:24.9 | 1 1/4 | 106 |
9 | 10 | アドマイヤベル | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 2:25.0 | クビ | 105 |
10 | 8 | ホーエリート | 牝3 | 55.0 | 原 優介 | 2:25.0 | クビ | 105 |
11 | 9 | ラヴァンダ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 2:25.1 | クビ | 105 |
12 | 5 | コガネノソラ | 牝3 | 55.0 | 石川 裕紀人 | 2:25.2 | 3/4 | 104 |
13 | 15 | サフィラ | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 2:25.3 | 3/4 | 103 |
14 | 1 | ミアネーロ | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 2:25.3 | ハナ | 103 |
15 | 4 | パレハ | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 2:25.3 | アタマ | 103 |
16 | 17 | タガノエルピーダ | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:25.8 | 3 | 98 |
17 | 16 | ショウナンマヌエラ | 牝3 | 55.0 | 岩田 康誠 | 2:30.7 | 大差 | 54 |
18 | 11 | ヴィントシュティレ | 牝3 | 55.0 | 北村 宏司 | 2:33.8 | 大差 | 26 |
5月26日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ダノンデサイル | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:24.3 | 120 | |
2 | 15 | ジャスティンミラノ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:24.7 | 2 | 117 |
3 | 13 | シンエンペラー | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 2:24.9 | 1 1/4 | 115 |
4 | 1 | サンライズアース | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 2:25.0 | 1 1/4 | 113 |
5 | 2 | レガレイラ | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:25.0 | ハナ | 109 |
6 | 6 | コスモキュランダ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:25.1 | クビ | 113 |
7 | 11 | シュガークン | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:25.2 | 3/4 | 112 |
8 | 18 | エコロヴァルツ | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:25.2 | クビ | 112 |
9 | 12 | シックスペンス | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:25.3 | クビ | 111 |
10 | 3 | ジューンテイク | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:25.3 | クビ | 111 |
11 | 8 | アーバンシック | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:25.4 | 1/2 | 110 |
12 | 10 | サンライズジパング | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 | 2:25.4 | クビ | 110 |
13 | 14 | ゴンバデカーブース | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:25.5 | 1/2 | 109 |
14 | 9 | ダノンエアズロック | 牡3 | 57.0 | J.モレイラ | 2:25.6 | クビ | 108 |
15 | 17 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 2:25.6 | アタマ | 108 |
16 | 7 | ミスタージーティー | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 2:25.6 | アタマ | 108 |
17 | 4 | ビザンチンドリーム | 牡3 | 57.0 | 西村 淳也 | 2:25.8 | 1 1/2 | 106 |