5月7日
3歳(牡・牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (雨 稍重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | シャンパンカラー | 牡3 | 57.0 | 内田 博幸 | 1:33.8 | 115 | |
2 | 3 | ウンブライル | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:33.8 | アタマ | 110 |
3 | 10 | オオバンブルマイ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:34.0 | 1 1/4 | 111 |
4 | 18 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:34.2 | 1 1/4 | 109 |
5 | 15 | カルロヴェローチェ | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 1:34.2 | ハナ | 109 |
6 | 2 | モリアーナ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 1:34.3 | 1/2 | 104 |
7 | 17 | ミシシッピテソーロ | 牝3 | 55.0 | 柴田 大知 | 1:34.4 | 1/2 | 103 |
8 | 9 | ナヴォーナ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 1:34.4 | クビ | 107 |
9 | 6 | エエヤン | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:34.5 | 1/2 | 106 |
10 | 16 | タマモブラックタイ | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 1:34.6 | 3/4 | 104 |
11 | 5 | シングザットソング | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1:34.7 | 3/4 | 99 |
12 | 13 | ドルチェモア | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 1:34.9 | 1 | 101 |
13 | 8 | セッション | 牡3 | 57.0 | 団野 大成 | 1:35.0 | 1/2 | 100 |
14 | 14 | ユリーシャ | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:35.0 | ハナ | 96 |
15 | 4 | ショーモン | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:35.7 | 4 | 92 |
16 | 7 | オールパルフェ | 牡3 | 57.0 | 大野 拓弥 | 1:36.7 | 6 | 80 |
17 | 1 | フロムダスク | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 1:38.0 | 8 | 64 |
5月14日
4歳以上(牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (小雨 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ソングライン | 牝5 | 56.0 | 戸崎 圭太 | 1:32.2 | 116 | |
2 | 16 | ソダシ | 牝5 | 56.0 | D.レーン | 1:32.2 | アタマ | 115 |
3 | 2 | スターズオンアース | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:32.3 | 3/4 | 114 |
4 | 13 | ディヴィーナ | 牝5 | 56.0 | M.デムーロ | 1:32.4 | 1 | 112 |
5 | 3 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:32.7 | 1 3/4 | 108 |
6 | 1 | ロータスランド | 牝6 | 56.0 | 横山 典弘 | 1:32.8 | 3/4 | 107 |
7 | 11 | ナミュール | 牝4 | 56.0 | 横山 武史 | 1:32.8 | アタマ | 107 |
8 | 12 | ナムラクレア | 牝4 | 56.0 | 浜中 俊 | 1:32.9 | クビ | 106 |
9 | 14 | ステラリア | 牝5 | 56.0 | 団野 大成 | 1:32.9 | クビ | 106 |
10 | 15 | ルージュスティリア | 牝4 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:32.9 | アタマ | 106 |
11 | 4 | アンドヴァラナウト | 牝5 | 56.0 | 吉田 隼人 | 1:33.0 | クビ | 105 |
12 | 5 | スタニングローズ | 牝4 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.0 | ハナ | 105 |
13 | 10 | サブライムアンセム | 牝4 | 56.0 | 三浦 皇成 | 1:33.0 | アタマ | 105 |
14 | 8 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 56.0 | 菅原 明良 | 1:33.0 | アタマ | 105 |
15 | 7 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 56.0 | 岩田 康誠 | 1:33.5 | 3 | 99 |
16 | 9 | クリノプレミアム | 牝6 | 56.0 | 松岡 正海 | 1:33.5 | アタマ | 99 |
5月21日
3歳(牝) 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | リバティアイランド | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:23.1 | 121 | |
2 | 12 | ハーパー | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:24.1 | 6 | 110 |
3 | 13 | ドゥーラ | 牝3 | 55.0 | 斎藤 新 | 2:24.1 | クビ | 110 |
4 | 1 | ラヴェル | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 2:24.2 | 3/4 | 109 |
5 | 17 | シンリョクカ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 2:24.4 | 3/4 | 108 |
6 | 7 | ヒップホップソウル | 牝3 | 55.0 | 津村 明秀 | 2:24.4 | ハナ | 108 |
7 | 9 | コナコースト | 牝3 | 55.0 | D.レーン | 2:25.0 | 3 1/2 | 103 |
8 | 10 | ソーダズリング | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:25.0 | クビ | 103 |
9 | 16 | ドゥアイズ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 | 2:25.2 | 1 1/4 | 101 |
10 | 8 | レミージュ | 牝3 | 55.0 | 荻野 極 | 2:25.3 | 1/2 | 100 |
11 | 6 | ゴールデンハインド | 牝3 | 55.0 | 菅原 明良 | 2:25.8 | 3 1/2 | 95 |
12 | 14 | ペリファーニア | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 2:25.9 | クビ | 94 |
13 | 15 | エミュー | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:26.1 | 1 1/4 | 92 |
14 | 11 | ミッキーゴージャス | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:26.1 | アタマ | 92 |
15 | 3 | キタウイング | 牝3 | 55.0 | 杉原 誠人 | 2:26.2 | 1/2 | 91 |
16 | 18 | イングランドアイズ | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 | 2:26.2 | クビ | 91 |
17 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 55.0 | 田辺 裕信 | 2:27.1 | 5 | 83 |
18 | 4 | キミノナハマリア | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 2:29.5 | 大差 | 61 |
5月28日
3歳(牡・牝) 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | タスティエーラ | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 2:25.2 | 117 | |
2 | 5 | ソールオリエンス | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:25.2 | クビ | 116 |
3 | 11 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:25.2 | ハナ | 116 |
4 | 1 | ベラジオオペラ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 2:25.2 | ハナ | 116 |
5 | 15 | ノッキングポイント | 牡3 | 57.0 | 北村 宏司 | 2:25.4 | 1 | 114 |
6 | 3 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 57.0 | 丸田 恭介 | 2:25.4 | アタマ | 114 |
7 | 13 | シーズンリッチ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:25.6 | 1 1/4 | 112 |
8 | 14 | ファントムシーフ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:25.6 | クビ | 112 |
9 | 10 | シャザーン | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:25.6 | クビ | 112 |
10 | 7 | フリームファクシ | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 2:25.7 | 1/2 | 111 |
11 | 18 | サトノグランツ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:25.9 | 1 1/4 | 109 |
12 | 8 | メタルスピード | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 2:26.0 | クビ | 109 |
13 | 16 | パクスオトマニカ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:26.0 | クビ | 109 |
14 | 4 | トップナイフ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:26.2 | 1 1/4 | 107 |
15 | 9 | グリューネグリーン | 牡3 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 2:26.3 | 3/4 | 106 |
16 | 6 | ショウナンバシット | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:27.1 | 5 | 99 |
17 | 2 | スキルヴィング | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2:30.3 | 大差 | 70 |