4月2日
4歳以上 定量
阪神競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ジャックドール | 牡5 | 58.0 | 武 豊 | 1:57.4 | 118 | |
2 | 11 | スターズオンアース | 牝4 | 56.0 | C.ルメール | 1:57.4 | ハナ | 113 |
3 | 13 | ダノンザキッド | 牡5 | 58.0 | 横山 和生 | 1:57.4 | クビ | 117 |
4 | 7 | マテンロウレオ | 牡4 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:57.8 | 2 | 113 |
5 | 2 | マリアエレーナ | 牝5 | 56.0 | 浜中 俊 | 1:57.9 | 3/4 | 108 |
6 | 1 | ジェラルディーナ | 牝5 | 56.0 | 岩田 望来 | 1:58.0 | 1/2 | 107 |
7 | 14 | ヒシイグアス | 牡7 | 58.0 | 松山 弘平 | 1:58.0 | 1/2 | 110 |
8 | 4 | ノースブリッジ | 牡5 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:58.1 | クビ | 109 |
9 | 6 | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 58.0 | 川田 将雅 | 1:58.1 | クビ | 109 |
10 | 10 | ポタジェ | 牡6 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 1:58.1 | ハナ | 109 |
11 | 8 | ラーグルフ | 牡4 | 58.0 | 戸崎 圭太 | 1:58.2 | 1/2 | 108 |
12 | 3 | モズベッロ | 牡7 | 58.0 | 西村 淳也 | 1:58.2 | ハナ | 108 |
13 | 12 | キラーアビリティ | 牡4 | 58.0 | 団野 大成 | 1:58.3 | クビ | 108 |
14 | 5 | ワンダフルタウン | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 | 1:58.9 | 4 | 101 |
15 | 16 | ノースザワールド | 牡5 | 58.0 | 北村 友一 | 1:59.3 | 2 1/2 | 97 |
16 | 15 | ヒンドゥタイムズ | せん7 | 58.0 | 池添 謙一 | 1:59.5 | 1 1/4 | 95 |
4月9日
3歳(牝) 定量
阪神競馬場 1,600メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | リバティアイランド | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:32.1 | 116 | |
2 | 9 | コナコースト | 牝3 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:32.3 | 3/4 | 113 |
3 | 14 | ペリファーニア | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:32.3 | クビ | 112 |
4 | 5 | ハーパー | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.6 | 1 3/4 | 109 |
5 | 4 | ドゥアイズ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1:32.7 | 1/2 | 108 |
6 | 11 | シンリョクカ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 1:32.7 | クビ | 108 |
7 | 12 | シングザットソング | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:32.9 | 3/4 | 106 |
8 | 2 | ライトクオンタム | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:32.9 | ハナ | 106 |
9 | 1 | ブトンドール | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:32.9 | ハナ | 106 |
10 | 10 | エミュー | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:32.9 | アタマ | 106 |
11 | 17 | ラヴェル | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:33.0 | 1/2 | 105 |
12 | 8 | キタウイング | 牝3 | 55.0 | 杉原 誠人 | 1:33.0 | クビ | 104 |
13 | 6 | モズメイメイ | 牝3 | 55.0 | 和田 竜二 | 1:33.2 | 1 | 102 |
14 | 13 | ドゥーラ | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.2 | アタマ | 102 |
15 | 7 | コンクシェル | 牝3 | 55.0 | 丸山 元気 | 1:33.3 | クビ | 101 |
16 | 15 | ジューンオレンジ | 牝3 | 55.0 | 富田 暁 | 1:33.4 | 3/4 | 100 |
17 | 16 | ムーンプローブ | 牝3 | 55.0 | 北村 友一 | 1:33.9 | 3 | 94 |
18 | 18 | トーセンローリエ | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 | 1:34.4 | 3 1/2 | 87 |
4月16日
3歳(牡・牝) 定量
中山競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソールオリエンス | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:00.6 | 119 | |
2 | 14 | タスティエーラ | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:00.8 | 1 1/4 | 116 |
3 | 7 | ファントムシーフ | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2:01.1 | 1 3/4 | 113 |
4 | 17 | メタルスピード | 牡3 | 57.0 | 津村 明秀 | 2:01.1 | アタマ | 113 |
5 | 4 | ショウナンバシット | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:01.3 | 3/4 | 112 |
6 | 11 | シャザーン | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:01.3 | アタマ | 112 |
7 | 8 | トップナイフ | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:01.5 | 1 1/4 | 110 |
8 | 6 | ウインオーディン | 牡3 | 57.0 | 三浦 皇成 | 2:01.9 | 2 1/2 | 106 |
9 | 5 | フリームファクシ | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 2:02.0 | 1/2 | 105 |
10 | 15 | ベラジオオペラ | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:02.4 | 2 1/2 | 101 |
11 | 3 | グリューネグリーン | 牡3 | 57.0 | 石川 裕紀人 | 2:02.8 | 2 | 97 |
12 | 13 | グラニット | 牡3 | 57.0 | 嶋田 純次 | 2:02.9 | 1/2 | 96 |
13 | 16 | タッチウッド | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:02.9 | クビ | 96 |
14 | 18 | マイネルラウレア | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 2:02.9 | ハナ | 96 |
15 | 2 | ワンダイレクト | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 2:03.4 | 3 | 91 |
16 | 10 | ラスハンメル | 牡3 | 57.0 | 石橋 脩 | 2:03.4 | クビ | 91 |
17 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 2:03.7 | 1 3/4 | 88 |
18 | 12 | ダノンタッチダウン | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:06.1 | 大差 | 63 |
4月30日
4歳以上 定量
京都競馬場 3,200メートル 芝・右・外 (曇 稍重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 58.0 | C.ルメール | 3:16.1 | 119 | |
2 | 7 | ディープボンド | 牡6 | 58.0 | 和田 竜二 | 3:16.5 | 2 1/2 | 116 |
3 | 16 | シルヴァーソニック | 牡7 | 58.0 | D.レーン | 3:16.7 | 1 | 115 |
4 | 12 | ブレークアップ | 牡5 | 58.0 | 松山 弘平 | 3:16.9 | 1 1/4 | 113 |
5 | 14 | マテンロウレオ | 牡4 | 58.0 | 横山 典弘 | 3:17.0 | クビ | 113 |
6 | 13 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 58.0 | 川田 将雅 | 3:17.3 | 2 | 111 |
7 | 15 | エンドロール | 牡4 | 58.0 | 永野 猛蔵 | 3:17.4 | 3/4 | 110 |
8 | 10 | サンレイポケット | 牡8 | 58.0 | M.デムーロ | 3:17.5 | 1/2 | 109 |
9 | 11 | ディアスティマ | 牡6 | 58.0 | 北村 友一 | 3:17.5 | ハナ | 109 |
10 | 9 | ヒュミドール | せん7 | 58.0 | 武 豊 | 3:17.6 | 3/4 | 108 |
11 | 6 | アスクビクターモア | 牡4 | 58.0 | 横山 武史 | 3:18.0 | 2 1/2 | 106 |
12 | 4 | メロディーレーン | 牝7 | 56.0 | 幸 英明 | 3:18.0 | クビ | 102 |
13 | 5 | アイアンバローズ | 牡6 | 58.0 | 坂井 瑠星 | 3:18.3 | 1 1/2 | 104 |
14 | 2 | ディープモンスター | 牡5 | 58.0 | 浜中 俊 | 3:18.9 | 3 1/2 | 101 |
15 | 8 | トーセンカンビーナ | 牡7 | 58.0 | 岩田 望来 | 3:26.7 | 大差 | 54 |