10月2日
3歳以上 定量
中山競馬場 1,200メートル 芝・右・外 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ジャンダルム | 牡7 | 57.0 | 荻野 極 | 1:07.8 | 115 | |
2 | 7 | ウインマーベル | 牡3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:07.8 | クビ | 114 |
3 | 6 | ナランフレグ | 牡6 | 57.0 | 丸田 恭介 | 1:08.0 | 3/4 | 112 |
4 | 4 | ダイアトニック | 牡7 | 57.0 | 岩田 康誠 | 1:08.0 | クビ | 111 |
5 | 9 | ナムラクレア | 牝3 | 53.0 | 浜中 俊 | 1:08.0 | アタマ | 107 |
6 | 5 | エイティーンガール | 牝6 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 1:08.1 | クビ | 106 |
7 | 11 | トゥラヴェスーラ | 牡7 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:08.1 | クビ | 109 |
8 | 16 | マリアズハート | 牝6 | 55.0 | 菊沢 一樹 | 1:08.3 | 3/4 | 103 |
9 | 15 | シュネルマイスター | 牡4 | 57.0 | 横山 武史 | 1:08.3 | アタマ | 107 |
10 | 8 | ファストフォース | 牡6 | 57.0 | 団野 大成 | 1:08.3 | クビ | 107 |
11 | 12 | ヴェントヴォーチェ | 牡5 | 57.0 | 西村 淳也 | 1:08.4 | 1/2 | 106 |
12 | 3 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 丹内 祐次 | 1:08.5 | 1/2 | 101 |
13 | 10 | タイセイビジョン | 牡5 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:08.5 | クビ | 104 |
14 | 13 | メイケイエール | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:08.7 | 1 1/4 | 97 |
15 | 1 | テイエムスパーダ | 牝3 | 53.0 | 国分 恭介 | 1:08.8 | 3/4 | 95 |
16 | 14 | ラヴィングアンサー | 牡8 | 57.0 | 菱田 裕二 | 1:08.9 | 1/2 | 98 |
10月16日
3歳(牝) 馬齢重量
阪神競馬場 2,000メートル 芝・右 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | スタニングローズ | 牝3 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:58.6 | 114 | |
2 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:58.7 | 1/2 | 113 |
3 | 9 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 1:58.7 | ハナ | 113 |
4 | 6 | メモリーレゾン | 牝3 | 55.0 | 古川 吉洋 | 1:59.0 | 2 | 109 |
5 | 10 | アートハウス | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:59.0 | ハナ | 109 |
6 | 11 | エグランタイン | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:59.0 | アタマ | 109 |
7 | 15 | サウンドビバーチェ | 牝3 | 55.0 | 岩田 望来 | 1:59.0 | ハナ | 109 |
8 | 5 | ストーリア | 牝3 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:59.0 | ハナ | 109 |
9 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:59.2 | 3/4 | 108 |
10 | 2 | ライラック | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 1:59.4 | 1 1/2 | 105 |
11 | 1 | ウインエクレール | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 | 1:59.4 | クビ | 105 |
12 | 12 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 1:59.4 | ハナ | 105 |
13 | 13 | エリカヴィータ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:59.5 | クビ | 104 |
14 | 4 | ラブパイロー | 牝3 | 55.0 | 酒井 学 | 1:59.8 | 1 3/4 | 101 |
15 | 3 | タガノフィナーレ | 牝3 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:59.9 | 1 | 99 |
16 | 14 | ブライトオンベイス | 牝3 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 2:00.5 | 3 1/2 | 93 |
10月23日
3歳(牡・牝) 馬齢重量
阪神競馬場 3,000メートル 芝・右 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 3:02.4R | 117 | |
2 | 4 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 3:02.4 | ハナ | 116 |
3 | 17 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 3:02.5 | 1/2 | 115 |
4 | 11 | ドゥラドーレス | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 3:03.4 | 5 | 110 |
5 | 9 | シホノスペランツァ | 牡3 | 57.0 | 浜中 俊 | 3:03.4 | クビ | 110 |
6 | 5 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 3:03.6 | 1 1/4 | 109 |
7 | 3 | プラダリア | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 3:03.6 | クビ | 109 |
8 | 1 | ガイアフォース | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 3:04.0 | 2 1/2 | 106 |
9 | 7 | アスクワイルドモア | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 3:04.2 | 1 | 105 |
10 | 2 | シェルビーズアイ | 牡3 | 57.0 | 松田 大作 | 3:04.4 | 1 | 104 |
11 | 18 | セレシオン | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 3:04.8 | 2 1/2 | 102 |
12 | 12 | ヴェローナシチー | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 3:05.2 | 2 1/2 | 99 |
13 | 6 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 3:05.6 | 2 | 97 |
14 | 13 | ディナースタ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 3:06.1 | 3 | 94 |
15 | 16 | フェーングロッテン | 牡3 | 57.0 | 松若 風馬 | 3:06.2 | 1/2 | 93 |
16 | 15 | ポッドボレット | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 3:06.8 | 3 1/2 | 90 |
17 | 10 | セイウンハーデス | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 3:07.6 | 5 | 85 |
18 | 8 | マイネルトルファン | 牡3 | 57.0 | 丹内 祐次 | 3:08.9 | 8 | 77 |
10月30日
3歳以上 定量
東京競馬場 2,000メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | イクイノックス | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 1:57.5 | 123 | |
2 | 3 | パンサラッサ | 牡5 | 58.0 | 吉田 豊 | 1:57.6 | 1 | 120 |
3 | 5 | ダノンベルーガ | 牡3 | 56.0 | 川田 将雅 | 1:57.7 | クビ | 119 |
4 | 9 | ジャックドール | 牡4 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 1:57.8 | 1/2 | 118 |
5 | 8 | シャフリヤール | 牡4 | 58.0 | C.デムーロ | 1:58.1 | 2 | 114 |
6 | 2 | カラテ | 牡6 | 58.0 | 菅原 明良 | 1:58.2 | 1 | 112 |
7 | 1 | マリアエレーナ | 牝4 | 56.0 | 松山 弘平 | 1:58.2 | ハナ | 108 |
8 | 14 | ユーバーレーベン | 牝4 | 56.0 | M.デムーロ | 1:58.3 | クビ | 107 |
9 | 6 | ジオグリフ | 牡3 | 56.0 | 福永 祐一 | 1:58.3 | クビ | 111 |
10 | 13 | アブレイズ | 牝5 | 56.0 | T.マーカンド | 1:58.3 | クビ | 107 |
11 | 10 | ノースブリッジ | 牡4 | 58.0 | 岩田 康誠 | 1:58.4 | アタマ | 111 |
12 | 15 | カデナ | 牡8 | 58.0 | 三浦 皇成 | 1:58.4 | クビ | 110 |
13 | 4 | ポタジェ | 牡5 | 58.0 | 吉田 隼人 | 1:58.4 | クビ | 110 |
14 | 11 | レッドガラン | 牡7 | 58.0 | 横山 和生 | 1:58.7 | 1 1/2 | 107 |
15 | 12 | バビット | 牡5 | 58.0 | 横山 典弘 | 1:58.7 | アタマ | 107 |