5月1日
4歳以上 定量
阪神競馬場 3,200メートル 芝・右・外→内 (晴 稍重)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | タイトルホルダー | 牡4 | 58.0 | 横山 和生 | 3:16.2 | 122 | |
2 | 18 | ディープボンド | 牡5 | 58.0 | 和田 竜二 | 3:17.3 | 7 | 114 |
3 | 7 | テーオーロイヤル | 牡4 | 58.0 | 菱田 裕二 | 3:17.4 | 1 | 113 |
4 | 9 | ヒートオンビート | 牡5 | 58.0 | 池添 謙一 | 3:18.0 | 3 1/2 | 110 |
5 | 1 | アイアンバローズ | 牡5 | 58.0 | 石橋 脩 | 3:18.3 | 2 | 108 |
6 | 11 | マイネルファンロン | 牡7 | 58.0 | 松岡 正海 | 3:18.7 | 2 1/2 | 105 |
7 | 13 | ロバートソンキー | 牡5 | 58.0 | 伊藤 工真 | 3:18.8 | 3/4 | 104 |
8 | 14 | ヴァルコス | 牡5 | 58.0 | 三浦 皇成 | 3:18.9 | 1/2 | 103 |
9 | 6 | メロディーレーン | 牝6 | 56.0 | 岩田 望来 | 3:19.0 | クビ | 99 |
10 | 10 | トーセンカンビーナ | 牡6 | 58.0 | 藤岡 康太 | 3:19.4 | 2 1/2 | 100 |
11 | 5 | マカオンドール | 牡4 | 58.0 | 松山 弘平 | 3:20.2 | 5 | 95 |
12 | 3 | ディバインフォース | 牡6 | 58.0 | 田辺 裕信 | 3:20.2 | ハナ | 95 |
13 | 4 | ユーキャンスマイル | 牡7 | 58.0 | 藤岡 佑介 | 3:20.7 | 2 1/2 | 92 |
14 | 8 | クレッシェンドラヴ | 牡8 | 58.0 | 内田 博幸 | 3:21.1 | 2 1/2 | 90 |
15 | 12 | ハヤヤッコ | 牡6 | 58.0 | 武 豊 | 3:21.1 | クビ | 90 |
16 | 2 | ハーツイストワール | 牡6 | 58.0 | C.ルメール | 3:22.2 | 7 | 83 |
17 | 15 | タガノディアマンテ | 牡6 | 58.0 | 幸 英明 | 3:24.1 | 大差 | 72 |
5月8日
3歳(牡・牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ダノンスコーピオン | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 1:32.3 | 116 | |
2 | 1 | マテンロウオリオン | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 1:32.3 | クビ | 115 |
3 | 10 | カワキタレブリー | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 | 1:32.4 | クビ | 114 |
4 | 4 | セリフォス | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 1:32.6 | 1 1/4 | 112 |
5 | 11 | インダストリア | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 1:32.7 | クビ | 111 |
6 | 5 | キングエルメス | 牡3 | 57.0 | 坂井 瑠星 | 1:32.8 | 3/4 | 110 |
7 | 13 | ジャングロ | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 1:32.9 | 1/2 | 109 |
8 | 6 | トウシンマカオ | 牡3 | 57.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.1 | 1 1/4 | 107 |
9 | 8 | アルーリングウェイ | 牝3 | 55.0 | 藤岡 佑介 | 1:33.3 | 1 1/2 | 100 |
10 | 7 | タイセイディバイン | 牡3 | 57.0 | 松若 風馬 | 1:33.4 | 1/2 | 103 |
11 | 3 | ソリタリオ | 牡3 | 57.0 | 鮫島 克駿 | 1:33.5 | クビ | 102 |
12 | 9 | ダンテスヴュー | 牡3 | 57.0 | 吉田 隼人 | 1:33.5 | ハナ | 102 |
13 | 17 | ステルナティーア | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:33.6 | 1 | 96 |
14 | 12 | セイクリッド | 牝3 | 55.0 | 菊沢 一樹 | 1:33.7 | クビ | 96 |
15 | 16 | プルパレイ | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 1:33.9 | 1 1/2 | 97 |
16 | 15 | オタルエバー | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 1:34.0 | 1/2 | 96 |
17 | 2 | ソネットフレーズ | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 1:34.6 | 4 | 84 |
18 | 14 | フォラブリューテ | 牝3 | 55.0 | 大野 拓弥 | 1:35.7 | 7 | 70 |
5月15日
4歳以上(牝) 定量
東京競馬場 1,600メートル 芝・左 (曇 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ソダシ | 牝4 | 55.0 | 吉田 隼人 | 1:32.2 | 116 | |
2 | 11 | ファインルージュ | 牝4 | 55.0 | C.ルメール | 1:32.5 | 2 | 112 |
3 | 7 | レシステンシア | 牝5 | 55.0 | 横山 武史 | 1:32.5 | クビ | 111 |
4 | 10 | ローザノワール | 牝6 | 55.0 | 田中 勝春 | 1:32.5 | ハナ | 111 |
5 | 2 | ソングライン | 牝4 | 55.0 | 池添 謙一 | 1:32.5 | ハナ | 111 |
6 | 1 | デアリングタクト | 牝5 | 55.0 | 松山 弘平 | 1:32.7 | 1 1/4 | 109 |
7 | 9 | アブレイズ | 牝5 | 55.0 | 菅原 明良 | 1:32.8 | クビ | 108 |
8 | 14 | アカイイト | 牝5 | 55.0 | 幸 英明 | 1:32.8 | アタマ | 108 |
9 | 17 | シャドウディーヴァ | 牝6 | 55.0 | 坂井 瑠星 | 1:32.8 | クビ | 107 |
10 | 12 | ミスニューヨーク | 牝5 | 55.0 | M.デムーロ | 1:32.9 | アタマ | 107 |
11 | 6 | ディヴィーナ | 牝4 | 55.0 | 武 豊 | 1:32.9 | アタマ | 107 |
12 | 13 | レイパパレ | 牝5 | 55.0 | 川田 将雅 | 1:32.9 | ハナ | 107 |
13 | 18 | テルツェット | 牝5 | 55.0 | D.レーン | 1:33.0 | 1/2 | 106 |
14 | 15 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 55.0 | 福永 祐一 | 1:33.1 | 1/2 | 105 |
15 | 16 | デゼル | 牝5 | 55.0 | 藤岡 康太 | 1:33.2 | 1/2 | 104 |
16 | 8 | クリノプレミアム | 牝5 | 55.0 | 松岡 正海 | 1:33.2 | クビ | 104 |
17 | 4 | マジックキャッスル | 牝5 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 1:33.5 | 2 | 100 |
18 | 3 | メイショウミモザ | 牝5 | 55.0 | 鮫島 克駿 | 1:33.7 | 1 | 98 |
5月22日
3歳(牝) 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | スターズオンアース | 牝3 | 55.0 | C.ルメール | 2:23.9 | 115 | |
2 | 2 | スタニングローズ | 牝3 | 55.0 | D.レーン | 2:24.1 | 1 1/4 | 113 |
3 | 8 | ナミュール | 牝3 | 55.0 | 横山 武史 | 2:24.3 | 1 1/4 | 111 |
4 | 15 | ピンハイ | 牝3 | 55.0 | 高倉 稜 | 2:24.4 | 1 | 109 |
5 | 16 | プレサージュリフト | 牝3 | 55.0 | 戸崎 圭太 | 2:24.5 | クビ | 109 |
6 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 55.0 | 池添 謙一 | 2:24.6 | 3/4 | 108 |
7 | 3 | アートハウス | 牝3 | 55.0 | 川田 将雅 | 2:24.9 | 1 3/4 | 105 |
8 | 17 | ニシノラブウインク | 牝3 | 55.0 | 三浦 皇成 | 2:25.0 | 3/4 | 104 |
9 | 9 | エリカヴィータ | 牝3 | 55.0 | 福永 祐一 | 2:25.0 | クビ | 104 |
10 | 11 | ベルクレスタ | 牝3 | 55.0 | 吉田 隼人 | 2:25.2 | 1 | 102 |
11 | 12 | ライラック | 牝3 | 55.0 | 横山 和生 | 2:25.4 | 1 1/4 | 100 |
12 | 6 | サークルオブライフ | 牝3 | 55.0 | M.デムーロ | 2:25.8 | 2 1/2 | 96 |
13 | 1 | ウォーターナビレラ | 牝3 | 55.0 | 武 豊 | 2:26.1 | 2 | 93 |
14 | 14 | シーグラス | 牝3 | 55.0 | 松岡 正海 | 2:26.1 | クビ | 93 |
15 | 10 | ラブパイロー | 牝3 | 55.0 | 野中 悠太郎 | 2:26.1 | ハナ | 93 |
16 | 13 | パーソナルハイ | 牝3 | 55.0 | 吉田 豊 | 2:26.4 | 1 3/4 | 90 |
17 | 7 | ホウオウバニラ | 牝3 | 55.0 | 横山 典弘 | 2:27.0 | 3 1/2 | 85 |
5月29日
3歳(牡・牝) 定量
東京競馬場 2,400メートル 芝・左 (晴 良)
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量(kg) | 騎手 | タイム | 着差 | レーティング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ドウデュース | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | 2:21.9 | 120 | |
2 | 18 | イクイノックス | 牡3 | 57.0 | C.ルメール | 2:21.9 | クビ | 119 |
3 | 3 | アスクビクターモア | 牡3 | 57.0 | 田辺 裕信 | 2:22.2 | 2 | 116 |
4 | 12 | ダノンベルーガ | 牡3 | 57.0 | 川田 将雅 | 2:22.3 | クビ | 116 |
5 | 6 | プラダリア | 牡3 | 57.0 | 池添 謙一 | 2:22.8 | 3 | 111 |
6 | 16 | キラーアビリティ | 牡3 | 57.0 | 横山 武史 | 2:22.9 | 3/4 | 110 |
7 | 15 | ジオグリフ | 牡3 | 57.0 | 福永 祐一 | 2:22.9 | ハナ | 110 |
8 | 7 | オニャンコポン | 牡3 | 57.0 | 菅原 明良 | 2:23.0 | 1/2 | 109 |
9 | 9 | ジャスティンパレス | 牡3 | 57.0 | M.デムーロ | 2:23.2 | 1 1/4 | 107 |
10 | 8 | ビーアストニッシド | 牡3 | 57.0 | 和田 竜二 | 2:23.5 | 1 3/4 | 104 |
11 | 2 | セイウンハーデス | 牡3 | 57.0 | 幸 英明 | 2:23.9 | 2 1/2 | 100 |
12 | 1 | アスクワイルドモア | 牡3 | 57.0 | 岩田 望来 | 2:24.0 | 3/4 | 99 |
13 | 4 | マテンロウレオ | 牡3 | 57.0 | 横山 和生 | 2:24.0 | ハナ | 99 |
14 | 17 | ロードレゼル | 牡3 | 57.0 | D.レーン | 2:24.0 | ハナ | 99 |
15 | 14 | デシエルト | 牡3 | 57.0 | 岩田 康誠 | 2:24.0 | クビ | 99 |
16 | 11 | ジャスティンロック | 牡3 | 57.0 | 松山 弘平 | 2:24.7 | 4 | 93 |
17 | 10 | マテンロウオリオン | 牡3 | 57.0 | 横山 典弘 | 2:25.9 | 7 | 82 |
18 | 5 | ピースオブエイト | 牡3 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 2:29.1 | 大差 | 53 |